Potenza14.665 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6331 | mike66Nigeria· #9 | Silver III | 14.665 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6332 | frnndaguileraCile· #103 | Silver III | 14.629 Ph/s | -274.187 Ph/s-1875% | Stanza: Apri stanza |
| 6333 | alaya16Repubblica Dominicana· #56 | Gold II | 14.209 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6334 | mrkstaArgentina· #451 | Gold I | 14.191 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6335 | srdouglasBrasile· #1006 | Gold II | 14.162 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6336 | kukiStati Uniti· #86 | Gold II | 14.030 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6337 | gastongArgentina· #452 | Bronze I | 14.029 Ph/s | +13.161 Ph/s+94% | Stanza: Apri stanza |
| 6338 | enyerVenezuela· #345 | Gold III | 13.989 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6339 | chuleArgentina· #453 | Silver III | 13.940 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6340 | habrahmCosta Rica· #29 | Gold I | 13.768 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6341 | rogeliopapuCuba· #85 | Gold I | 13.747 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6342 | tiqueColombia· #258 | Gold I | 13.700 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6343 | bediMessico· #462 | Silver III | 13.061 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6344 | mateoIndonesia· #1392 | Silver III | 13.052 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6345 | edoIndonesia· #1393 | Gold I | 13.051 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6346 | uioooioMessico· #463 | Gold II | 12.991 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6347 | dr7137368India· #71 | Silver III | 12.930 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6348 | fentaEcuador· #149 | Silver I | 12.856 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6349 | slothtaverPanama· #42 | Silver III | 12.748 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6350 | matutoartilheiroBrasile· #1007 | Gold I | 12.739 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6351 | clipperpSpagna· #277 | Bronze III | 12.675 Ph/s | +236.393 Th/s+2% | Stanza: Apri stanza |
| 6352 | whoamiIndonesia· #1394 | Silver III | 12.190 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6353 | babyproff2pVenezuela· #346 | Gold I | 12.021 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6354 | gerIndonesia· #1395 | Silver II | 11.824 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6355 | viktor_53Messico· #464 | Bronze I | 11.656 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6356 | cobaaIndonesia· #1396 | Gold II | 11.614 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6357 | dayanaArgentina· #454 | Gold I | 11.522 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6358 | mt5lflgcIndonesia· #1397 | Silver III | 11.462 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6359 | aidyxyzIndonesia· #1398 | Silver III | 11.400 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6360 | ruwanSri Lanka· #3 | Silver III | 11.320 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
Potenza14.629 Ph/sCrescita-274.187 Ph/s-1875%
Potenza14.209 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza14.191 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza14.162 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza14.030 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza14.029 Ph/sCrescita+13.161 Ph/s+94%
Potenza13.989 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza13.940 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza13.768 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza13.747 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza13.700 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza13.061 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza13.052 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza13.051 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza12.991 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza12.930 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza12.856 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza12.748 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza12.739 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza12.675 Ph/sCrescita+236.393 Th/s+2%
Potenza12.190 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza12.021 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza11.824 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza11.656 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza11.614 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza11.522 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza11.462 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza11.400 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza11.320 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%