Potenza27.957 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6271 | joinklasBolivia· #100 | Gold II | 27.957 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6272 | bamboo87Ucraina· #224 | Gold I | 27.849 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6273 | colinMessico· #456 | Bronze I | 27.583 Ph/s | +25.986 Ph/s+95% | Stanza: Apri stanza |
| 6274 | aedaaIndia· #70 | Bronze I | 26.820 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6275 | ikegoMessico· #457 | Gold I | 26.714 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6276 | jentil11Indonesia· #1378 | Silver III | 26.393 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6277 | silehIndonesia· #1379 | Silver III | 26.231 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6278 | zwelakhengcob1810Sudafrica· #9 | Gold I | 26.148 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6279 | samaelMessico· #458 | Bronze I | 26.051 Ph/s | -264.105 Th/s-2% | Stanza: Apri stanza |
| 6280 | catorceSpagna· #275 | Gold III | 25.920 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6281 | ekoprasIndonesia· #1380 | Gold II | 25.635 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6282 | riyan25Bangladesh· #20 | Gold I | 25.561 Ph/s | -1.273 Eh/s-4979% | Stanza: Apri stanza |
| 6283 | eluaiBrasile· #1000 | Gold I | 24.896 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6284 | deuseldCuba· #83 | Silver III | 24.817 Ph/s | -618.512 Ph/s-2493% | Stanza: Apri stanza |
| 6285 | carlidosVenezuela· #338 | Gold I | 24.766 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6286 | luffyaaaCuba· #84 | Bronze II | 24.673 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6287 | skrillexVenezuela· #339 | Gold I | 24.655 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6288 | ibalisitikMessico· #459 | Bronze I | 24.248 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6289 | fernandezcooperSingapore· #8 | Bronze I | 23.541 Ph/s | +9.434 Ph/s+41% | Stanza: Apri stanza |
| 6290 | lolotoxi0Argentina· #447 | Bronze I | 22.984 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6291 | cmjayPerù· #333 | Bronze I | 22.784 Ph/s | +6.684 Th/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 6292 | snmason22Stati Uniti· #85 | Gold I | 22.690 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6293 | lreyes37Nicaragua· #13 | Gold II | 22.325 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6294 | thiago90Venezuela· #340 | Gold II | 21.211 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6295 | bila02Indonesia· #1381 | Silver III | 21.006 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6296 | pugelanIndonesia· #1382 | Silver III | 20.841 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6297 | hellIndonesia· #1383 | Gold I | 20.399 Ph/s | -30.851 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 6298 | tamesisEcuador· #148 | Silver III | 20.144 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6299 | gustPakistan· #19 | Bronze II | 20.133 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6300 | luffywIndonesia· #1384 | Silver II | 20.096 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
Potenza27.849 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza27.583 Ph/sCrescita+25.986 Ph/s+95%
Potenza26.820 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza26.714 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza26.393 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza26.231 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza26.148 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza26.051 Ph/sCrescita-264.105 Th/s-2%
Potenza25.920 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza25.635 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza25.561 Ph/sCrescita-1.273 Eh/s-4979%
Potenza24.896 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza24.817 Ph/sCrescita-618.512 Ph/s-2493%
Potenza24.766 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza24.673 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza24.655 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza24.248 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza23.541 Ph/sCrescita+9.434 Ph/s+41%
Potenza22.984 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza22.784 Ph/sCrescita+6.684 Th/s+1%
Potenza22.690 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza22.325 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza21.211 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza21.006 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza20.841 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza20.399 Ph/sCrescita-30.851 Th/s-1%
Potenza20.144 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza20.133 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza20.096 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%