Potenza50.861 Ph/sCrescita-1.149 Ph/s-3%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6211 | fran5enArgentina· #442 | Gold II | 50.861 Ph/s | -1.149 Ph/s-3% | Stanza: Apri stanza |
| 6212 | brunossjArgentina· #443 | Bronze I | 50.741 Ph/s | -385.210 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 6213 | kaoru2Indonesia· #1363 | Gold I | 50.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6214 | azcukIndonesia· #1364 | Gold I | 49.282 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6215 | nahinBolivia· #98 | Gold I | 49.134 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6216 | falcon94Argentina· #444 | Gold II | 48.407 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6217 | jobsonBrasile· #993 | Gold II | 47.935 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6218 | mboniIndonesia· #1365 | Silver II | 47.350 Ph/s | +711.083 Th/s+2% | Stanza: Apri stanza |
| 6219 | anstireIndia· #68 | Gold I | 46.758 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6220 | revenFilippine· #23 | Gold II | 46.694 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6221 | kobanikaSpagna· #271 | Silver III | 46.628 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6222 | newlife03Venezuela· #335 | Silver III | 45.752 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6223 | gerarjpCile· #100 | Gold III | 45.386 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6224 | guillogilrollerSpagna· #272 | Gold III | 45.169 Ph/s | -337.488 Ph/s-748% | Stanza: Apri stanza |
| 6225 | nicojdcscIndonesia· #1366 | Gold I | 44.879 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6226 | l0bmrhe7Brasile· #994 | Gold I | 44.559 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6227 | sativaCile· #101 | Gold I | 44.354 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6228 | tradepreneurIndonesia· #1367 | Bronze III | 44.270 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6229 | berserkerCuba· #82 | Gold III | 44.112 Ph/s | -5.658 Eh/s-12.827% | Stanza: Apri stanza |
| 6230 | hayleyIndonesia· #1368 | Silver III | 43.900 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6231 | itachiPerù· #331 | Gold III | 43.839 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6232 | benjy014Argentina· #445 | Gold II | 43.266 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6233 | deivecitoUruguay· #26 | Gold III | 42.665 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6234 | koochaki98Germania· #42 | Silver III | 42.498 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6235 | arvVenezuela· #336 | Gold III | 42.190 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6236 | gui_2Paraguay· #22 | Silver III | 41.904 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6237 | ricsantosPortogallo· #45 | Gold II | 41.873 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6238 | arepaVenezuela· #337 | Silver II | 41.535 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6239 | ze3Indonesia· #1369 | Gold I | 41.465 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6240 | sirdezPanama· #39 | Gold II | 40.375 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
Potenza50.741 Ph/sCrescita-385.210 Th/s-1%
Potenza50.000 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza49.282 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza49.134 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza48.407 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza47.935 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza47.350 Ph/sCrescita+711.083 Th/s+2%
Potenza46.758 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza46.694 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza46.628 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza45.752 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza45.386 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza45.169 Ph/sCrescita-337.488 Ph/s-748%
Potenza44.879 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza44.559 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza44.354 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza44.270 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza44.112 Ph/sCrescita-5.658 Eh/s-12.827%
Potenza43.900 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza43.839 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza43.266 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza42.665 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza42.498 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza42.190 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza41.904 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza41.873 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza41.535 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza41.465 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza40.375 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%