Potenza65.901 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6181 | gustavoBrasile· #987 | Gold II | 65.901 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6182 | matterofopinionAustralia· #8 | Gold II | 64.766 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6183 | kaiolucasBrasile· #988 | Gold II | 63.717 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6184 | megalodonIndonesia· #1352 | Platinum I | 62.671 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6185 | kamuyArgentina· #440 | Silver III | 62.532 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6186 | mister_jaySudafrica· #8 | Bronze III | 61.217 Ph/s | -105.563 Ph/s-173% | Stanza: Apri stanza |
| 6187 | myghtPerù· #330 | Platinum III | 60.659 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6188 | lester89Cuba· #81 | Gold I | 60.514 Ph/s | -68.628 Ph/s-114% | Stanza: Apri stanza |
| 6189 | ferdyseptaIndonesia· #1353 | Bronze III | 59.412 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6190 | pepasbq46Messico· #449 | Gold III | 58.492 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6191 | demonknifeUcraina· #223 | Silver III | 58.410 Ph/s | -575.764 Ph/s-986% | Stanza: Apri stanza |
| 6192 | juarezwashingtonIndonesia· #1354 | Gold II | 57.213 Ph/s | -2.726 Ph/s-5% | Stanza: Apri stanza |
| 6193 | katarinaVenezuela· #333 | Silver III | 56.888 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6194 | tattoBolivia· #97 | Gold II | 56.841 Ph/s | -3.501 Eh/s-6159% | Stanza: Apri stanza |
| 6195 | ntsIndonesia· #1355 | Gold II | 56.409 Ph/s | -1.614 Eh/s-2861% | Stanza: Apri stanza |
| 6196 | ronyfrnandrdzIndonesia· #1356 | Gold III | 56.114 Ph/s | -4.231 Ph/s-8% | Stanza: Apri stanza |
| 6197 | dixon_hansleyBangladesh· #19 | Platinum I | 56.000 Ph/s | -49.995 Eh/s-89.278% | Stanza: Apri stanza |
| 6198 | dimaswahIndonesia· #1357 | Gold I | 55.465 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6199 | billy552Stati Uniti· #84 | Gold I | 55.108 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6200 | allbatrozBrasile· #989 | Gold I | 54.497 Ph/s | -776.345 Th/s-2% | Stanza: Apri stanza |
| 6201 | criptogananciasVenezuela· #334 | Gold I | 54.093 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6202 | irafanmaulanIndonesia· #1358 | Gold III | 53.940 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6203 | frannsoArgentina· #441 | Diamond III | 53.759 Ph/s | -38.480 Ph/s-72% | Stanza: Apri stanza |
| 6204 | kidozethIndonesia· #1359 | Gold II | 53.646 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6205 | azkan183Indonesia· #1360 | Bronze III | 53.262 Ph/s | +51.826 Ph/s+98% | Stanza: Apri stanza |
| 6206 | crick101El Salvador· #39 | Bronze III | 53.128 Ph/s | +51.863 Ph/s+98% | Stanza: Apri stanza |
| 6207 | mangueiraBrasile· #990 | Gold I | 52.746 Ph/s | -1.280 Eh/s-2427% | Stanza: Apri stanza |
| 6208 | cl4ytaoBrasile· #991 | Gold II | 51.984 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6209 | ixhanIndonesia· #1361 | Bronze III | 51.539 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6210 | viyandiscjokeyIndonesia· #1362 | Gold I | 51.376 Ph/s | -1.091 Eh/s-2124% | Stanza: Apri stanza |
Potenza64.766 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza63.717 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza62.671 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza62.532 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza61.217 Ph/sCrescita-105.563 Ph/s-173%
Potenza60.659 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza60.514 Ph/sCrescita-68.628 Ph/s-114%
Potenza59.412 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza58.492 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza58.410 Ph/sCrescita-575.764 Ph/s-986%
Potenza57.213 Ph/sCrescita-2.726 Ph/s-5%
Potenza56.888 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza56.841 Ph/sCrescita-3.501 Eh/s-6159%
Potenza56.409 Ph/sCrescita-1.614 Eh/s-2861%
Potenza56.114 Ph/sCrescita-4.231 Ph/s-8%
Potenza56.000 Ph/sCrescita-49.995 Eh/s-89.278%
Potenza55.465 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza55.108 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza54.497 Ph/sCrescita-776.345 Th/s-2%
Potenza54.093 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza53.940 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza53.759 Ph/sCrescita-38.480 Ph/s-72%
Potenza53.646 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza53.262 Ph/sCrescita+51.826 Ph/s+98%
Potenza53.128 Ph/sCrescita+51.863 Ph/s+98%
Potenza52.746 Ph/sCrescita-1.280 Eh/s-2427%
Potenza51.984 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza51.539 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza51.376 Ph/sCrescita-1.091 Eh/s-2124%