Potenza80.758 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6151 | isaacRepubblica Dominicana· #54 | Gold I | 80.758 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6152 | josyarHonduras· #11 | Bronze III | 80.543 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6153 | rafittaxdMessico· #445 | Gold II | 80.036 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6154 | tottyBrasile· #983 | Gold I | 79.503 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6155 | makishi_luciferArgentina· #437 | Gold III | 79.065 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6156 | zahirArgentina· #438 | Bronze III | 79.008 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6157 | elixxMessico· #446 | Bronze I | 78.624 Ph/s | -2.170 Ph/s-3% | Stanza: Apri stanza |
| 6158 | yolandaIndonesia· #1345 | Bronze III | 77.401 Ph/s | -1.480 Ph/s-2% | Stanza: Apri stanza |
| 6159 | azediin_Brasile· #984 | Gold I | 77.231 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6160 | dhyegoBrasile· #985 | Gold III | 76.637 Ph/s | -2.970 Ph/s-4% | Stanza: Apri stanza |
| 6161 | jawaIndonesia· #1346 | Gold III | 76.447 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6162 | king_12Messico· #447 | Bronze I | 76.137 Ph/s | +25.637 Ph/s+34% | Stanza: Apri stanza |
| 6163 | delgadoIndonesia· #1347 | Gold III | 75.416 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6164 | kenny_yxmArgentina· #439 | Bronze III | 75.224 Ph/s | -248.599 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 6165 | frankyColombia· #254 | Bronze I | 74.687 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6166 | rollerangolaAngola· #10 | Gold II | 74.085 Ph/s | -2.408 Ph/s-4% | Stanza: Apri stanza |
| 6167 | dyoBrasile· #986 | Gold II | 73.953 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6168 | hansilloPerù· #329 | Bronze III | 72.795 Ph/s | +919.118 Th/s+2% | Stanza: Apri stanza |
| 6169 | hidayaIndonesia· #1348 | Bronze III | 72.003 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6170 | abdragonoidMessico· #448 | Gold III | 71.783 Ph/s | -6.183 Eh/s-8613% | Stanza: Apri stanza |
| 6171 | smarsIndonesia· #1349 | Gold I | 71.747 Ph/s | -1.102 Eh/s-1536% | Stanza: Apri stanza |
| 6172 | uurrrmaidIndonesia· #1350 | Gold II | 71.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6173 | mostercParaguay· #21 | Gold I | 71.297 Ph/s | -129.150 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 6174 | jurisk1970Lettonia· #6 | Bronze III | 70.912 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6175 | 662b98406999adeb7cdaBolivia· #96 | Silver III | 70.851 Ph/s | -562.461 Ph/s-794% | Stanza: Apri stanza |
| 6176 | dinujaSri Lanka· #2 | Gold III | 69.912 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6177 | camColombia· #255 | Gold II | 69.073 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6178 | rimuru98119715Nigeria· #8 | Gold I | 68.951 Ph/s | -1.566 Eh/s-2271% | Stanza: Apri stanza |
| 6179 | bluefon_ytCechia· #31 | Gold II | 68.497 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6180 | thexarIndonesia· #1351 | Silver III | 66.154 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
Potenza80.543 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza80.036 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza79.503 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza79.065 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza79.008 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza78.624 Ph/sCrescita-2.170 Ph/s-3%
Potenza77.401 Ph/sCrescita-1.480 Ph/s-2%
Potenza77.231 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza76.637 Ph/sCrescita-2.970 Ph/s-4%
Potenza76.447 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza76.137 Ph/sCrescita+25.637 Ph/s+34%
Potenza75.416 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza75.224 Ph/sCrescita-248.599 Th/s-1%
Potenza74.687 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza74.085 Ph/sCrescita-2.408 Ph/s-4%
Potenza73.953 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza72.795 Ph/sCrescita+919.118 Th/s+2%
Potenza72.003 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza71.783 Ph/sCrescita-6.183 Eh/s-8613%
Potenza71.747 Ph/sCrescita-1.102 Eh/s-1536%
Potenza71.337 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza71.297 Ph/sCrescita-129.150 Th/s-1%
Potenza70.912 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza70.851 Ph/sCrescita-562.461 Ph/s-794%
Potenza69.912 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza69.073 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza68.951 Ph/sCrescita-1.566 Eh/s-2271%
Potenza68.497 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza66.154 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%