Potenza145.091 Ph/sCrescita-6.303 Ph/s-5%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | ragnarIndonesia· #1318 | Gold I | 145.091 Ph/s | -6.303 Ph/s-5% | Stanza: Apri stanza |
| 6062 | carlosBrasile· #975 | Platinum I | 143.877 Ph/s | -10.336 Ph/s-8% | Stanza: Apri stanza |
| 6063 | valeMessico· #440 | Bronze I | 143.808 Ph/s | -5.137 Ph/s-4% | Stanza: Apri stanza |
| 6064 | kpopmartins52Brasile· #976 | Silver I | 141.212 Ph/s | +5.040 Th/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 6065 | muchlisinIndonesia· #1319 | Platinum III | 140.334 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6066 | aprilIndonesia· #1320 | Silver I | 140.107 Ph/s | -1.042 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 6067 | cryptocarPerù· #324 | Gold III | 139.424 Ph/s | +20.234 Ph/s+15% | Stanza: Apri stanza |
| 6068 | ageykoUcraina· #219 | Silver I | 139.140 Ph/s | -3.319 Ph/s-3% | Stanza: Apri stanza |
| 6069 | punyagustiIndonesia· #1321 | Silver I | 137.165 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6070 | otbfelPerù· #325 | Bronze I | 135.420 Ph/s | -7.219 Ph/s-6% | Stanza: Apri stanza |
| 6071 | charly77117Messico· #441 | Silver II | 134.280 Ph/s | +5.734 Ph/s+5% | Stanza: Apri stanza |
| 6072 | eliecersaPanama· #38 | Gold II | 134.181 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6073 | agielIndonesia· #1322 | Silver I | 133.163 Ph/s | +131.585 Ph/s+99% | Stanza: Apri stanza |
| 6074 | zrsIndonesia· #1323 | Gold II | 132.160 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6075 | maowolfSpagna· #270 | Silver I | 131.896 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6076 | danielaColombia· #251 | Gold III | 131.141 Ph/s | -10.906 Eh/s-8317% | Stanza: Apri stanza |
| 6077 | mendezhallFilippine· #22 | Gold III | 130.905 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6078 | sacyIndonesia· #1324 | Gold III | 130.389 Ph/s | -4.249 Eh/s-3259% | Stanza: Apri stanza |
| 6079 | korArgentina· #425 | Gold II | 130.155 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6080 | aditya15Indonesia· #1325 | Silver I | 130.100 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6081 | natashaVenezuela· #326 | Silver I | 127.914 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6082 | marixVenezuela· #327 | Gold I | 127.795 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6083 | arthurSingapore· #6 | Platinum II | 127.435 Ph/s | -100.882 Eh/s-79.163% | Stanza: Apri stanza |
| 6084 | rio777vlrBrasile· #977 | Gold I | 125.837 Ph/s | -1.120 Eh/s-891% | Stanza: Apri stanza |
| 6085 | chrstiansIndonesia· #1326 | Gold II | 125.229 Ph/s | -2.688 Eh/s-2147% | Stanza: Apri stanza |
| 6086 | azraAfghanistan· #5 | Silver I | 124.686 Ph/s | -3.870 Ph/s-4% | Stanza: Apri stanza |
| 6087 | simadarslhamStati Uniti· #82 | Gold II | 123.658 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6088 | rockarsPerù· #326 | Silver I | 123.139 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6089 | laron32Perù· #327 | Diamond I | 122.225 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 6090 | crgv6sxBrasile· #978 | Gold III | 121.866 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
Potenza143.877 Ph/sCrescita-10.336 Ph/s-8%
Potenza143.808 Ph/sCrescita-5.137 Ph/s-4%
Potenza141.212 Ph/sCrescita+5.040 Th/s+1%
Potenza140.334 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza140.107 Ph/sCrescita-1.042 Ph/s-1%
Potenza139.424 Ph/sCrescita+20.234 Ph/s+15%
Potenza139.140 Ph/sCrescita-3.319 Ph/s-3%
Potenza137.165 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza135.420 Ph/sCrescita-7.219 Ph/s-6%
Potenza134.280 Ph/sCrescita+5.734 Ph/s+5%
Potenza134.181 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza133.163 Ph/sCrescita+131.585 Ph/s+99%
Potenza132.160 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza131.896 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza131.141 Ph/sCrescita-10.906 Eh/s-8317%
Potenza130.905 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza130.389 Ph/sCrescita-4.249 Eh/s-3259%
Potenza130.155 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza130.100 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza127.914 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza127.795 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza127.435 Ph/sCrescita-100.882 Eh/s-79.163%
Potenza125.837 Ph/sCrescita-1.120 Eh/s-891%
Potenza125.229 Ph/sCrescita-2.688 Eh/s-2147%
Potenza124.686 Ph/sCrescita-3.870 Ph/s-4%
Potenza123.658 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza123.139 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza122.225 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza121.866 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%