Potenza608.434 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 5821 | idwenIndonesia· #1251 | Silver III | 608.434 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5822 | rhuanbryanBrasile· #940 | Silver III | 608.305 Ph/s | +414.097 Th/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 5823 | blundon330Colombia· #244 | Silver III | 606.213 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5824 | ragilIndonesia· #1252 | Silver III | 600.880 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5825 | sutisnaIndonesia· #1253 | Silver III | 600.880 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5826 | abineIndonesia· #1254 | Platinum I | 598.702 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5827 | bmbz96Indonesia· #1255 | Silver III | 598.461 Ph/s | +1.052 Ph/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 5828 | pattySpagna· #263 | Silver III | 598.136 Ph/s | +1.111 Ph/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 5829 | reyesleblancRepubblica Dominicana· #49 | Bronze I | 597.493 Ph/s | -682.890 Ph/s-115% | Stanza: Apri stanza |
| 5830 | slashziinBrasile· #941 | Silver III | 595.968 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5831 | fitsmurstArgentina· #411 | Silver III | 594.756 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5832 | riggsdudleyArgentina· #412 | Silver III | 593.820 Ph/s | +574.395 Ph/s+97% | Stanza: Apri stanza |
| 5833 | brian69Indonesia· #1256 | Silver III | 590.386 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5834 | misakiEcuador· #141 | Silver III | 580.974 Ph/s | +556.239 Ph/s+96% | Stanza: Apri stanza |
| 5835 | mti0fg9mIndonesia· #1257 | Silver III | 574.706 Ph/s | -25.074 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5836 | donovanIndonesia· #1258 | Platinum I | 571.579 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5837 | srjimenezRepubblica Dominicana· #50 | Diamond III | 568.995 Ph/s | -1.000 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5838 | iwanovIndonesia· #1259 | Silver III | 568.305 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5839 | alexespanaGuatemala· #29 | Silver III | 566.816 Ph/s | -2.370 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5840 | finauaiBrasile· #942 | Silver III | 564.350 Ph/s | +544.977 Ph/s+97% | Stanza: Apri stanza |
| 5841 | sundariIndonesia· #1260 | Silver III | 555.538 Ph/s | +4.129 Ph/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 5842 | kimura76Cuba· #78 | Silver III | 554.335 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5843 | bastardoSpagna· #264 | Platinum II | 552.351 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5844 | andyArgentina· #413 | Silver III | 537.979 Ph/s | +22.593 Ph/s+5% | Stanza: Apri stanza |
| 5845 | miauBrasile· #943 | Silver III | 535.653 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5846 | atmaIndonesia· #1261 | Silver III | 535.137 Ph/s | +1.929 Ph/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 5847 | joel2Angola· #9 | Gold III | 534.532 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5848 | jgrdc2Brasile· #944 | Gold I | 524.884 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5849 | greyabbotFilippine· #20 | Gold II | 518.582 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5850 | detroitStati Uniti· #80 | Platinum II | 517.688 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
Potenza608.305 Ph/sCrescita+414.097 Th/s+1%
Potenza606.213 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza600.880 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza600.880 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza598.702 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza598.461 Ph/sCrescita+1.052 Ph/s+1%
Potenza598.136 Ph/sCrescita+1.111 Ph/s+1%
Potenza597.493 Ph/sCrescita-682.890 Ph/s-115%
Potenza595.968 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza594.756 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza593.820 Ph/sCrescita+574.395 Ph/s+97%
Potenza590.386 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza580.974 Ph/sCrescita+556.239 Ph/s+96%
Potenza574.706 Ph/sCrescita-25.074 Th/s-1%
Potenza571.579 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza568.995 Ph/sCrescita-1.000 Ph/s-1%
Potenza568.305 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza566.816 Ph/sCrescita-2.370 Ph/s-1%
Potenza564.350 Ph/sCrescita+544.977 Ph/s+97%
Potenza555.538 Ph/sCrescita+4.129 Ph/s+1%
Potenza554.335 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza552.351 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza537.979 Ph/sCrescita+22.593 Ph/s+5%
Potenza535.653 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza535.137 Ph/sCrescita+1.929 Ph/s+1%
Potenza534.532 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza524.884 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza518.582 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza517.688 Ph/sCrescita0.000 Gh/s0%