Potenza2.247 Eh/sCrescita+1.937 Eh/s+87%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | sableCosta Rica· #23 | Bronze III | 2.247 Eh/s | +1.937 Eh/s+87% | Stanza: Apri stanza |
| 5402 | embunbekuIndonesia· #1112 | Gold II | 2.246 Eh/s | -5.227 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5403 | violetteVenezuela· #269 | Gold II | 2.240 Eh/s | -810.031 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5404 | marceloczanBrasile· #895 | Platinum III | 2.232 Eh/s | -198.381 Eh/s-8889% | Stanza: Apri stanza |
| 5405 | llmBrasile· #896 | Gold II | 2.230 Eh/s | -525.752 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5406 | kiara95Indonesia· #1113 | Gold II | 2.214 Eh/s | +47.082 Ph/s+3% | Stanza: Apri stanza |
| 5407 | deadtwoIndonesia· #1114 | Gold II | 2.214 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5408 | anselmo666Argentina· #374 | Gold I | 2.213 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5409 | jppfBrasile· #897 | Gold II | 2.183 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5410 | rhamdyVenezuela· #270 | Gold II | 2.161 Eh/s | -33.975 Ph/s-2% | Stanza: Apri stanza |
| 5411 | lisneyVenezuela· #271 | Gold II | 2.149 Eh/s | -5.758 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5412 | axeldmPerù· #300 | Gold I | 2.129 Eh/s | +54.995 Ph/s+3% | Stanza: Apri stanza |
| 5413 | milionerUcraina· #204 | Diamond I | 2.112 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5414 | taraColombia· #232 | Platinum III | 2.109 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5415 | lierysCuba· #72 | Gold II | 2.104 Eh/s | +68.974 Ph/s+4% | Stanza: Apri stanza |
| 5416 | diegardoCile· #89 | Gold II | 2.092 Eh/s | -8.988 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5417 | suter37Argentina· #375 | Gold II | 2.083 Eh/s | -5.074 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5418 | dalle888Indonesia· #1115 | Gold III | 2.081 Eh/s | +1.546 Ph/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 5419 | sydeIndonesia· #1116 | Diamond I | 2.077 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5420 | kostynRussia· #31 | Gold II | 2.073 Eh/s | -232.790 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5421 | moeinaitorArgentina· #376 | Gold II | 2.028 Eh/s | +24.955 Th/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 5422 | satIndonesia· #1117 | Platinum I | 2.017 Eh/s | +56.006 Th/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 5423 | criptomineroPerù· #301 | Gold II | 2.014 Eh/s | -52.110 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5424 | rajoinamIndia· #62 | Gold II | 2.004 Eh/s | -5.012 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5425 | tc1234Filippine· #17 | Gold II | 2.000 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5426 | rpaolaMessico· #412 | Gold II | 1.982 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5427 | alandmalvMessico· #413 | Gold II | 1.979 Eh/s | -151.380 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5428 | dasoUcraina· #205 | Gold II | 1.970 Eh/s | +57.605 Ph/s+3% | Stanza: Apri stanza |
| 5429 | rdxxBrasile· #898 | Platinum I | 1.950 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5430 | rodrigo15Argentina· #377 | Gold II | 1.946 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
Potenza2.246 Eh/sCrescita-5.227 Ph/s-1%
Potenza2.240 Eh/sCrescita-810.031 Th/s-1%
Potenza2.232 Eh/sCrescita-198.381 Eh/s-8889%
Potenza2.230 Eh/sCrescita-525.752 Th/s-1%
Potenza2.214 Eh/sCrescita+47.082 Ph/s+3%
Potenza2.214 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza2.213 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza2.183 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza2.161 Eh/sCrescita-33.975 Ph/s-2%
Potenza2.149 Eh/sCrescita-5.758 Ph/s-1%
Potenza2.129 Eh/sCrescita+54.995 Ph/s+3%
Potenza2.112 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza2.109 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza2.104 Eh/sCrescita+68.974 Ph/s+4%
Potenza2.092 Eh/sCrescita-8.988 Th/s-1%
Potenza2.083 Eh/sCrescita-5.074 Ph/s-1%
Potenza2.081 Eh/sCrescita+1.546 Ph/s+1%
Potenza2.077 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza2.073 Eh/sCrescita-232.790 Th/s-1%
Potenza2.028 Eh/sCrescita+24.955 Th/s+1%
Potenza2.017 Eh/sCrescita+56.006 Th/s+1%
Potenza2.014 Eh/sCrescita-52.110 Th/s-1%
Potenza2.004 Eh/sCrescita-5.012 Ph/s-1%
Potenza2.000 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza1.982 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza1.979 Eh/sCrescita-151.380 Th/s-1%
Potenza1.970 Eh/sCrescita+57.605 Ph/s+3%
Potenza1.950 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza1.946 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%