Potenza3.479 Eh/sCrescita+3.478 Eh/s+100%
Minar y Ganar
CLASSIFICA COMMUNITY
| Posizione | Giocatore | Lega | Potenza | Crescita | Stanza |
|---|---|---|---|---|---|
| 5281 | panjiguIndonesia· #1082 | Gold II | 3.479 Eh/s | +3.478 Eh/s+100% | Stanza: Apri stanza |
| 5282 | milanorRepubblica Dominicana· #41 | Gold II | 3.476 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5283 | elcausaVenezuela· #265 | Gold II | 3.471 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5284 | doylefrancis_9Ecuador· #121 | Gold II | 3.468 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5285 | nageCuba· #70 | Gold II | 3.467 Eh/s | -61.400 Ph/s-2% | Stanza: Apri stanza |
| 5286 | techisplayerPerù· #292 | Gold II | 3.467 Eh/s | -80.000 Ph/s-3% | Stanza: Apri stanza |
| 5287 | leafar26Perù· #293 | Gold II | 3.464 Eh/s | -2.748 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5288 | pableisEcuador· #122 | Gold II | 3.463 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5289 | tokamishiVenezuela· #266 | Gold II | 3.455 Eh/s | +493.498 Ph/s+15% | Stanza: Apri stanza |
| 5290 | mcbride_wardMessico· #408 | Gold II | 3.450 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5291 | maxerCile· #87 | Gold III | 3.449 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5292 | oblivionsvIndonesia· #1083 | Gold II | 3.446 Eh/s | +20.984 Ph/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 5293 | carloscuenta1Messico· #409 | Gold II | 3.445 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5294 | alffPerù· #294 | Gold II | 3.438 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5295 | lob_itoArgentina· #366 | Gold II | 3.437 Eh/s | -3.042 Ph/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5296 | leesamaPerù· #295 | Gold II | 3.433 Eh/s | +8.973 Ph/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 5297 | bigfootxcBrasile· #868 | Gold II | 3.421 Eh/s | +527.090 Ph/s+16% | Stanza: Apri stanza |
| 5298 | rafi96Indonesia· #1084 | Gold II | 3.401 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5299 | dieguiinnBolivia· #88 | Gold II | 3.399 Eh/s | +3.296 Eh/s+97% | Stanza: Apri stanza |
| 5300 | srmegaBrasile· #869 | Gold II | 3.397 Eh/s | -73.785 Ph/s-3% | Stanza: Apri stanza |
| 5301 | ms03Indonesia· #1085 | Gold II | 3.382 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5302 | lomejorBrasile· #870 | Gold II | 3.379 Eh/s | -532.400 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5303 | dimifrijolPerù· #296 | Gold II | 3.379 Eh/s | +419.735 Ph/s+13% | Stanza: Apri stanza |
| 5304 | matuttoBrasile· #871 | Gold II | 3.375 Eh/s | +3.155 Eh/s+94% | Stanza: Apri stanza |
| 5305 | singoIndonesia· #1086 | Gold II | 3.367 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5306 | guadalupita98Argentina· #367 | Gold II | 3.366 Eh/s | -12.750 Th/s-1% | Stanza: Apri stanza |
| 5307 | cleciomaximoBrasile· #872 | Gold II | 3.357 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Stanza: Apri stanza |
| 5308 | minarniIndonesia· #1087 | Diamond II | 3.357 Eh/s | -430.273 Eh/s-12.819% | Stanza: Apri stanza |
| 5309 | aionMyanmar (Birmania)· #1 | Gold II | 3.349 Eh/s | +5.200 Th/s+1% | Stanza: Apri stanza |
| 5310 | clararojasPerù· #297 | Gold II | 3.349 Eh/s | +142.018 Ph/s+5% | Stanza: Apri stanza |
Potenza3.476 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza3.471 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza3.468 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza3.467 Eh/sCrescita-61.400 Ph/s-2%
Potenza3.467 Eh/sCrescita-80.000 Ph/s-3%
Potenza3.464 Eh/sCrescita-2.748 Ph/s-1%
Potenza3.463 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza3.455 Eh/sCrescita+493.498 Ph/s+15%
Potenza3.450 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza3.449 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza3.446 Eh/sCrescita+20.984 Ph/s+1%
Potenza3.445 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza3.438 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza3.437 Eh/sCrescita-3.042 Ph/s-1%
Potenza3.433 Eh/sCrescita+8.973 Ph/s+1%
Potenza3.421 Eh/sCrescita+527.090 Ph/s+16%
Potenza3.401 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza3.399 Eh/sCrescita+3.296 Eh/s+97%
Potenza3.397 Eh/sCrescita-73.785 Ph/s-3%
Potenza3.382 Eh/sCrescita-500.000 Th/s-1%
Potenza3.379 Eh/sCrescita-532.400 Th/s-1%
Potenza3.379 Eh/sCrescita+419.735 Ph/s+13%
Potenza3.375 Eh/sCrescita+3.155 Eh/s+94%
Potenza3.367 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza3.366 Eh/sCrescita-12.750 Th/s-1%
Potenza3.357 Eh/sCrescita0.000 Gh/s0%
Potenza3.357 Eh/sCrescita-430.273 Eh/s-12.819%
Potenza3.349 Eh/sCrescita+5.200 Th/s+1%
Potenza3.349 Eh/sCrescita+142.018 Ph/s+5%