Daya8.758 Ph/sPertumbuhan-1.030 Eh/s-11.764%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | andybeGuatemala· #31 | Gold I | 8.758 Ph/s | -1.030 Eh/s-11.764% | Ruang: Buka ruang |
| 6422 | vitorsilvrrPortugal· #43 | Silver III | 8.649 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6423 | utaafolkIndonesia· #1.418 | Gold III | 8.563 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6424 | oscarKolombia· #265 | Silver III | 8.499 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6425 | mse389n5Bangladesh· #21 | Gold II | 8.456 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6426 | srdlsoRepublik Dominika· #57 | Silver III | 8.400 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6427 | arturoKolombia· #266 | Bronze I | 7.932 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6428 | lenny64El Salvador· #40 | Silver I | 7.931 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6429 | ethancole1Kolombia· #267 | Silver III | 7.710 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6430 | salvador845El Salvador· #41 | Gold III | 7.696 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6431 | dmpIndonesia· #1.419 | Silver I | 7.678 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6432 | alan8806Argentina· #458 | Gold II | 7.293 Ph/s | -1.864 Eh/s-25.553% | Ruang: Buka ruang |
| 6433 | rdxoficialBrasil· #1.019 | Bronze III | 7.186 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6434 | luciperIndonesia· #1.420 | Silver III | 7.185 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6435 | secretIndonesia· #1.421 | Gold I | 7.029 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6436 | nadeyPeru· #340 | Silver III | 6.818 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6437 | thomzzArgentina· #459 | Silver III | 6.817 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6438 | moon_pruittIndonesia· #1.422 | Gold II | 6.598 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6439 | kv1nt0Polandia· #31 | Silver III | 6.522 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6440 | zhorzoBrasil· #1.020 | Silver II | 6.502 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6441 | osnielAmerika Serikat· #86 | Gold I | 6.490 Ph/s | -1.061 Eh/s-16.344% | Ruang: Buka ruang |
| 6442 | galaxiKolombia· #268 | Bronze I | 6.468 Ph/s | -2.595 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6443 | hndrFilipina· #25 | Silver III | 6.458 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6444 | srnadie2712Argentina· #460 | Silver III | 6.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6445 | theusBrasil· #1.021 | Gold III | 6.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6446 | damihviEkuador· #153 | Silver II | 6.175 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6447 | clemonsallenMeksiko· #469 | Bronze III | 6.082 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6448 | mratcMalaysia· #29 | Diamond II | 6.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6449 | escupnetPeru· #341 | Gold III | 5.910 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6450 | andyrodMeksiko· #470 | Silver III | 5.910 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya8.649 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya8.563 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya8.499 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya8.456 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya8.400 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya7.932 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya7.931 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya7.710 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya7.696 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya7.678 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya7.293 Ph/sPertumbuhan-1.864 Eh/s-25.553%
Daya7.186 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya7.185 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya7.029 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.818 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.817 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.598 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.522 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.502 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.490 Ph/sPertumbuhan-1.061 Eh/s-16.344%
Daya6.468 Ph/sPertumbuhan-2.595 Th/s-1%
Daya6.458 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.337 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.337 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.175 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.082 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya6.000 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya5.910 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya5.910 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%