Daya11.000 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 6361 | holderdukeHungaria· #5 | Silver III | 11.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6362 | gastonArgentina· #455 | Bronze I | 10.797 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6363 | pak_kumis123Indonesia· #1.399 | Bronze I | 10.656 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6364 | budiarogyaIndonesia· #1.400 | Gold I | 10.597 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6365 | fezz21Indonesia· #1.401 | Gold I | 10.506 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6366 | likimhoBrasil· #1.008 | Gold I | 10.432 Ph/s | -772.772 Ph/s-7.408% | Ruang: Buka ruang |
| 6367 | pawonArgentina· #456 | Silver III | 10.399 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6368 | asold_pkPeru· #334 | Silver III | 10.377 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6369 | butlerboyerIndonesia· #1.402 | Silver I | 10.203 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6370 | landinBrasil· #1.009 | Gold I | 10.185 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6371 | rizalIndonesia· #1.403 | Gold I | 10.140 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6372 | snak3arryBrasil· #1.010 | Gold I | 10.106 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6373 | alejandrosa48Ekuador· #150 | Gold I | 9.918 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6374 | baka55Indonesia· #1.404 | Silver III | 9.755 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6375 | mhmddfrdsIndonesia· #1.405 | Silver III | 9.709 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6376 | mariana023443Argentina· #457 | Silver II | 9.621 Ph/s | -228.708 Ph/s-2.378% | Ruang: Buka ruang |
| 6377 | duuhBrasil· #1.011 | Silver III | 9.577 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6378 | boooooomIndonesia· #1.406 | Silver III | 9.381 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6379 | mariosPeru· #335 | Silver III | 9.356 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6380 | tobiArgentina· #458 | Silver III | 9.343 Ph/s | -247.670 Ph/s-2.651% | Ruang: Buka ruang |
| 6381 | pirsKolombia· #259 | Gold II | 9.329 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6382 | borisVenezuela· #347 | Silver III | 8.793 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6383 | vitorsilvrrPortugal· #46 | Silver III | 8.649 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6384 | utaafolkIndonesia· #1.407 | Gold III | 8.563 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6385 | oscarKolombia· #260 | Silver III | 8.499 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6386 | mse389n5Bangladesh· #21 | Gold II | 8.456 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6387 | srdlsoRepublik Dominika· #57 | Silver III | 8.400 Ph/s | -594.788 Ph/s-7.081% | Ruang: Buka ruang |
| 6388 | khaterth21Peru· #336 | Platinum III | 8.118 Ph/s | -174.711 Eh/s-2.152.068% | Ruang: Buka ruang |
| 6389 | arturoKolombia· #261 | Bronze I | 7.932 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6390 | lenny64El Salvador· #40 | Silver I | 7.931 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya10.797 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya10.656 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya10.597 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya10.506 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya10.432 Ph/sPertumbuhan-772.772 Ph/s-7.408%
Daya10.399 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya10.377 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya10.203 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya10.185 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya10.140 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya10.106 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya9.918 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya9.755 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya9.709 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya9.621 Ph/sPertumbuhan-228.708 Ph/s-2.378%
Daya9.577 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya9.381 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya9.356 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya9.343 Ph/sPertumbuhan-247.670 Ph/s-2.651%
Daya9.329 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya8.793 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya8.649 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya8.563 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya8.499 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya8.456 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya8.400 Ph/sPertumbuhan-594.788 Ph/s-7.081%
Daya8.118 Ph/sPertumbuhan-174.711 Eh/s-2.152.068%
Daya7.932 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya7.931 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%