Daya14.665 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 6331 | mike66Nigeria· #9 | Silver III | 14.665 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6332 | frnndaguileraCile· #103 | Silver III | 14.629 Ph/s | -274.187 Ph/s-1.875% | Ruang: Buka ruang |
| 6333 | alaya16Republik Dominika· #56 | Gold II | 14.209 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6334 | mrkstaArgentina· #451 | Gold I | 14.191 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6335 | srdouglasBrasil· #1.006 | Gold II | 14.162 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6336 | kukiAmerika Serikat· #86 | Gold II | 14.030 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6337 | gastongArgentina· #452 | Bronze I | 14.029 Ph/s | +13.161 Ph/s+94% | Ruang: Buka ruang |
| 6338 | enyerVenezuela· #345 | Gold III | 13.989 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6339 | chuleArgentina· #453 | Silver III | 13.940 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6340 | habrahmKosta Rika· #29 | Gold I | 13.768 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6341 | rogeliopapuKuba· #85 | Gold I | 13.747 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6342 | tiqueKolombia· #258 | Gold I | 13.700 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6343 | bediMeksiko· #462 | Silver III | 13.061 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6344 | mateoIndonesia· #1.392 | Silver III | 13.052 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6345 | edoIndonesia· #1.393 | Gold I | 13.051 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6346 | uioooioMeksiko· #463 | Gold II | 12.991 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6347 | dr7137368India· #71 | Silver III | 12.930 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6348 | fentaEkuador· #149 | Silver I | 12.856 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6349 | slothtaverPanama· #42 | Silver III | 12.748 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6350 | matutoartilheiroBrasil· #1.007 | Gold I | 12.739 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6351 | clipperpSpanyol· #277 | Bronze III | 12.675 Ph/s | +236.393 Th/s+2% | Ruang: Buka ruang |
| 6352 | whoamiIndonesia· #1.394 | Silver III | 12.190 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6353 | babyproff2pVenezuela· #346 | Gold I | 12.021 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6354 | gerIndonesia· #1.395 | Silver II | 11.824 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6355 | viktor_53Meksiko· #464 | Bronze I | 11.656 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6356 | cobaaIndonesia· #1.396 | Gold II | 11.614 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6357 | dayanaArgentina· #454 | Gold I | 11.522 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6358 | mt5lflgcIndonesia· #1.397 | Silver III | 11.462 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6359 | aidyxyzIndonesia· #1.398 | Silver III | 11.400 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6360 | ruwanSri Lanka· #3 | Silver III | 11.320 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya14.629 Ph/sPertumbuhan-274.187 Ph/s-1.875%
Daya14.209 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya14.191 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya14.162 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya14.030 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya14.029 Ph/sPertumbuhan+13.161 Ph/s+94%
Daya13.989 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya13.940 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya13.768 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya13.747 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya13.700 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya13.061 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya13.052 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya13.051 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.991 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.930 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.856 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.748 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.739 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.675 Ph/sPertumbuhan+236.393 Th/s+2%
Daya12.190 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya12.021 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.824 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.656 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.614 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.522 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.462 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.400 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya11.320 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%