Daya20.144 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | tamesisEkuador· #148 | Silver III | 20.144 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6302 | gustPakistan· #19 | Bronze II | 20.133 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6303 | luffywIndonesia· #1.384 | Silver II | 20.096 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6304 | bolanosKosta Rika· #28 | Gold III | 19.953 Ph/s | -3.440 Eh/s-17.240% | Ruang: Buka ruang |
| 6305 | rifhanIndonesia· #1.385 | Silver II | 19.074 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6306 | putrinapIndonesia· #1.386 | Gold I | 19.067 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6307 | wanglinIndonesia· #1.387 | Gold I | 18.843 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6308 | gustavohyperBrasil· #1.002 | Gold I | 18.683 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6309 | carbertVenezuela· #341 | Silver III | 18.328 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6310 | cobain10000Meksiko· #460 | Bronze I | 17.954 Ph/s | +1.218 Ph/s+7% | Ruang: Buka ruang |
| 6311 | francomedina79Argentina· #448 | Gold I | 17.896 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6312 | fanBrasil· #1.003 | Gold I | 17.812 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6313 | trollergVenezuela· #342 | Silver II | 17.699 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6314 | livingstonAfganistan· #6 | Gold I | 17.562 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6315 | grangerIndonesia· #1.388 | Gold II | 17.468 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6316 | rdxofcBrasil· #1.004 | Silver III | 17.230 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6317 | 0jojos0Kolombia· #256 | Gold I | 17.070 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6318 | shuishuiTiongkok· #7 | Gold II | 16.825 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6319 | sipulIndonesia· #1.389 | Gold II | 16.770 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6320 | miguellVenezuela· #343 | Gold I | 16.751 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6321 | stailokCile· #102 | Gold I | 16.725 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6322 | sebas2Kolombia· #257 | Gold I | 16.543 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6323 | matasuegraVenezuela· #344 | Silver III | 16.367 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6324 | zarikJerman· #44 | Silver III | 15.973 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6325 | dafagamerIndonesia· #1.390 | Gold I | 15.878 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6326 | panndilokoMeksiko· #461 | Gold I | 15.818 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6327 | boxdropIndonesia· #1.391 | Silver III | 15.741 Ph/s | -384.228 Ph/s-2.441% | Ruang: Buka ruang |
| 6328 | ijean10Panama· #41 | Silver III | 15.735 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6329 | mutleyBrasil· #1.005 | Silver III | 15.563 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6330 | alfredotegarciaSpanyol· #276 | Platinum III | 15.510 Ph/s | -201.149 Eh/s-1.296.937% | Ruang: Buka ruang |
Daya20.133 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya20.096 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya19.953 Ph/sPertumbuhan-3.440 Eh/s-17.240%
Daya19.074 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya19.067 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya18.843 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya18.683 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya18.328 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya17.954 Ph/sPertumbuhan+1.218 Ph/s+7%
Daya17.896 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya17.812 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya17.699 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya17.562 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya17.468 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya17.230 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya17.070 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya16.825 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya16.770 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya16.751 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya16.725 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya16.543 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya16.367 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya15.973 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya15.878 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya15.818 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya15.741 Ph/sPertumbuhan-384.228 Ph/s-2.441%
Daya15.735 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya15.563 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya15.510 Ph/sPertumbuhan-201.149 Eh/s-1.296.937%