Daya37.892 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 6241 | ansilvaBrasil· #995 | Gold I | 37.892 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6242 | bartlomiejPolandia· #28 | Gold I | 37.386 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6243 | jeusvegPeru· #332 | Gold I | 37.169 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6244 | accessPanama· #40 | Gold I | 36.685 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6245 | danielopez420Meksiko· #450 | Platinum I | 36.561 Ph/s | -56.286 Eh/s-153.954% | Ruang: Buka ruang |
| 6246 | xxstepbxxMeksiko· #451 | Gold II | 35.685 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6247 | mucvurswBrasil· #996 | Gold II | 35.427 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6248 | leonblackwellRepublik Dominika· #55 | Bronze II | 35.097 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6249 | kimplingIndonesia· #1.370 | Silver III | 34.503 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6250 | lancasterosborneSingapura· #7 | Gold II | 34.490 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6251 | isco969Indonesia· #1.371 | Silver III | 34.486 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6252 | technowarJerman· #43 | Bronze II | 33.530 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6253 | jolu124Bolivia· #99 | Gold I | 33.043 Ph/s | -1.383 Eh/s-4.186% | Ruang: Buka ruang |
| 6254 | 5nz6Brasil· #997 | Silver III | 32.869 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6255 | sallyBrasil· #998 | Gold I | 32.366 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6256 | vynnIndonesia· #1.372 | Gold I | 32.198 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6257 | blanketaFilipina· #24 | Silver III | 31.576 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6258 | shinArgentina· #446 | Gold II | 31.476 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6259 | muldiversoSpanyol· #274 | Gold II | 31.056 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6260 | jhonjoestarBrasil· #999 | Gold II | 30.217 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6261 | ultra1323Meksiko· #452 | Silver III | 30.028 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6262 | dmldIndonesia· #1.373 | Silver III | 29.946 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6263 | lubuuuIndonesia· #1.374 | Gold I | 29.566 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6264 | p1edr4Meksiko· #453 | Silver I | 29.333 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6265 | yuviiiIndia· #69 | Gold II | 28.914 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6266 | chaarsMeksiko· #454 | Gold II | 28.873 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6267 | vtandIndonesia· #1.375 | Silver III | 28.659 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6268 | mukq6yp7Indonesia· #1.376 | Silver III | 28.249 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6269 | jarvislloydIndonesia· #1.377 | Bronze II | 28.165 Ph/s | -17.318 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6270 | chrisxroyaleMeksiko· #455 | Gold I | 28.023 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya37.386 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya37.169 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya36.685 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya36.561 Ph/sPertumbuhan-56.286 Eh/s-153.954%
Daya35.685 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya35.427 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya35.097 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya34.503 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya34.490 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya34.486 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya33.530 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya33.043 Ph/sPertumbuhan-1.383 Eh/s-4.186%
Daya32.869 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya32.366 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya32.198 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya31.576 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya31.476 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya31.056 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya30.217 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya30.028 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya29.946 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya29.566 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya29.333 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya28.914 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya28.873 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya28.659 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya28.249 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya28.165 Ph/sPertumbuhan-17.318 Th/s-1%
Daya28.023 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%