Daya80.758 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 6151 | isaacRepublik Dominika· #54 | Gold I | 80.758 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6152 | josyarHonduras· #11 | Bronze III | 80.543 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6153 | rafittaxdMeksiko· #445 | Gold II | 80.036 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6154 | tottyBrasil· #983 | Gold I | 79.503 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6155 | makishi_luciferArgentina· #437 | Gold III | 79.065 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6156 | zahirArgentina· #438 | Bronze III | 79.008 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6157 | elixxMeksiko· #446 | Bronze I | 78.624 Ph/s | -2.170 Ph/s-3% | Ruang: Buka ruang |
| 6158 | yolandaIndonesia· #1.345 | Bronze III | 77.401 Ph/s | -1.480 Ph/s-2% | Ruang: Buka ruang |
| 6159 | azediin_Brasil· #984 | Gold I | 77.231 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6160 | dhyegoBrasil· #985 | Gold III | 76.637 Ph/s | -2.970 Ph/s-4% | Ruang: Buka ruang |
| 6161 | jawaIndonesia· #1.346 | Gold III | 76.447 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6162 | king_12Meksiko· #447 | Bronze I | 76.137 Ph/s | +25.637 Ph/s+34% | Ruang: Buka ruang |
| 6163 | delgadoIndonesia· #1.347 | Gold III | 75.416 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6164 | kenny_yxmArgentina· #439 | Bronze III | 75.224 Ph/s | -248.599 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6165 | frankyKolombia· #254 | Bronze I | 74.687 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6166 | rollerangolaAngola· #10 | Gold II | 74.085 Ph/s | -2.408 Ph/s-4% | Ruang: Buka ruang |
| 6167 | dyoBrasil· #986 | Gold II | 73.953 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6168 | hansilloPeru· #329 | Bronze III | 72.795 Ph/s | +919.118 Th/s+2% | Ruang: Buka ruang |
| 6169 | hidayaIndonesia· #1.348 | Bronze III | 72.003 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6170 | abdragonoidMeksiko· #448 | Gold III | 71.783 Ph/s | -6.183 Eh/s-8.613% | Ruang: Buka ruang |
| 6171 | smarsIndonesia· #1.349 | Gold I | 71.747 Ph/s | -1.102 Eh/s-1.536% | Ruang: Buka ruang |
| 6172 | uurrrmaidIndonesia· #1.350 | Gold II | 71.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6173 | mostercParaguay· #21 | Gold I | 71.297 Ph/s | -129.150 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6174 | jurisk1970Latvia· #6 | Bronze III | 70.912 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6175 | 662b98406999adeb7cdaBolivia· #96 | Silver III | 70.851 Ph/s | -562.461 Ph/s-794% | Ruang: Buka ruang |
| 6176 | dinujaSri Lanka· #2 | Gold III | 69.912 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6177 | camKolombia· #255 | Gold II | 69.073 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6178 | rimuru98119715Nigeria· #8 | Gold I | 68.951 Ph/s | -1.566 Eh/s-2.271% | Ruang: Buka ruang |
| 6179 | bluefon_ytCeko· #31 | Gold II | 68.497 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6180 | thexarIndonesia· #1.351 | Silver III | 66.154 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya80.543 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya80.036 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya79.503 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya79.065 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya79.008 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya78.624 Ph/sPertumbuhan-2.170 Ph/s-3%
Daya77.401 Ph/sPertumbuhan-1.480 Ph/s-2%
Daya77.231 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya76.637 Ph/sPertumbuhan-2.970 Ph/s-4%
Daya76.447 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya76.137 Ph/sPertumbuhan+25.637 Ph/s+34%
Daya75.416 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya75.224 Ph/sPertumbuhan-248.599 Th/s-1%
Daya74.687 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya74.085 Ph/sPertumbuhan-2.408 Ph/s-4%
Daya73.953 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya72.795 Ph/sPertumbuhan+919.118 Th/s+2%
Daya72.003 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya71.783 Ph/sPertumbuhan-6.183 Eh/s-8.613%
Daya71.747 Ph/sPertumbuhan-1.102 Eh/s-1.536%
Daya71.337 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya71.297 Ph/sPertumbuhan-129.150 Th/s-1%
Daya70.912 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya70.851 Ph/sPertumbuhan-562.461 Ph/s-794%
Daya69.912 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya69.073 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya68.951 Ph/sPertumbuhan-1.566 Eh/s-2.271%
Daya68.497 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya66.154 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%