Daya143.877 Ph/sPertumbuhan-10.336 Ph/s-8%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | carlosBrasil· #974 | Platinum I | 143.877 Ph/s | -10.336 Ph/s-8% | Ruang: Buka ruang |
| 6062 | valeMeksiko· #440 | Bronze I | 143.808 Ph/s | -5.137 Ph/s-4% | Ruang: Buka ruang |
| 6063 | kpopmartins52Brasil· #975 | Silver I | 141.212 Ph/s | +5.040 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 6064 | muchlisinIndonesia· #1.319 | Platinum III | 140.334 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6065 | aprilIndonesia· #1.320 | Silver I | 140.107 Ph/s | -1.042 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6066 | cryptocarPeru· #324 | Gold III | 139.424 Ph/s | +20.234 Ph/s+15% | Ruang: Buka ruang |
| 6067 | ageykoUkraina· #219 | Silver I | 139.140 Ph/s | -3.319 Ph/s-3% | Ruang: Buka ruang |
| 6068 | punyagustiIndonesia· #1.321 | Silver I | 137.165 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6069 | otbfelPeru· #325 | Bronze I | 135.420 Ph/s | -7.219 Ph/s-6% | Ruang: Buka ruang |
| 6070 | charly77117Meksiko· #441 | Silver II | 134.280 Ph/s | +5.734 Ph/s+5% | Ruang: Buka ruang |
| 6071 | eliecersaPanama· #38 | Gold II | 134.181 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6072 | agielIndonesia· #1.322 | Silver I | 133.163 Ph/s | +131.585 Ph/s+99% | Ruang: Buka ruang |
| 6073 | zrsIndonesia· #1.323 | Gold II | 132.160 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6074 | maowolfSpanyol· #270 | Silver I | 131.896 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6075 | danielaKolombia· #251 | Gold III | 131.141 Ph/s | -10.906 Eh/s-8.317% | Ruang: Buka ruang |
| 6076 | mendezhallFilipina· #22 | Gold III | 130.905 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6077 | sacyIndonesia· #1.324 | Gold III | 130.389 Ph/s | -4.249 Eh/s-3.259% | Ruang: Buka ruang |
| 6078 | korArgentina· #425 | Gold II | 130.155 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6079 | aditya15Indonesia· #1.325 | Silver I | 130.100 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6080 | natashaVenezuela· #326 | Silver I | 127.914 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6081 | marixVenezuela· #327 | Gold I | 127.795 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6082 | arthurSingapura· #6 | Platinum II | 127.435 Ph/s | -100.882 Eh/s-79.163% | Ruang: Buka ruang |
| 6083 | rio777vlrBrasil· #976 | Gold I | 125.837 Ph/s | -1.120 Eh/s-891% | Ruang: Buka ruang |
| 6084 | chrstiansIndonesia· #1.326 | Gold II | 125.229 Ph/s | -2.688 Eh/s-2.147% | Ruang: Buka ruang |
| 6085 | azraAfganistan· #5 | Silver I | 124.686 Ph/s | -3.870 Ph/s-4% | Ruang: Buka ruang |
| 6086 | simadarslhamAmerika Serikat· #82 | Gold II | 123.658 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6087 | rockarsPeru· #326 | Silver I | 123.139 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6088 | laron32Peru· #327 | Diamond I | 122.225 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6089 | crgv6sxBrasil· #977 | Gold III | 121.866 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6090 | mrkronoArgentina· #426 | Gold II | 121.332 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya143.808 Ph/sPertumbuhan-5.137 Ph/s-4%
Daya141.212 Ph/sPertumbuhan+5.040 Th/s+1%
Daya140.334 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya140.107 Ph/sPertumbuhan-1.042 Ph/s-1%
Daya139.424 Ph/sPertumbuhan+20.234 Ph/s+15%
Daya139.140 Ph/sPertumbuhan-3.319 Ph/s-3%
Daya137.165 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya135.420 Ph/sPertumbuhan-7.219 Ph/s-6%
Daya134.280 Ph/sPertumbuhan+5.734 Ph/s+5%
Daya134.181 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya133.163 Ph/sPertumbuhan+131.585 Ph/s+99%
Daya132.160 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya131.896 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya131.141 Ph/sPertumbuhan-10.906 Eh/s-8.317%
Daya130.905 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya130.389 Ph/sPertumbuhan-4.249 Eh/s-3.259%
Daya130.155 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya130.100 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya127.914 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya127.795 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya127.435 Ph/sPertumbuhan-100.882 Eh/s-79.163%
Daya125.837 Ph/sPertumbuhan-1.120 Eh/s-891%
Daya125.229 Ph/sPertumbuhan-2.688 Eh/s-2.147%
Daya124.686 Ph/sPertumbuhan-3.870 Ph/s-4%
Daya123.658 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya123.139 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya122.225 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya121.866 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya121.332 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%