Daya168.752 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 6031 | yurailvanaIndonesia· #1.314 | Gold II | 168.752 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6032 | mohsinhayatPakistan· #17 | Gold III | 167.781 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6033 | emmaPeru· #321 | Bronze III | 166.737 Ph/s | +6.620 Ph/s+4% | Ruang: Buka ruang |
| 6034 | eduuhBrasil· #968 | Bronze III | 165.118 Ph/s | -7.543 Ph/s-5% | Ruang: Buka ruang |
| 6035 | xkfdxMeksiko· #438 | Silver I | 165.063 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6036 | kevvin9Argentina· #421 | Silver I | 163.098 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6037 | lemexvi322Argentina· #422 | Gold I | 163.054 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6038 | jrnetoBrasil· #969 | Silver I | 161.971 Ph/s | -1.769 Ph/s-2% | Ruang: Buka ruang |
| 6039 | fr5nxArgentina· #423 | Gold I | 159.096 Ph/s | -42.020 Ph/s-27% | Ruang: Buka ruang |
| 6040 | aninIndonesia· #1.315 | Silver II | 158.841 Ph/s | +909.477 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 6041 | omirsPeru· #322 | Silver I | 157.819 Ph/s | -20.139 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6042 | farmadorBrasil· #970 | Silver I | 157.270 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6043 | kingsBangladesh· #18 | Silver I | 155.470 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6044 | lawson_hudsonIran· #12 | Gold II | 154.541 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6045 | fredy777Indonesia· #1.316 | Silver II | 152.799 Ph/s | +5.151 Ph/s+4% | Ruang: Buka ruang |
| 6046 | stokesharmonBrasil· #971 | Bronze II | 152.333 Ph/s | +3.158 Ph/s+3% | Ruang: Buka ruang |
| 6047 | vadia1988Ukraina· #218 | Platinum I | 151.365 Ph/s | -30.411 Eh/s-20.092% | Ruang: Buka ruang |
| 6048 | nanapasapaPeru· #323 | Gold III | 151.157 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6049 | hansIndonesia· #1.317 | Silver I | 150.768 Ph/s | -3.478 Ph/s-3% | Ruang: Buka ruang |
| 6050 | sannsannnUruguay· #25 | Gold III | 149.992 Ph/s | -5.820 Eh/s-3.881% | Ruang: Buka ruang |
| 6051 | mtk1lefuBrasil· #972 | Gold I | 149.554 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6052 | manuelitoBolivia· #94 | Bronze I | 147.078 Ph/s | +68.857 Ph/s+47% | Ruang: Buka ruang |
| 6053 | kevinmelgar777Meksiko· #439 | Bronze I | 146.084 Ph/s | +8.575 Ph/s+6% | Ruang: Buka ruang |
| 6054 | nelsonEkuador· #145 | Platinum I | 145.653 Ph/s | -19.990 Eh/s-13.725% | Ruang: Buka ruang |
| 6055 | ragnarIndonesia· #1.318 | Gold I | 145.091 Ph/s | -6.303 Ph/s-5% | Ruang: Buka ruang |
| 6056 | carlosBrasil· #973 | Platinum I | 143.877 Ph/s | -10.336 Ph/s-8% | Ruang: Buka ruang |
| 6057 | valeMeksiko· #440 | Bronze I | 143.808 Ph/s | -5.137 Ph/s-4% | Ruang: Buka ruang |
| 6058 | kpopmartins52Brasil· #974 | Silver I | 141.212 Ph/s | +5.040 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 6059 | muchlisinIndonesia· #1.319 | Platinum III | 140.334 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6060 | aprilIndonesia· #1.320 | Silver I | 140.107 Ph/s | -1.042 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
Daya167.781 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya166.737 Ph/sPertumbuhan+6.620 Ph/s+4%
Daya165.118 Ph/sPertumbuhan-7.543 Ph/s-5%
Daya165.063 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya163.098 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya163.054 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya161.971 Ph/sPertumbuhan-1.769 Ph/s-2%
Daya159.096 Ph/sPertumbuhan-42.020 Ph/s-27%
Daya158.841 Ph/sPertumbuhan+909.477 Th/s+1%
Daya157.819 Ph/sPertumbuhan-20.139 Th/s-1%
Daya157.270 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya155.470 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya154.541 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya152.799 Ph/sPertumbuhan+5.151 Ph/s+4%
Daya152.333 Ph/sPertumbuhan+3.158 Ph/s+3%
Daya151.365 Ph/sPertumbuhan-30.411 Eh/s-20.092%
Daya151.157 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya150.768 Ph/sPertumbuhan-3.478 Ph/s-3%
Daya149.992 Ph/sPertumbuhan-5.820 Eh/s-3.881%
Daya149.554 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya147.078 Ph/sPertumbuhan+68.857 Ph/s+47%
Daya146.084 Ph/sPertumbuhan+8.575 Ph/s+6%
Daya145.653 Ph/sPertumbuhan-19.990 Eh/s-13.725%
Daya145.091 Ph/sPertumbuhan-6.303 Ph/s-5%
Daya143.877 Ph/sPertumbuhan-10.336 Ph/s-8%
Daya143.808 Ph/sPertumbuhan-5.137 Ph/s-4%
Daya141.212 Ph/sPertumbuhan+5.040 Th/s+1%
Daya140.334 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya140.107 Ph/sPertumbuhan-1.042 Ph/s-1%