Daya216.992 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | netzuMeksiko· #436 | Silver II | 216.992 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6002 | yukatime07Indonesia· #1.306 | Gold III | 216.927 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6003 | chaiothanuserIndia· #66 | Gold II | 215.461 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6004 | auiIndonesia· #1.307 | Gold III | 212.990 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6005 | piracifireParaguay· #20 | Silver I | 212.517 Ph/s | -2.049 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6006 | indramrIndonesia· #1.308 | Silver II | 209.313 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6007 | kurtzkillerIndonesia· #1.309 | Gold III | 206.615 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6008 | tornesvgKolombia· #250 | Gold III | 205.954 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6009 | dunzz10Indonesia· #1.310 | Platinum I | 201.022 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6010 | versace10101Venezuela· #318 | Bronze III | 200.280 Ph/s | +34.757 Ph/s+18% | Ruang: Buka ruang |
| 6011 | novicePeru· #320 | Gold I | 195.048 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6012 | doritaVenezuela· #319 | Silver I | 192.507 Ph/s | -1.855 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6013 | josedanielSpanyol· #268 | Gold II | 191.652 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6014 | franrogueVenezuela· #320 | Silver II | 190.413 Ph/s | -6.643 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6015 | nekroVenezuela· #321 | Gold I | 189.924 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6016 | dalkisonBrasil· #965 | Gold III | 188.626 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6017 | casrockVenezuela· #322 | Silver II | 183.321 Ph/s | +177.516 Ph/s+97% | Ruang: Buka ruang |
| 6018 | homieAljazair· #13 | Gold III | 183.287 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6019 | bluoulooVenezuela· #323 | Gold III | 182.899 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6020 | arisitaArgentina· #420 | Diamond I | 182.784 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6021 | danioliVenezuela· #324 | Silver II | 182.379 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6022 | gu3ssBrasil· #966 | Gold II | 177.462 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6023 | kikeGuatemala· #31 | Platinum I | 177.146 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6024 | mifinkIndonesia· #1.311 | Silver II | 175.120 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 6025 | robinsongamesJamaika· #1 | Platinum I | 174.465 Ph/s | -50.311 Eh/s-28.838% | Ruang: Buka ruang |
| 6026 | sanandresEl Salvador· #38 | Silver II | 174.375 Ph/s | +406.895 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 6027 | evertonBrasil· #967 | Gold I | 172.607 Ph/s | -2.520 Ph/s-2% | Ruang: Buka ruang |
| 6028 | killos3030Venezuela· #325 | Silver II | 172.468 Ph/s | -460.199 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 6029 | indraIndonesia· #1.312 | Silver II | 171.042 Ph/s | +166.540 Ph/s+98% | Ruang: Buka ruang |
| 6030 | elvioladorMeksiko· #437 | Gold III | 169.263 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya216.927 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya215.461 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya212.990 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya212.517 Ph/sPertumbuhan-2.049 Ph/s-1%
Daya209.313 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya206.615 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya205.954 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya201.022 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya200.280 Ph/sPertumbuhan+34.757 Ph/s+18%
Daya195.048 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya192.507 Ph/sPertumbuhan-1.855 Ph/s-1%
Daya191.652 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya190.413 Ph/sPertumbuhan-6.643 Th/s-1%
Daya189.924 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya188.626 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya183.321 Ph/sPertumbuhan+177.516 Ph/s+97%
Daya183.287 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya182.899 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya182.784 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya182.379 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya177.462 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya177.146 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya175.120 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya174.465 Ph/sPertumbuhan-50.311 Eh/s-28.838%
Daya174.375 Ph/sPertumbuhan+406.895 Th/s+1%
Daya172.607 Ph/sPertumbuhan-2.520 Ph/s-2%
Daya172.468 Ph/sPertumbuhan-460.199 Th/s-1%
Daya171.042 Ph/sPertumbuhan+166.540 Ph/s+98%
Daya169.263 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%