Daya293.803 Ph/sPertumbuhan+50.923 Ph/s+18%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5941 | gastoncitoBrasil· #959 | Silver II | 293.803 Ph/s | +50.923 Ph/s+18% | Ruang: Buka ruang |
| 5942 | satindicoCile· #96 | Silver III | 292.167 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5943 | nuryanaIndonesia· #1.292 | Platinum I | 284.975 Ph/s | -50.518 Eh/s-17.728% | Ruang: Buka ruang |
| 5944 | petersonrodriquezBenin· #1 | Silver III | 280.010 Ph/s | +267.800 Ph/s+96% | Ruang: Buka ruang |
| 5945 | reinhant13Indonesia· #1.293 | Gold III | 279.783 Ph/s | -16.247 Eh/s-5.807% | Ruang: Buka ruang |
| 5946 | killoMongolia· #12 | Gold III | 279.027 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5947 | laplosPolandia· #26 | Gold III | 277.283 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5948 | frangonveSpanyol· #266 | Platinum I | 276.875 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5949 | caiquepedriniBrasil· #960 | Gold III | 275.768 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5950 | jorge21pEkuador· #142 | Silver III | 274.593 Ph/s | +268.431 Ph/s+98% | Ruang: Buka ruang |
| 5951 | t1tanUkraina· #217 | Gold III | 270.306 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5952 | ersaNorwegia· #3 | Silver III | 269.690 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5953 | koiblueArgentina· #417 | Silver II | 267.620 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5954 | gitaIndonesia· #1.294 | Silver II | 267.508 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5955 | astiaIndonesia· #1.295 | Platinum I | 267.206 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5956 | samp15Meksiko· #434 | Platinum I | 266.689 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5957 | yandispoyIndonesia· #1.296 | Gold III | 266.027 Ph/s | +265.868 Ph/s+100% | Ruang: Buka ruang |
| 5958 | cattaleyaVenezuela· #312 | Silver II | 264.770 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5959 | criptominerBrasil· #961 | Platinum II | 264.634 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5960 | fibyBrasil· #962 | Silver II | 263.798 Ph/s | +117.357 Ph/s+45% | Ruang: Buka ruang |
| 5961 | elias13Bolivia· #94 | Silver II | 262.962 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5962 | zeroghoulPeru· #318 | Silver II | 262.388 Ph/s | -547.172 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5963 | rifmanSpanyol· #267 | Titan II | 260.106 Ph/s | -2.916 Zh/s-1.121.025% | Ruang: Buka ruang |
| 5964 | juanjoxKolombia· #248 | Silver III | 258.870 Ph/s | -118.302 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5965 | ingsemGuatemala· #30 | Platinum II | 252.858 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5966 | nayaIndonesia· #1.297 | Silver II | 250.898 Ph/s | -609.561 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5967 | 6a700507265daedca7ecIndonesia· #1.298 | Silver II | 249.999 Ph/s | -7.278 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5968 | alxEkuador· #143 | Silver II | 249.742 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5969 | bishopgilesKorea Selatan· #4 | Silver II | 249.581 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5970 | doblemKolombia· #249 | Silver II | 249.232 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya292.167 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya284.975 Ph/sPertumbuhan-50.518 Eh/s-17.728%
Daya280.010 Ph/sPertumbuhan+267.800 Ph/s+96%
Daya279.783 Ph/sPertumbuhan-16.247 Eh/s-5.807%
Daya279.027 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya277.283 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya276.875 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya275.768 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya274.593 Ph/sPertumbuhan+268.431 Ph/s+98%
Daya270.306 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya269.690 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya267.620 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya267.508 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya267.206 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya266.689 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya266.027 Ph/sPertumbuhan+265.868 Ph/s+100%
Daya264.770 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya264.634 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya263.798 Ph/sPertumbuhan+117.357 Ph/s+45%
Daya262.962 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya262.388 Ph/sPertumbuhan-547.172 Th/s-1%
Daya260.106 Ph/sPertumbuhan-2.916 Zh/s-1.121.025%
Daya258.870 Ph/sPertumbuhan-118.302 Th/s-1%
Daya252.858 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya250.898 Ph/sPertumbuhan-609.561 Th/s-1%
Daya249.999 Ph/sPertumbuhan-7.278 Th/s-1%
Daya249.742 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya249.581 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya249.232 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%