Daya432.809 Ph/sPertumbuhan+647.558 Th/s+1%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5881 | jon7noffBrasil· #951 | Silver III | 432.809 Ph/s | +647.558 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5882 | khristiamVenezuela· #305 | Silver III | 432.210 Ph/s | +18.876 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5883 | isaac_rsdfBrasil· #952 | Silver III | 427.755 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5884 | god42Argentina· #415 | Silver III | 427.323 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5885 | deniaIndonesia· #1.272 | Silver III | 423.976 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5886 | federocoVenezuela· #306 | Gold III | 423.952 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5887 | alancavsArgentina· #416 | Gold III | 419.940 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5888 | langleylopezIndonesia· #1.273 | Silver III | 413.606 Ph/s | +387.506 Ph/s+94% | Ruang: Buka ruang |
| 5889 | imqixotikMeksiko· #429 | Silver II | 408.765 Ph/s | -588.159 Ph/s-144% | Ruang: Buka ruang |
| 5890 | bogukeefSpanyol· #263 | Silver III | 405.950 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5891 | zessaPrancis· #28 | Gold III | 405.252 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5892 | joseloVenezuela· #307 | Silver III | 401.560 Ph/s | +91.200 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5893 | armainIndonesia· #1.274 | Gold III | 401.004 Ph/s | -5.695 Eh/s-1.421% | Ruang: Buka ruang |
| 5894 | jhonnierVenezuela· #308 | Silver III | 397.875 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5895 | agunghpIndonesia· #1.275 | Platinum I | 393.435 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5896 | mikymiky3400Italia· #31 | Diamond I | 392.894 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5897 | duck01Brasil· #953 | Gold III | 391.897 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5898 | kurogatsuIndonesia· #1.276 | Gold III | 387.055 Ph/s | -4.344 Eh/s-1.123% | Ruang: Buka ruang |
| 5899 | memetIndonesia· #1.277 | Gold III | 384.467 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5900 | muzzlesSelandia Baru· #3 | Gold III | 382.627 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5901 | gahilPeru· #317 | Gold II | 381.304 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5902 | edcoinMeksiko· #430 | Silver III | 381.290 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5903 | mtbl7ow1Kuba· #79 | Gold II | 379.618 Ph/s | +4.852 Ph/s+2% | Ruang: Buka ruang |
| 5904 | elongIndonesia· #1.278 | Gold III | 366.406 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5905 | yr98Argentina· #417 | Platinum II | 363.950 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5906 | morin_cooperPortugal· #41 | Gold III | 360.364 Ph/s | -12.992 Eh/s-3.606% | Ruang: Buka ruang |
| 5907 | cristian2000Kolombia· #247 | Gold III | 359.848 Ph/s | -14.035 Eh/s-3.901% | Ruang: Buka ruang |
| 5908 | schawPanama· #37 | Gold III | 359.326 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5909 | ncurutIndonesia· #1.279 | Gold III | 355.417 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5910 | nessyNigeria· #7 | Gold III | 351.347 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya432.210 Ph/sPertumbuhan+18.876 Th/s+1%
Daya427.755 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya427.323 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya423.976 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya423.952 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya419.940 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya413.606 Ph/sPertumbuhan+387.506 Ph/s+94%
Daya408.765 Ph/sPertumbuhan-588.159 Ph/s-144%
Daya405.950 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya405.252 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya401.560 Ph/sPertumbuhan+91.200 Th/s+1%
Daya401.004 Ph/sPertumbuhan-5.695 Eh/s-1.421%
Daya397.875 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya393.435 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya392.894 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya391.897 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya387.055 Ph/sPertumbuhan-4.344 Eh/s-1.123%
Daya384.467 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya382.627 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya381.304 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya381.290 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya379.618 Ph/sPertumbuhan+4.852 Ph/s+2%
Daya366.406 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya363.950 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya360.364 Ph/sPertumbuhan-12.992 Eh/s-3.606%
Daya359.848 Ph/sPertumbuhan-14.035 Eh/s-3.901%
Daya359.326 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya355.417 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya351.347 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%