Daya606.213 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5821 | blundon330Kolombia· #244 | Silver III | 606.213 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5822 | ragilIndonesia· #1.252 | Silver III | 600.880 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5823 | sutisnaIndonesia· #1.253 | Silver III | 600.880 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5824 | abineIndonesia· #1.254 | Platinum I | 598.702 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5825 | bmbz96Indonesia· #1.255 | Silver III | 598.461 Ph/s | +1.052 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5826 | pattySpanyol· #262 | Silver III | 598.136 Ph/s | +1.111 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5827 | reyesleblancRepublik Dominika· #49 | Bronze I | 597.493 Ph/s | -682.890 Ph/s-115% | Ruang: Buka ruang |
| 5828 | slashziinBrasil· #941 | Silver III | 595.968 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5829 | fitsmurstArgentina· #411 | Silver III | 594.756 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5830 | riggsdudleyArgentina· #412 | Silver III | 593.820 Ph/s | +574.395 Ph/s+97% | Ruang: Buka ruang |
| 5831 | brian69Indonesia· #1.256 | Silver III | 590.386 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5832 | misakiEkuador· #141 | Silver III | 580.974 Ph/s | +556.239 Ph/s+96% | Ruang: Buka ruang |
| 5833 | mti0fg9mIndonesia· #1.257 | Silver III | 574.706 Ph/s | -25.074 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5834 | donovanIndonesia· #1.258 | Platinum I | 571.579 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5835 | srjimenezRepublik Dominika· #50 | Diamond III | 568.995 Ph/s | -1.000 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5836 | iwanovIndonesia· #1.259 | Silver III | 568.305 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5837 | alexespanaGuatemala· #29 | Silver III | 566.816 Ph/s | -2.370 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5838 | finauaiBrasil· #942 | Silver III | 564.350 Ph/s | +544.977 Ph/s+97% | Ruang: Buka ruang |
| 5839 | sundariIndonesia· #1.260 | Silver III | 555.538 Ph/s | +4.129 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5840 | kimura76Kuba· #78 | Silver III | 554.335 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5841 | bastardoSpanyol· #263 | Platinum II | 552.351 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5842 | andyArgentina· #413 | Silver III | 537.979 Ph/s | +22.593 Ph/s+5% | Ruang: Buka ruang |
| 5843 | miauBrasil· #943 | Silver III | 535.653 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5844 | atmaIndonesia· #1.261 | Silver III | 535.137 Ph/s | +1.929 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5845 | joel2Angola· #9 | Gold III | 534.532 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5846 | jgrdc2Brasil· #944 | Gold I | 524.884 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5847 | greyabbotFilipina· #20 | Gold II | 518.582 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5848 | detroitAmerika Serikat· #80 | Platinum II | 517.688 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5849 | haxerzIndonesia· #1.262 | Silver III | 513.056 Ph/s | -472.118 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5850 | gooKolombia· #245 | Silver III | 511.639 Ph/s | +347.178 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
Daya600.880 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya600.880 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya598.702 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya598.461 Ph/sPertumbuhan+1.052 Ph/s+1%
Daya598.136 Ph/sPertumbuhan+1.111 Ph/s+1%
Daya597.493 Ph/sPertumbuhan-682.890 Ph/s-115%
Daya595.968 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya594.756 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya593.820 Ph/sPertumbuhan+574.395 Ph/s+97%
Daya590.386 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya580.974 Ph/sPertumbuhan+556.239 Ph/s+96%
Daya574.706 Ph/sPertumbuhan-25.074 Th/s-1%
Daya571.579 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya568.995 Ph/sPertumbuhan-1.000 Ph/s-1%
Daya568.305 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya566.816 Ph/sPertumbuhan-2.370 Ph/s-1%
Daya564.350 Ph/sPertumbuhan+544.977 Ph/s+97%
Daya555.538 Ph/sPertumbuhan+4.129 Ph/s+1%
Daya554.335 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya552.351 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya537.979 Ph/sPertumbuhan+22.593 Ph/s+5%
Daya535.653 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya535.137 Ph/sPertumbuhan+1.929 Ph/s+1%
Daya534.532 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya524.884 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya518.582 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya517.688 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya513.056 Ph/sPertumbuhan-472.118 Th/s-1%
Daya511.639 Ph/sPertumbuhan+347.178 Th/s+1%