Daya742.310 Ph/sPertumbuhan-49.043 Eh/s-6.607%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5731 | xrinUkraina· #213 | Platinum I | 742.310 Ph/s | -49.043 Eh/s-6.607% | Ruang: Buka ruang |
| 5732 | gascuanIndonesia· #1.218 | Silver III | 741.993 Ph/s | -2.092 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5733 | zpepeUruguay· #24 | Silver III | 741.886 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5734 | atikoyIndonesia· #1.219 | Silver III | 741.603 Ph/s | +12.062 Ph/s+2% | Ruang: Buka ruang |
| 5735 | teddyIndonesia· #1.220 | Silver III | 738.948 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5736 | vitinda17Brasil· #928 | Gold I | 735.165 Ph/s | +33.988 Ph/s+5% | Ruang: Buka ruang |
| 5737 | vperpettuaBrasil· #929 | Gold I | 734.547 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5738 | sebasEkuador· #136 | Silver III | 730.876 Ph/s | +1.942 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5739 | krissilvaBrasil· #930 | Gold I | 729.501 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5740 | tamIndonesia· #1.221 | Gold I | 727.306 Ph/s | -6.819 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5741 | lordjunniorBrasil· #931 | Gold I | 726.289 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5742 | milipiliptArgentina· #406 | Silver III | 719.564 Ph/s | -12.750 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5743 | nose123Kolombia· #240 | Gold I | 718.889 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5744 | mat991Argentina· #407 | Silver III | 716.970 Ph/s | -5.351 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5745 | gamer82_Brasil· #932 | Gold I | 716.754 Ph/s | -3.487 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5746 | amarIndonesia· #1.222 | Gold I | 715.928 Ph/s | +37.638 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5747 | yarlosBrasil· #933 | Gold I | 712.876 Ph/s | +709.242 Ph/s+100% | Ruang: Buka ruang |
| 5748 | nex7Guatemala· #28 | Silver III | 711.323 Ph/s | -22.399 Ph/s-4% | Ruang: Buka ruang |
| 5749 | bhomellIndonesia· #1.223 | Silver III | 709.961 Ph/s | -3.053 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5750 | amyVenezuela· #298 | Silver III | 709.191 Ph/s | -14.361 Ph/s-3% | Ruang: Buka ruang |
| 5751 | choirulIndonesia· #1.224 | Silver III | 707.393 Ph/s | -3.084 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5752 | banderaUkraina· #214 | Silver III | 706.520 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5753 | awar1423Spanyol· #260 | Gold III | 703.679 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5754 | gussBrasil· #934 | Gold I | 702.816 Ph/s | +692.618 Ph/s+99% | Ruang: Buka ruang |
| 5755 | omerSudan· #1 | Gold I | 702.348 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5756 | akordKuba· #76 | Silver III | 702.145 Ph/s | +702.145 Ph/s+100% | Ruang: Buka ruang |
| 5757 | regulatorx99Pakistan· #15 | Gold I | 701.345 Ph/s | +3.686 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5758 | frend27Indonesia· #1.225 | Gold I | 700.006 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5759 | piporinKolombia· #241 | Silver III | 698.559 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5760 | ryidxIndonesia· #1.226 | Silver III | 697.152 Ph/s | -24.026 Ph/s-4% | Ruang: Buka ruang |
Daya741.993 Ph/sPertumbuhan-2.092 Ph/s-1%
Daya741.886 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya741.603 Ph/sPertumbuhan+12.062 Ph/s+2%
Daya738.948 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya735.165 Ph/sPertumbuhan+33.988 Ph/s+5%
Daya734.547 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya730.876 Ph/sPertumbuhan+1.942 Ph/s+1%
Daya729.501 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya727.306 Ph/sPertumbuhan-6.819 Ph/s-1%
Daya726.289 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya719.564 Ph/sPertumbuhan-12.750 Th/s-1%
Daya718.889 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya716.970 Ph/sPertumbuhan-5.351 Ph/s-1%
Daya716.754 Ph/sPertumbuhan-3.487 Ph/s-1%
Daya715.928 Ph/sPertumbuhan+37.638 Th/s+1%
Daya712.876 Ph/sPertumbuhan+709.242 Ph/s+100%
Daya711.323 Ph/sPertumbuhan-22.399 Ph/s-4%
Daya709.961 Ph/sPertumbuhan-3.053 Ph/s-1%
Daya709.191 Ph/sPertumbuhan-14.361 Ph/s-3%
Daya707.393 Ph/sPertumbuhan-3.084 Ph/s-1%
Daya706.520 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya703.679 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya702.816 Ph/sPertumbuhan+692.618 Ph/s+99%
Daya702.348 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya702.145 Ph/sPertumbuhan+702.145 Ph/s+100%
Daya701.345 Ph/sPertumbuhan+3.686 Ph/s+1%
Daya700.006 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya698.559 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya697.152 Ph/sPertumbuhan-24.026 Ph/s-4%