Daya812.866 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | xlop726Ukraina· #211 | Gold I | 812.866 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5702 | lucasrodriguesBrasil· #924 | Gold I | 807.283 Ph/s | +43.650 Ph/s+6% | Ruang: Buka ruang |
| 5703 | dbv8011Meksiko· #427 | Gold II | 805.532 Ph/s | -40.058 Ph/s-5% | Ruang: Buka ruang |
| 5704 | carlosnftBrasil· #925 | Gold I | 804.195 Ph/s | -1.337 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5705 | saaaIndonesia· #1.207 | Gold I | 799.189 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5706 | itamarBrasil· #926 | Gold II | 795.404 Ph/s | -1.643 Eh/s-207% | Ruang: Buka ruang |
| 5707 | leohndz29Kosta Rika· #24 | Gold III | 794.405 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5708 | error404Kuba· #75 | Silver III | 792.285 Ph/s | +4.295 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5709 | pilarSpanyol· #259 | Silver III | 787.710 Ph/s | +104.652 Ph/s+14% | Ruang: Buka ruang |
| 5710 | kakuzulealVenezuela· #296 | Silver III | 785.879 Ph/s | +708.879 Ph/s+91% | Ruang: Buka ruang |
| 5711 | imam09Indonesia· #1.208 | Gold I | 782.367 Ph/s | -149.730 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5712 | skurtsBrasil· #927 | Gold I | 776.665 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5713 | sabawilliwabasFilipina· #19 | Platinum II | 774.886 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5714 | bigieIndonesia· #1.209 | Gold I | 770.823 Ph/s | -559.042 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5715 | jamoncinnPeru· #310 | Silver III | 768.461 Ph/s | -2.119 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5716 | valentinoArgentina· #405 | Silver III | 767.867 Ph/s | +1.239 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5717 | mijaeloVenezuela· #297 | Silver III | 765.044 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5718 | rafputraIndonesia· #1.210 | Gold I | 760.478 Ph/s | -13.712 Ph/s-2% | Ruang: Buka ruang |
| 5719 | luis342zEkuador· #135 | Gold I | 760.108 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5720 | draco17Kosta Rika· #25 | Gold I | 760.093 Ph/s | -45.047 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5721 | lareenIrak· #3 | Gold I | 759.148 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5722 | greemBolivia· #92 | Silver III | 758.713 Ph/s | +3.347 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5723 | lupinPeru· #311 | Silver III | 758.494 Ph/s | +3.170 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5724 | valeriaUkraina· #212 | Gold I | 755.970 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5725 | avitIndonesia· #1.211 | Silver III | 755.688 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5726 | catmanTurki· #34 | Gold I | 754.796 Ph/s | +722.298 Ph/s+96% | Ruang: Buka ruang |
| 5727 | res46Indonesia· #1.212 | Silver III | 754.372 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5728 | rafisIndonesia· #1.213 | Silver III | 753.872 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5729 | gibsonIndonesia· #1.214 | Silver III | 746.916 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5730 | putriIndonesia· #1.215 | Silver III | 746.170 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya807.283 Ph/sPertumbuhan+43.650 Ph/s+6%
Daya805.532 Ph/sPertumbuhan-40.058 Ph/s-5%
Daya804.195 Ph/sPertumbuhan-1.337 Ph/s-1%
Daya799.189 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya795.404 Ph/sPertumbuhan-1.643 Eh/s-207%
Daya794.405 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya792.285 Ph/sPertumbuhan+4.295 Ph/s+1%
Daya787.710 Ph/sPertumbuhan+104.652 Ph/s+14%
Daya785.879 Ph/sPertumbuhan+708.879 Ph/s+91%
Daya782.367 Ph/sPertumbuhan-149.730 Th/s-1%
Daya776.665 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya774.886 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya770.823 Ph/sPertumbuhan-559.042 Th/s-1%
Daya768.461 Ph/sPertumbuhan-2.119 Ph/s-1%
Daya767.867 Ph/sPertumbuhan+1.239 Ph/s+1%
Daya765.044 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya760.478 Ph/sPertumbuhan-13.712 Ph/s-2%
Daya760.108 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya760.093 Ph/sPertumbuhan-45.047 Th/s-1%
Daya759.148 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya758.713 Ph/sPertumbuhan+3.347 Ph/s+1%
Daya758.494 Ph/sPertumbuhan+3.170 Ph/s+1%
Daya755.970 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya755.688 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya754.796 Ph/sPertumbuhan+722.298 Ph/s+96%
Daya754.372 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya753.872 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya746.916 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya746.170 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%