Daya909.471 Ph/sPertumbuhan-141.424 Th/s-1%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5671 | pacho2511Bolivia· #91 | Gold I | 909.471 Ph/s | -141.424 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5672 | jcpayemaVenezuela· #292 | Platinum II | 902.856 Ph/s | -97.855 Eh/s-10.839% | Ruang: Buka ruang |
| 5673 | cooleyVenezuela· #293 | Gold I | 901.138 Ph/s | -11.572 Ph/s-2% | Ruang: Buka ruang |
| 5674 | mlouisPeru· #308 | Gold I | 895.173 Ph/s | -2.109 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5675 | vannIndonesia· #1.200 | Platinum II | 894.257 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5676 | fahrurojiIndonesia· #1.201 | Gold I | 893.724 Ph/s | +12.321 Ph/s+2% | Ruang: Buka ruang |
| 5677 | wingrossSpanyol· #257 | Gold I | 890.787 Ph/s | -850.000 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5678 | mike39plPolandia· #26 | Gold I | 889.559 Ph/s | +19.051 Ph/s+3% | Ruang: Buka ruang |
| 5679 | reiburtonBrasil· #921 | Gold I | 886.489 Ph/s | -123.995 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5680 | gatesBrasil· #922 | Gold I | 885.631 Ph/s | +74.222 Ph/s+9% | Ruang: Buka ruang |
| 5681 | ocelotosytBrasil· #923 | Gold II | 874.308 Ph/s | +29.154 Ph/s+4% | Ruang: Buka ruang |
| 5682 | romeoRusia· #36 | Gold I | 873.367 Ph/s | -528.035 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5683 | focnowArgentina· #403 | Gold I | 865.753 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5684 | wotCile· #93 | Diamond II | 863.603 Ph/s | -535.870 Eh/s-62.051% | Ruang: Buka ruang |
| 5685 | rafaelicon15Venezuela· #294 | Gold I | 857.860 Ph/s | +56.278 Ph/s+7% | Ruang: Buka ruang |
| 5686 | kronozVenezuela· #295 | Gold I | 856.091 Ph/s | -1.414 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5687 | tuviejoverde_negritoMeksiko· #425 | Gold I | 854.456 Ph/s | -86.861 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5688 | drfxIndonesia· #1.202 | Gold I | 847.291 Ph/s | +178.131 Ph/s+22% | Ruang: Buka ruang |
| 5689 | rudsiahayaIndonesia· #1.203 | Gold III | 846.226 Ph/s | -1.460 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5690 | zilmooIndonesia· #1.204 | Gold I | 842.777 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5691 | matitutasSpanyol· #258 | Platinum III | 839.045 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5692 | amichiMeksiko· #426 | Gold I | 837.809 Ph/s | +24.070 Ph/s+3% | Ruang: Buka ruang |
| 5693 | shoiyoArgentina· #404 | Gold I | 836.161 Ph/s | -5.750 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5694 | bergchase_1Ekuador· #134 | Gold I | 825.695 Ph/s | +65.075 Ph/s+8% | Ruang: Buka ruang |
| 5695 | mikelCile· #94 | Gold I | 825.390 Ph/s | +62.070 Ph/s+8% | Ruang: Buka ruang |
| 5696 | j0shuavtPeru· #309 | Gold I | 820.658 Ph/s | +10.952 Ph/s+2% | Ruang: Buka ruang |
| 5697 | jeffchristIndonesia· #1.205 | Gold I | 818.686 Ph/s | -2.455 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5698 | mileyhashVietnam· #10 | Gold I | 815.271 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5699 | tajirmelintirrIndonesia· #1.206 | Gold I | 813.964 Ph/s | -2.696 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5700 | misseryKuba· #74 | Diamond I | 813.496 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya902.856 Ph/sPertumbuhan-97.855 Eh/s-10.839%
Daya901.138 Ph/sPertumbuhan-11.572 Ph/s-2%
Daya895.173 Ph/sPertumbuhan-2.109 Ph/s-1%
Daya894.257 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya893.724 Ph/sPertumbuhan+12.321 Ph/s+2%
Daya890.787 Ph/sPertumbuhan-850.000 Th/s-1%
Daya889.559 Ph/sPertumbuhan+19.051 Ph/s+3%
Daya886.489 Ph/sPertumbuhan-123.995 Th/s-1%
Daya885.631 Ph/sPertumbuhan+74.222 Ph/s+9%
Daya874.308 Ph/sPertumbuhan+29.154 Ph/s+4%
Daya873.367 Ph/sPertumbuhan-528.035 Th/s-1%
Daya865.753 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya863.603 Ph/sPertumbuhan-535.870 Eh/s-62.051%
Daya857.860 Ph/sPertumbuhan+56.278 Ph/s+7%
Daya856.091 Ph/sPertumbuhan-1.414 Ph/s-1%
Daya854.456 Ph/sPertumbuhan-86.861 Th/s-1%
Daya847.291 Ph/sPertumbuhan+178.131 Ph/s+22%
Daya846.226 Ph/sPertumbuhan-1.460 Ph/s-1%
Daya842.777 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya839.045 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya837.809 Ph/sPertumbuhan+24.070 Ph/s+3%
Daya836.161 Ph/sPertumbuhan-5.750 Ph/s-1%
Daya825.695 Ph/sPertumbuhan+65.075 Ph/s+8%
Daya825.390 Ph/sPertumbuhan+62.070 Ph/s+8%
Daya820.658 Ph/sPertumbuhan+10.952 Ph/s+2%
Daya818.686 Ph/sPertumbuhan-2.455 Ph/s-1%
Daya815.271 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya813.964 Ph/sPertumbuhan-2.696 Ph/s-1%
Daya813.496 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%