Daya1.008 Eh/sPertumbuhan+212.006 Ph/s+22%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5641 | maltineBrasil· #915 | Gold I | 1.008 Eh/s | +212.006 Ph/s+22% | Ruang: Buka ruang |
| 5642 | barbosaBrasil· #916 | Gold I | 1.008 Eh/s | +8.950 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5643 | esmeKolombia· #237 | Gold II | 1.008 Eh/s | -313.343 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5644 | skyBrasil· #917 | Gold I | 1.005 Eh/s | -115.200 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5645 | maximilianpegasusRepublik Dominika· #48 | Gold I | 1.004 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5646 | bfsleiKazakhstan· #9 | Gold I | 1.001 Eh/s | +47.254 Ph/s+5% | Ruang: Buka ruang |
| 5647 | nancyMeksiko· #422 | Silver III | 999.036 Ph/s | -22.143 Ph/s-3% | Ruang: Buka ruang |
| 5648 | joaogamerBrasil· #918 | Gold I | 994.654 Ph/s | -1.635 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5649 | sahcRusia· #35 | Platinum I | 993.059 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5650 | jacobArgentina· #400 | Silver III | 976.501 Ph/s | +92.156 Ph/s+10% | Ruang: Buka ruang |
| 5651 | seoaneKuba· #74 | Gold I | 975.161 Ph/s | +445.861 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5652 | ketumIndonesia· #1.194 | Gold I | 968.860 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5653 | launterVenezuela· #290 | Gold I | 966.422 Ph/s | -1.183 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5654 | satriaaaaIndonesia· #1.195 | Platinum I | 959.208 Ph/s | -500.000 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5655 | lucifer666Panama· #35 | Gold I | 956.293 Ph/s | +17.379 Ph/s+2% | Ruang: Buka ruang |
| 5656 | dodsonIndonesia· #1.196 | Gold II | 952.837 Ph/s | +383.357 Ph/s+41% | Ruang: Buka ruang |
| 5657 | nixonEkuador· #133 | Gold II | 947.949 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5658 | alpBrasil· #919 | Platinum III | 945.346 Ph/s | -198.274 Eh/s-20.974% | Ruang: Buka ruang |
| 5659 | rimuraPeru· #308 | Diamond III | 942.777 Ph/s | -1.285 Zh/s-136.324% | Ruang: Buka ruang |
| 5660 | vidal_bpMeksiko· #423 | Diamond III | 931.075 Ph/s | -1.667 Zh/s-179.085% | Ruang: Buka ruang |
| 5661 | 6a3ec431a92ca2d2b446Brasil· #920 | Gold I | 929.288 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5662 | miangfastPakistan· #14 | Gold I | 926.993 Ph/s | +1.593 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5663 | erick78Kolombia· #238 | Platinum III | 923.719 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5664 | lusho16Meksiko· #424 | Diamond I | 922.313 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5665 | elmoKolombia· #239 | Gold I | 920.497 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5666 | ahmadwahyudi01Indonesia· #1.197 | Gold III | 920.068 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5667 | lambertvaughanIndonesia· #1.198 | Gold I | 920.008 Ph/s | -4.848 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5668 | xiriuszIndonesia· #1.199 | Gold I | 917.538 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5669 | chanheinhtetMyanmar (Burma)· #2 | Gold I | 917.322 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5670 | naiArgentina· #401 | Gold I | 915.932 Ph/s | +24.544 Ph/s+3% | Ruang: Buka ruang |
Daya1.008 Eh/sPertumbuhan+8.950 Ph/s+1%
Daya1.008 Eh/sPertumbuhan-313.343 Th/s-1%
Daya1.005 Eh/sPertumbuhan-115.200 Th/s-1%
Daya1.004 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya1.001 Eh/sPertumbuhan+47.254 Ph/s+5%
Daya999.036 Ph/sPertumbuhan-22.143 Ph/s-3%
Daya994.654 Ph/sPertumbuhan-1.635 Ph/s-1%
Daya993.059 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya976.501 Ph/sPertumbuhan+92.156 Ph/s+10%
Daya975.161 Ph/sPertumbuhan+445.861 Th/s+1%
Daya968.860 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya966.422 Ph/sPertumbuhan-1.183 Ph/s-1%
Daya959.208 Ph/sPertumbuhan-500.000 Th/s-1%
Daya956.293 Ph/sPertumbuhan+17.379 Ph/s+2%
Daya952.837 Ph/sPertumbuhan+383.357 Ph/s+41%
Daya947.949 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya945.346 Ph/sPertumbuhan-198.274 Eh/s-20.974%
Daya942.777 Ph/sPertumbuhan-1.285 Zh/s-136.324%
Daya931.075 Ph/sPertumbuhan-1.667 Zh/s-179.085%
Daya929.288 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya926.993 Ph/sPertumbuhan+1.593 Ph/s+1%
Daya923.719 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya922.313 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya920.497 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya920.068 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya920.008 Ph/sPertumbuhan-4.848 Ph/s-1%
Daya917.538 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya917.322 Ph/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya915.932 Ph/sPertumbuhan+24.544 Ph/s+3%