Daya2.247 Eh/sPertumbuhan+1.937 Eh/s+87%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | sableKosta Rika· #23 | Bronze III | 2.247 Eh/s | +1.937 Eh/s+87% | Ruang: Buka ruang |
| 5402 | embunbekuIndonesia· #1.112 | Gold II | 2.246 Eh/s | -5.227 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5403 | violetteVenezuela· #269 | Gold II | 2.240 Eh/s | -810.031 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5404 | marceloczanBrasil· #895 | Platinum III | 2.232 Eh/s | -198.381 Eh/s-8.889% | Ruang: Buka ruang |
| 5405 | llmBrasil· #896 | Gold II | 2.230 Eh/s | -525.752 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5406 | kiara95Indonesia· #1.113 | Gold II | 2.214 Eh/s | +47.082 Ph/s+3% | Ruang: Buka ruang |
| 5407 | deadtwoIndonesia· #1.114 | Gold II | 2.214 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5408 | anselmo666Argentina· #374 | Gold I | 2.213 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5409 | jppfBrasil· #897 | Gold II | 2.183 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5410 | rhamdyVenezuela· #270 | Gold II | 2.161 Eh/s | -33.975 Ph/s-2% | Ruang: Buka ruang |
| 5411 | lisneyVenezuela· #271 | Gold II | 2.149 Eh/s | -5.758 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5412 | axeldmPeru· #300 | Gold I | 2.129 Eh/s | +54.995 Ph/s+3% | Ruang: Buka ruang |
| 5413 | milionerUkraina· #204 | Diamond I | 2.112 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5414 | taraKolombia· #232 | Platinum III | 2.109 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5415 | lierysKuba· #72 | Gold II | 2.104 Eh/s | +68.974 Ph/s+4% | Ruang: Buka ruang |
| 5416 | diegardoCile· #89 | Gold II | 2.092 Eh/s | -8.988 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5417 | suter37Argentina· #375 | Gold II | 2.083 Eh/s | -5.074 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5418 | dalle888Indonesia· #1.115 | Gold III | 2.081 Eh/s | +1.546 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5419 | sydeIndonesia· #1.116 | Diamond I | 2.077 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5420 | kostynRusia· #31 | Gold II | 2.073 Eh/s | -232.790 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5421 | moeinaitorArgentina· #376 | Gold II | 2.028 Eh/s | +24.955 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5422 | satIndonesia· #1.117 | Platinum I | 2.017 Eh/s | +56.006 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5423 | criptomineroPeru· #301 | Gold II | 2.014 Eh/s | -52.110 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5424 | rajoinamIndia· #62 | Gold II | 2.004 Eh/s | -5.012 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5425 | tc1234Filipina· #17 | Gold II | 2.000 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5426 | rpaolaMeksiko· #412 | Gold II | 1.982 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5427 | alandmalvMeksiko· #413 | Gold II | 1.979 Eh/s | -151.380 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5428 | dasoUkraina· #205 | Gold II | 1.970 Eh/s | +57.605 Ph/s+3% | Ruang: Buka ruang |
| 5429 | rdxxBrasil· #898 | Platinum I | 1.950 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5430 | rodrigo15Argentina· #377 | Gold II | 1.946 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya2.246 Eh/sPertumbuhan-5.227 Ph/s-1%
Daya2.240 Eh/sPertumbuhan-810.031 Th/s-1%
Daya2.232 Eh/sPertumbuhan-198.381 Eh/s-8.889%
Daya2.230 Eh/sPertumbuhan-525.752 Th/s-1%
Daya2.214 Eh/sPertumbuhan+47.082 Ph/s+3%
Daya2.214 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya2.213 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya2.183 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya2.161 Eh/sPertumbuhan-33.975 Ph/s-2%
Daya2.149 Eh/sPertumbuhan-5.758 Ph/s-1%
Daya2.129 Eh/sPertumbuhan+54.995 Ph/s+3%
Daya2.112 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya2.109 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya2.104 Eh/sPertumbuhan+68.974 Ph/s+4%
Daya2.092 Eh/sPertumbuhan-8.988 Th/s-1%
Daya2.083 Eh/sPertumbuhan-5.074 Ph/s-1%
Daya2.081 Eh/sPertumbuhan+1.546 Ph/s+1%
Daya2.077 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya2.073 Eh/sPertumbuhan-232.790 Th/s-1%
Daya2.028 Eh/sPertumbuhan+24.955 Th/s+1%
Daya2.017 Eh/sPertumbuhan+56.006 Th/s+1%
Daya2.014 Eh/sPertumbuhan-52.110 Th/s-1%
Daya2.004 Eh/sPertumbuhan-5.012 Ph/s-1%
Daya2.000 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya1.982 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya1.979 Eh/sPertumbuhan-151.380 Th/s-1%
Daya1.970 Eh/sPertumbuhan+57.605 Ph/s+3%
Daya1.950 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya1.946 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%