Daya3.491 Eh/sPertumbuhan-3.438 Ph/s-1%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5281 | tysonUkraina· #203 | Gold II | 3.491 Eh/s | -3.438 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5282 | luchitoyuuPeru· #291 | Gold II | 3.485 Eh/s | -148.934 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5283 | edavagamesUruguay· #23 | Gold II | 3.485 Eh/s | -145.920 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5284 | bakekokfcIndonesia· #1.084 | Gold II | 3.480 Eh/s | -2.484 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5285 | panjiguIndonesia· #1.085 | Gold II | 3.479 Eh/s | +3.478 Eh/s+100% | Ruang: Buka ruang |
| 5286 | milanorRepublik Dominika· #41 | Gold II | 3.476 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5287 | elcausaVenezuela· #265 | Gold II | 3.471 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5288 | doylefrancis_9Ekuador· #121 | Gold II | 3.468 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5289 | nageKuba· #70 | Gold II | 3.467 Eh/s | -61.400 Ph/s-2% | Ruang: Buka ruang |
| 5290 | techisplayerPeru· #292 | Gold II | 3.467 Eh/s | -80.000 Ph/s-3% | Ruang: Buka ruang |
| 5291 | leafar26Peru· #293 | Gold II | 3.464 Eh/s | -2.748 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5292 | pableisEkuador· #122 | Gold II | 3.463 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5293 | tokamishiVenezuela· #266 | Gold II | 3.455 Eh/s | +493.498 Ph/s+15% | Ruang: Buka ruang |
| 5294 | mcbride_wardMeksiko· #409 | Gold II | 3.450 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5295 | maxerCile· #87 | Gold III | 3.449 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5296 | oblivionsvIndonesia· #1.086 | Gold II | 3.446 Eh/s | +20.984 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5297 | carloscuenta1Meksiko· #410 | Gold II | 3.445 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5298 | alffPeru· #294 | Gold II | 3.438 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5299 | lob_itoArgentina· #366 | Gold II | 3.437 Eh/s | -3.042 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5300 | leesamaPeru· #295 | Gold II | 3.433 Eh/s | +8.973 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5301 | bigfootxcBrasil· #868 | Gold II | 3.421 Eh/s | +527.090 Ph/s+16% | Ruang: Buka ruang |
| 5302 | rafi96Indonesia· #1.087 | Gold II | 3.401 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5303 | dieguiinnBolivia· #88 | Gold II | 3.399 Eh/s | +3.296 Eh/s+97% | Ruang: Buka ruang |
| 5304 | srmegaBrasil· #869 | Gold II | 3.397 Eh/s | -73.785 Ph/s-3% | Ruang: Buka ruang |
| 5305 | ms03Indonesia· #1.088 | Gold II | 3.382 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5306 | lomejorBrasil· #870 | Gold II | 3.379 Eh/s | -532.400 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5307 | dimifrijolPeru· #296 | Gold II | 3.379 Eh/s | +419.735 Ph/s+13% | Ruang: Buka ruang |
| 5308 | matuttoBrasil· #871 | Gold II | 3.375 Eh/s | +3.155 Eh/s+94% | Ruang: Buka ruang |
| 5309 | singoIndonesia· #1.089 | Gold II | 3.367 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5310 | guadalupita98Argentina· #367 | Gold II | 3.366 Eh/s | -12.750 Th/s-1% | Ruang: Buka ruang |
Daya3.485 Eh/sPertumbuhan-148.934 Th/s-1%
Daya3.485 Eh/sPertumbuhan-145.920 Th/s-1%
Daya3.480 Eh/sPertumbuhan-2.484 Ph/s-1%
Daya3.479 Eh/sPertumbuhan+3.478 Eh/s+100%
Daya3.476 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya3.471 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya3.468 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya3.467 Eh/sPertumbuhan-61.400 Ph/s-2%
Daya3.467 Eh/sPertumbuhan-80.000 Ph/s-3%
Daya3.464 Eh/sPertumbuhan-2.748 Ph/s-1%
Daya3.463 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya3.455 Eh/sPertumbuhan+493.498 Ph/s+15%
Daya3.450 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya3.449 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya3.446 Eh/sPertumbuhan+20.984 Ph/s+1%
Daya3.445 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya3.438 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya3.437 Eh/sPertumbuhan-3.042 Ph/s-1%
Daya3.433 Eh/sPertumbuhan+8.973 Ph/s+1%
Daya3.421 Eh/sPertumbuhan+527.090 Ph/s+16%
Daya3.401 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya3.399 Eh/sPertumbuhan+3.296 Eh/s+97%
Daya3.397 Eh/sPertumbuhan-73.785 Ph/s-3%
Daya3.382 Eh/sPertumbuhan-500.000 Th/s-1%
Daya3.379 Eh/sPertumbuhan-532.400 Th/s-1%
Daya3.379 Eh/sPertumbuhan+419.735 Ph/s+13%
Daya3.375 Eh/sPertumbuhan+3.155 Eh/s+94%
Daya3.367 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya3.366 Eh/sPertumbuhan-12.750 Th/s-1%