Daya4.467 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
PAPAN PERINGKAT
| Peringkat | Nama pengguna | Liga | Daya | Pertumbuhan | Ruang |
|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | aira01Indonesia· #1.050 | Gold III | 4.467 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5162 | daviddArgentina· #358 | Gold II | 4.456 Eh/s | +95.703 Ph/s+3% | Ruang: Buka ruang |
| 5163 | putri_hananiaIndonesia· #1.051 | Gold III | 4.455 Eh/s | +2.076 Eh/s+47% | Ruang: Buka ruang |
| 5164 | elpapizequiMeksiko· #401 | Gold III | 4.454 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5165 | victorgVenezuela· #257 | Gold III | 4.440 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5166 | itamarBrasil· #858 | Gold III | 4.434 Eh/s | +2.387 Eh/s+54% | Ruang: Buka ruang |
| 5167 | evebrBrasil· #859 | Gold III | 4.412 Eh/s | +167.419 Th/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5168 | westgilliamUruguay· #20 | Gold II | 4.403 Eh/s | +662.377 Ph/s+16% | Ruang: Buka ruang |
| 5169 | yukunIndonesia· #1.052 | Gold II | 4.402 Eh/s | +661.591 Ph/s+16% | Ruang: Buka ruang |
| 5170 | maulana787239Indonesia· #1.053 | Gold III | 4.333 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5171 | victorvalbuenaVenezuela· #258 | Gold III | 4.318 Eh/s | +7.382 Ph/s+1% | Ruang: Buka ruang |
| 5172 | wuilsof85Venezuela· #259 | Gold III | 4.316 Eh/s | -5.410 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5173 | legendsCile· #85 | Gold III | 4.313 Eh/s | +1.056 Eh/s+25% | Ruang: Buka ruang |
| 5174 | angelblancoKolombia· #222 | Diamond I | 4.311 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5175 | apodisBrasil· #860 | Gold III | 4.303 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5176 | turnerBrasil· #861 | Gold II | 4.296 Eh/s | +635.629 Ph/s+15% | Ruang: Buka ruang |
| 5177 | kalisariIndonesia· #1.054 | Gold II | 4.280 Eh/s | +578.287 Ph/s+14% | Ruang: Buka ruang |
| 5178 | winnermaxVenezuela· #260 | Gold II | 4.250 Eh/s | +525.452 Ph/s+13% | Ruang: Buka ruang |
| 5179 | pudin_75Indonesia· #1.055 | Gold III | 4.249 Eh/s | -3.329 Ph/s-1% | Ruang: Buka ruang |
| 5180 | kukiyoSpanyol· #239 | Gold III | 4.231 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5181 | fahmi2011Indonesia· #1.056 | Gold III | 4.219 Eh/s | +329.784 Ph/s+8% | Ruang: Buka ruang |
| 5182 | sableKosta Rika· #21 | Bronze III | 4.208 Eh/s | +762.496 Ph/s+19% | Ruang: Buka ruang |
| 5183 | rezaIndonesia· #1.057 | Gold II | 4.203 Eh/s | +514.105 Ph/s+13% | Ruang: Buka ruang |
| 5184 | luuiseteSpanyol· #240 | Gold III | 4.177 Eh/s | +331.377 Ph/s+8% | Ruang: Buka ruang |
| 5185 | rosSpanyol· #241 | Gold III | 4.176 Eh/s | +463.265 Ph/s+12% | Ruang: Buka ruang |
| 5186 | gustusBrasil· #862 | Gold II | 4.151 Eh/s | +600.126 Ph/s+15% | Ruang: Buka ruang |
| 5187 | lichiKuba· #67 | Gold III | 4.148 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5188 | aaron_1Peru· #286 | Gold II | 4.130 Eh/s | -380.269 Ph/s-10% | Ruang: Buka ruang |
| 5189 | jorgesaymonBrasil· #863 | Gold III | 4.129 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
| 5190 | urzaIndia· #54 | Gold III | 4.125 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Ruang: Buka ruang |
Daya4.456 Eh/sPertumbuhan+95.703 Ph/s+3%
Daya4.455 Eh/sPertumbuhan+2.076 Eh/s+47%
Daya4.454 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya4.440 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya4.434 Eh/sPertumbuhan+2.387 Eh/s+54%
Daya4.412 Eh/sPertumbuhan+167.419 Th/s+1%
Daya4.403 Eh/sPertumbuhan+662.377 Ph/s+16%
Daya4.402 Eh/sPertumbuhan+661.591 Ph/s+16%
Daya4.333 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya4.318 Eh/sPertumbuhan+7.382 Ph/s+1%
Daya4.316 Eh/sPertumbuhan-5.410 Ph/s-1%
Daya4.313 Eh/sPertumbuhan+1.056 Eh/s+25%
Daya4.311 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya4.303 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya4.296 Eh/sPertumbuhan+635.629 Ph/s+15%
Daya4.280 Eh/sPertumbuhan+578.287 Ph/s+14%
Daya4.250 Eh/sPertumbuhan+525.452 Ph/s+13%
Daya4.249 Eh/sPertumbuhan-3.329 Ph/s-1%
Daya4.231 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya4.219 Eh/sPertumbuhan+329.784 Ph/s+8%
Daya4.208 Eh/sPertumbuhan+762.496 Ph/s+19%
Daya4.203 Eh/sPertumbuhan+514.105 Ph/s+13%
Daya4.177 Eh/sPertumbuhan+331.377 Ph/s+8%
Daya4.176 Eh/sPertumbuhan+463.265 Ph/s+12%
Daya4.151 Eh/sPertumbuhan+600.126 Ph/s+15%
Daya4.148 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya4.130 Eh/sPertumbuhan-380.269 Ph/s-10%
Daya4.129 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%
Daya4.125 Eh/sPertumbuhan0.000 Gh/s0%