Puissance5.540 Ph/sCroissance-76.215 Th/s-2%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 6421 | kresnasemangatIndonésie· #1 414 | Diamond III | 5.540 Ph/s | -76.215 Th/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6422 | polvoritoArgentine· #462 | Gold III | 5.479 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6423 | andervoidRépublique dominicaine· #58 | Silver III | 5.297 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6424 | lgawhgeuBrésil· #1 016 | Silver III | 5.258 Ph/s | -283.708 Ph/s-5 396% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6425 | salgacorIndonésie· #1 415 | Silver III | 5.183 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6426 | deerverArgentine· #463 | Diamond I | 5.100 Ph/s | -374.022 Eh/s-7 333 765% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6427 | mongoPanama· #43 | Silver III | 5.033 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6428 | cubanitoBrésil· #1 017 | Gold II | 4.917 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6429 | pandamanIndonésie· #1 416 | Silver III | 4.682 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6430 | chetan_07Inde· #72 | Silver I | 4.636 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6431 | terwellIndonésie· #1 417 | Bronze III | 4.634 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6432 | brownBrésil· #1 018 | Silver II | 4.612 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6433 | masterkaosItalie· #33 | Silver III | 4.393 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6434 | aguirrepatton1Turkménistan· #3 | Silver II | 4.390 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6435 | vanitasBolivie· #101 | Silver II | 4.320 Ph/s | -239.822 Th/s-6% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6436 | shanzoIndonésie· #1 418 | Silver III | 4.263 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6437 | holderbeasleyPologne· #30 | Silver I | 4.208 Ph/s | -103.260 Ph/s-2 454% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6438 | mq0ls430Équateur· #152 | Silver I | 4.029 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6439 | reibugadobrBrésil· #1 019 | Gold II | 4.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6440 | gaboxlol25Chili· #104 | Bronze II | 4.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6441 | nsajIndonésie· #1 419 | Silver III | 3.990 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6442 | bfdrago2Argentine· #464 | Silver II | 3.940 Ph/s | -159.557 Ph/s-4 050% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6443 | pororoIndonésie· #1 420 | Gold III | 3.875 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6444 | nerelithBrésil· #1 020 | Silver II | 3.866 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6445 | soulVenezuela· #349 | Bronze III | 3.844 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6446 | thekaimobArgentine· #465 | Silver III | 3.797 Ph/s | -288.653 Ph/s-7 602% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6447 | reizhalmaIndonésie· #1 421 | Silver II | 3.790 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6448 | janthonyPérou· #340 | Platinum I | 3.775 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6449 | gabod19Venezuela· #350 | Silver III | 3.731 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6450 | dmofficeIndonésie· #1 422 | Silver I | 3.709 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance5.479 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.297 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.258 Ph/sCroissance-283.708 Ph/s-5 396%
Puissance5.183 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.100 Ph/sCroissance-374.022 Eh/s-7 333 765%
Puissance5.033 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.917 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.682 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.636 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.634 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.612 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.393 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.390 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.320 Ph/sCroissance-239.822 Th/s-6%
Puissance4.263 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.208 Ph/sCroissance-103.260 Ph/s-2 454%
Puissance4.029 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.000 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.000 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.990 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.940 Ph/sCroissance-159.557 Ph/s-4 050%
Puissance3.875 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.866 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.844 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.797 Ph/sCroissance-288.653 Ph/s-7 602%
Puissance3.790 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.775 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.731 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.709 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%