Puissance11.320 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 6361 | ruwanSri Lanka· #3 | Silver III | 11.320 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6362 | holderdukeHongrie· #5 | Silver III | 11.000 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6363 | gastonArgentine· #455 | Bronze I | 10.797 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6364 | pak_kumis123Indonésie· #1 400 | Bronze I | 10.656 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6365 | budiarogyaIndonésie· #1 401 | Gold I | 10.597 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6366 | fezz21Indonésie· #1 402 | Gold I | 10.506 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6367 | likimhoBrésil· #1 008 | Gold I | 10.432 Ph/s | -772.772 Ph/s-7 408% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6368 | pawonArgentine· #456 | Silver III | 10.399 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6369 | asold_pkPérou· #334 | Silver III | 10.377 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6370 | butlerboyerIndonésie· #1 403 | Silver I | 10.203 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6371 | landinBrésil· #1 009 | Gold I | 10.185 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6372 | rizalIndonésie· #1 404 | Gold I | 10.140 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6373 | snak3arryBrésil· #1 010 | Gold I | 10.106 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6374 | alejandrosa48Équateur· #150 | Gold I | 9.918 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6375 | baka55Indonésie· #1 405 | Silver III | 9.755 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6376 | mhmddfrdsIndonésie· #1 406 | Silver III | 9.709 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6377 | mariana023443Argentine· #457 | Silver II | 9.621 Ph/s | -228.708 Ph/s-2 378% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6378 | duuhBrésil· #1 011 | Silver III | 9.577 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6379 | boooooomIndonésie· #1 407 | Silver III | 9.381 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6380 | mariosPérou· #335 | Silver III | 9.356 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6381 | tobiArgentine· #458 | Silver III | 9.343 Ph/s | -247.670 Ph/s-2 651% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6382 | pirsColombie· #259 | Gold II | 9.329 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6383 | borisVenezuela· #347 | Silver III | 8.793 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6384 | vitorsilvrrPortugal· #46 | Silver III | 8.649 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6385 | utaafolkIndonésie· #1 408 | Gold III | 8.563 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6386 | oscarColombie· #260 | Silver III | 8.499 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6387 | mse389n5Bangladesh· #21 | Gold II | 8.456 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6388 | srdlsoRépublique dominicaine· #57 | Silver III | 8.400 Ph/s | -594.788 Ph/s-7 081% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6389 | khaterth21Pérou· #336 | Platinum III | 8.118 Ph/s | -174.711 Eh/s-2 152 068% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6390 | arturoColombie· #261 | Bronze I | 7.932 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance11.000 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance10.797 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance10.656 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance10.597 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance10.506 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance10.432 Ph/sCroissance-772.772 Ph/s-7 408%
Puissance10.399 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance10.377 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance10.203 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance10.185 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance10.140 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance10.106 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance9.918 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance9.755 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance9.709 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance9.621 Ph/sCroissance-228.708 Ph/s-2 378%
Puissance9.577 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance9.381 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance9.356 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance9.343 Ph/sCroissance-247.670 Ph/s-2 651%
Puissance9.329 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance8.793 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance8.649 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance8.563 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance8.499 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance8.456 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance8.400 Ph/sCroissance-594.788 Ph/s-7 081%
Puissance8.118 Ph/sCroissance-174.711 Eh/s-2 152 068%
Puissance7.932 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%