Puissance80.758 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 6151 | isaacRépublique dominicaine· #54 | Gold I | 80.758 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6152 | josyarHonduras· #11 | Bronze III | 80.543 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6153 | rafittaxdMexique· #445 | Gold II | 80.036 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6154 | tottyBrésil· #983 | Gold I | 79.503 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6155 | makishi_luciferArgentine· #437 | Gold III | 79.065 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6156 | zahirArgentine· #438 | Bronze III | 79.008 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6157 | elixxMexique· #446 | Bronze I | 78.624 Ph/s | -2.170 Ph/s-3% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6158 | yolandaIndonésie· #1 345 | Bronze III | 77.401 Ph/s | -1.480 Ph/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6159 | azediin_Brésil· #984 | Gold I | 77.231 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6160 | dhyegoBrésil· #985 | Gold III | 76.637 Ph/s | -2.970 Ph/s-4% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6161 | jawaIndonésie· #1 346 | Gold III | 76.447 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6162 | king_12Mexique· #447 | Bronze I | 76.137 Ph/s | +25.637 Ph/s+34% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6163 | delgadoIndonésie· #1 347 | Gold III | 75.416 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6164 | kenny_yxmArgentine· #439 | Bronze III | 75.224 Ph/s | -248.599 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6165 | frankyColombie· #254 | Bronze I | 74.687 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6166 | rollerangolaAngola· #10 | Gold II | 74.085 Ph/s | -2.408 Ph/s-4% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6167 | dyoBrésil· #986 | Gold II | 73.953 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6168 | hansilloPérou· #329 | Bronze III | 72.795 Ph/s | +919.118 Th/s+2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6169 | hidayaIndonésie· #1 348 | Bronze III | 72.003 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6170 | abdragonoidMexique· #448 | Gold III | 71.783 Ph/s | -6.183 Eh/s-8 613% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6171 | smarsIndonésie· #1 349 | Gold I | 71.747 Ph/s | -1.102 Eh/s-1 536% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6172 | uurrrmaidIndonésie· #1 350 | Gold II | 71.337 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6173 | mostercParaguay· #21 | Gold I | 71.297 Ph/s | -129.150 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6174 | jurisk1970Lettonie· #6 | Bronze III | 70.912 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6175 | 662b98406999adeb7cdaBolivie· #96 | Silver III | 70.851 Ph/s | -562.461 Ph/s-794% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6176 | dinujaSri Lanka· #2 | Gold III | 69.912 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6177 | camColombie· #255 | Gold II | 69.073 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6178 | rimuru98119715Nigeria· #8 | Gold I | 68.951 Ph/s | -1.566 Eh/s-2 271% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6179 | bluefon_ytTchéquie· #31 | Gold II | 68.497 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6180 | thexarIndonésie· #1 351 | Silver III | 66.154 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance80.543 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance80.036 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance79.503 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance79.065 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance79.008 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance78.624 Ph/sCroissance-2.170 Ph/s-3%
Puissance77.401 Ph/sCroissance-1.480 Ph/s-2%
Puissance77.231 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance76.637 Ph/sCroissance-2.970 Ph/s-4%
Puissance76.447 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance76.137 Ph/sCroissance+25.637 Ph/s+34%
Puissance75.416 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance75.224 Ph/sCroissance-248.599 Th/s-1%
Puissance74.687 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance74.085 Ph/sCroissance-2.408 Ph/s-4%
Puissance73.953 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance72.795 Ph/sCroissance+919.118 Th/s+2%
Puissance72.003 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance71.783 Ph/sCroissance-6.183 Eh/s-8 613%
Puissance71.747 Ph/sCroissance-1.102 Eh/s-1 536%
Puissance71.337 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance71.297 Ph/sCroissance-129.150 Th/s-1%
Puissance70.912 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance70.851 Ph/sCroissance-562.461 Ph/s-794%
Puissance69.912 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance69.073 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance68.951 Ph/sCroissance-1.566 Eh/s-2 271%
Puissance68.497 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance66.154 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%