Puissance139.424 Ph/sCroissance+20.234 Ph/s+15%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 6061 | cryptocarPérou· #324 | Gold III | 139.424 Ph/s | +20.234 Ph/s+15% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6062 | ageykoUkraine· #219 | Silver I | 139.140 Ph/s | -3.319 Ph/s-3% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6063 | punyagustiIndonésie· #1 321 | Silver I | 137.165 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6064 | otbfelPérou· #325 | Bronze I | 135.420 Ph/s | -7.219 Ph/s-6% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6065 | charly77117Mexique· #441 | Silver II | 134.280 Ph/s | +5.734 Ph/s+5% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6066 | eliecersaPanama· #38 | Gold II | 134.181 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6067 | agielIndonésie· #1 322 | Silver I | 133.163 Ph/s | +131.585 Ph/s+99% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6068 | zrsIndonésie· #1 323 | Gold II | 132.160 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6069 | maowolfEspagne· #269 | Silver I | 131.896 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6070 | danielaColombie· #251 | Gold III | 131.141 Ph/s | -10.906 Eh/s-8 317% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6071 | mendezhallPhilippines· #22 | Gold III | 130.905 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6072 | sacyIndonésie· #1 324 | Gold III | 130.389 Ph/s | -4.249 Eh/s-3 259% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6073 | korArgentine· #424 | Gold II | 130.155 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6074 | aditya15Indonésie· #1 325 | Silver I | 130.100 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6075 | natashaVenezuela· #326 | Silver I | 127.914 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6076 | marixVenezuela· #327 | Gold I | 127.795 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6077 | arthurSingapour· #6 | Platinum II | 127.435 Ph/s | -100.882 Eh/s-79 163% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6078 | rio777vlrBrésil· #975 | Gold I | 125.837 Ph/s | -1.120 Eh/s-891% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6079 | chrstiansIndonésie· #1 326 | Gold II | 125.229 Ph/s | -2.688 Eh/s-2 147% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6080 | azraAfghanistan· #5 | Silver I | 124.686 Ph/s | -3.870 Ph/s-4% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6081 | simadarslhamÉtats-Unis· #82 | Gold II | 123.658 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6082 | rockarsPérou· #326 | Silver I | 123.139 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6083 | laron32Pérou· #327 | Diamond I | 122.225 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6084 | crgv6sxBrésil· #976 | Gold III | 121.866 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6085 | mrkronoArgentine· #425 | Gold II | 121.332 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6086 | rooseveltbgÉquateur· #146 | Gold III | 120.897 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6087 | lucanoamaro91Italie· #32 | Gold I | 120.528 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6088 | lllsolalll7Thaïlande· #20 | Gold II | 120.046 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6089 | ahmadsetiyawan87Indonésie· #1 327 | Platinum II | 119.595 Ph/s | -58.566 Eh/s-48 971% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6090 | dimasIndonésie· #1 328 | Gold II | 119.134 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance139.140 Ph/sCroissance-3.319 Ph/s-3%
Puissance137.165 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance135.420 Ph/sCroissance-7.219 Ph/s-6%
Puissance134.280 Ph/sCroissance+5.734 Ph/s+5%
Puissance134.181 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance133.163 Ph/sCroissance+131.585 Ph/s+99%
Puissance132.160 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance131.896 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance131.141 Ph/sCroissance-10.906 Eh/s-8 317%
Puissance130.905 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance130.389 Ph/sCroissance-4.249 Eh/s-3 259%
Puissance130.155 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance130.100 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance127.914 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance127.795 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance127.435 Ph/sCroissance-100.882 Eh/s-79 163%
Puissance125.837 Ph/sCroissance-1.120 Eh/s-891%
Puissance125.229 Ph/sCroissance-2.688 Eh/s-2 147%
Puissance124.686 Ph/sCroissance-3.870 Ph/s-4%
Puissance123.658 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance123.139 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance122.225 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance121.866 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance121.332 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance120.897 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance120.528 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance120.046 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance119.595 Ph/sCroissance-58.566 Eh/s-48 971%
Puissance119.134 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%