Puissance168.752 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 6031 | yurailvanaIndonésie· #1 314 | Gold II | 168.752 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6032 | mohsinhayatPakistan· #17 | Gold III | 167.781 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6033 | emmaPérou· #321 | Bronze III | 166.737 Ph/s | +6.620 Ph/s+4% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6034 | eduuhBrésil· #968 | Bronze III | 165.118 Ph/s | -7.543 Ph/s-5% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6035 | xkfdxMexique· #438 | Silver I | 165.063 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6036 | kevvin9Argentine· #421 | Silver I | 163.098 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6037 | lemexvi322Argentine· #422 | Gold I | 163.054 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6038 | jrnetoBrésil· #969 | Silver I | 161.971 Ph/s | -1.769 Ph/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6039 | fr5nxArgentine· #423 | Gold I | 159.096 Ph/s | -42.020 Ph/s-27% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6040 | aninIndonésie· #1 315 | Silver II | 158.841 Ph/s | +909.477 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6041 | omirsPérou· #322 | Silver I | 157.819 Ph/s | -20.139 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6042 | farmadorBrésil· #970 | Silver I | 157.270 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6043 | kingsBangladesh· #18 | Silver I | 155.470 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6044 | lawson_hudsonIran· #12 | Gold II | 154.541 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6045 | fredy777Indonésie· #1 316 | Silver II | 152.799 Ph/s | +5.151 Ph/s+4% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6046 | stokesharmonBrésil· #971 | Bronze II | 152.333 Ph/s | +3.158 Ph/s+3% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6047 | vadia1988Ukraine· #218 | Platinum I | 151.365 Ph/s | -30.411 Eh/s-20 092% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6048 | nanapasapaPérou· #323 | Gold III | 151.157 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6049 | hansIndonésie· #1 317 | Silver I | 150.768 Ph/s | -3.478 Ph/s-3% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6050 | sannsannnUruguay· #25 | Gold III | 149.992 Ph/s | -5.820 Eh/s-3 881% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6051 | mtk1lefuBrésil· #972 | Gold I | 149.554 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6052 | manuelitoBolivie· #94 | Bronze I | 147.078 Ph/s | +68.857 Ph/s+47% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6053 | kevinmelgar777Mexique· #439 | Bronze I | 146.084 Ph/s | +8.575 Ph/s+6% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6054 | nelsonÉquateur· #145 | Platinum I | 145.653 Ph/s | -19.990 Eh/s-13 725% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6055 | ragnarIndonésie· #1 318 | Gold I | 145.091 Ph/s | -6.303 Ph/s-5% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6056 | carlosBrésil· #973 | Platinum I | 143.877 Ph/s | -10.336 Ph/s-8% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6057 | valeMexique· #440 | Bronze I | 143.808 Ph/s | -5.137 Ph/s-4% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6058 | kpopmartins52Brésil· #974 | Silver I | 141.212 Ph/s | +5.040 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6059 | muchlisinIndonésie· #1 319 | Platinum III | 140.334 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6060 | aprilIndonésie· #1 320 | Silver I | 140.107 Ph/s | -1.042 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance167.781 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance166.737 Ph/sCroissance+6.620 Ph/s+4%
Puissance165.118 Ph/sCroissance-7.543 Ph/s-5%
Puissance165.063 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance163.098 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance163.054 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance161.971 Ph/sCroissance-1.769 Ph/s-2%
Puissance159.096 Ph/sCroissance-42.020 Ph/s-27%
Puissance158.841 Ph/sCroissance+909.477 Th/s+1%
Puissance157.819 Ph/sCroissance-20.139 Th/s-1%
Puissance157.270 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance155.470 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance154.541 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance152.799 Ph/sCroissance+5.151 Ph/s+4%
Puissance152.333 Ph/sCroissance+3.158 Ph/s+3%
Puissance151.365 Ph/sCroissance-30.411 Eh/s-20 092%
Puissance151.157 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance150.768 Ph/sCroissance-3.478 Ph/s-3%
Puissance149.992 Ph/sCroissance-5.820 Eh/s-3 881%
Puissance149.554 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance147.078 Ph/sCroissance+68.857 Ph/s+47%
Puissance146.084 Ph/sCroissance+8.575 Ph/s+6%
Puissance145.653 Ph/sCroissance-19.990 Eh/s-13 725%
Puissance145.091 Ph/sCroissance-6.303 Ph/s-5%
Puissance143.877 Ph/sCroissance-10.336 Ph/s-8%
Puissance143.808 Ph/sCroissance-5.137 Ph/s-4%
Puissance141.212 Ph/sCroissance+5.040 Th/s+1%
Puissance140.334 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance140.107 Ph/sCroissance-1.042 Ph/s-1%