Puissance216.927 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | yukatime07Indonésie· #1 306 | Gold III | 216.927 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6002 | chaiothanuserInde· #66 | Gold II | 215.461 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6003 | auiIndonésie· #1 307 | Gold III | 212.990 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6004 | piracifireParaguay· #20 | Silver I | 212.517 Ph/s | -2.049 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6005 | indramrIndonésie· #1 308 | Silver II | 209.313 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6006 | kurtzkillerIndonésie· #1 309 | Gold III | 206.615 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6007 | tornesvgColombie· #250 | Gold III | 205.954 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6008 | dunzz10Indonésie· #1 310 | Platinum I | 201.022 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6009 | versace10101Venezuela· #318 | Bronze III | 200.280 Ph/s | +34.757 Ph/s+18% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6010 | novicePérou· #320 | Gold I | 195.048 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6011 | doritaVenezuela· #319 | Silver I | 192.507 Ph/s | -1.855 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6012 | josedanielEspagne· #268 | Gold II | 191.652 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6013 | franrogueVenezuela· #320 | Silver II | 190.413 Ph/s | -6.643 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6014 | nekroVenezuela· #321 | Gold I | 189.924 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6015 | dalkisonBrésil· #965 | Gold III | 188.626 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6016 | casrockVenezuela· #322 | Silver II | 183.321 Ph/s | +177.516 Ph/s+97% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6017 | homieAlgérie· #13 | Gold III | 183.287 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6018 | bluoulooVenezuela· #323 | Gold III | 182.899 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6019 | arisitaArgentine· #420 | Diamond I | 182.784 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6020 | danioliVenezuela· #324 | Silver II | 182.379 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6021 | gu3ssBrésil· #966 | Gold II | 177.462 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6022 | kikeGuatemala· #31 | Platinum I | 177.146 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6023 | mifinkIndonésie· #1 311 | Silver II | 175.120 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6024 | robinsongamesJamaïque· #1 | Platinum I | 174.465 Ph/s | -50.311 Eh/s-28 838% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6025 | sanandresSalvador· #38 | Silver II | 174.375 Ph/s | +406.895 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6026 | evertonBrésil· #967 | Gold I | 172.607 Ph/s | -2.520 Ph/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6027 | killos3030Venezuela· #325 | Silver II | 172.468 Ph/s | -460.199 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6028 | indraIndonésie· #1 312 | Silver II | 171.042 Ph/s | +166.540 Ph/s+98% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6029 | elvioladorMexique· #437 | Gold III | 169.263 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6030 | sutopikIndonésie· #1 313 | Silver II | 169.210 Ph/s | +17.355 Ph/s+11% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance215.461 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance212.990 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance212.517 Ph/sCroissance-2.049 Ph/s-1%
Puissance209.313 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance206.615 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance205.954 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance201.022 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance200.280 Ph/sCroissance+34.757 Ph/s+18%
Puissance195.048 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance192.507 Ph/sCroissance-1.855 Ph/s-1%
Puissance191.652 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance190.413 Ph/sCroissance-6.643 Th/s-1%
Puissance189.924 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance188.626 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance183.321 Ph/sCroissance+177.516 Ph/s+97%
Puissance183.287 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance182.899 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance182.784 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance182.379 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance177.462 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance177.146 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance175.120 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance174.465 Ph/sCroissance-50.311 Eh/s-28 838%
Puissance174.375 Ph/sCroissance+406.895 Th/s+1%
Puissance172.607 Ph/sCroissance-2.520 Ph/s-2%
Puissance172.468 Ph/sCroissance-460.199 Th/s-1%
Puissance171.042 Ph/sCroissance+166.540 Ph/s+98%
Puissance169.263 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance169.210 Ph/sCroissance+17.355 Ph/s+11%