Puissance248.835 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 5971 | grandalIndonésie· #1 299 | Platinum II | 248.835 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5972 | williamwilkersonPortugal· #43 | Silver II | 248.785 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5973 | josef26Venezuela· #313 | Silver II | 248.320 Ph/s | +247.320 Ph/s+100% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5974 | hallwhitneyPortugal· #44 | Silver II | 247.393 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5975 | houstonhoffmanCorée du Sud· #5 | Silver II | 247.150 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5976 | calhountuckerIndonésie· #1 300 | Silver II | 247.132 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5977 | krlitsPérou· #319 | Silver II | 246.499 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5978 | charlyMexique· #435 | Silver II | 246.254 Ph/s | +193.545 Ph/s+79% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5979 | francisespinozaLuxembourg· #4 | Silver II | 245.537 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5980 | randolph7hoffmanThaïlande· #19 | Silver II | 244.200 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5981 | osvauChili· #97 | Platinum I | 243.801 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5982 | utuyyCambodge· #2 | Silver II | 243.025 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5983 | barrettmontgomery7Malaisie· #29 | Silver II | 242.771 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5984 | arton1Indonésie· #1 301 | Silver II | 241.783 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5985 | hensley9bucknerR.A.S. chinoise de Hong Kong· #1 | Silver II | 241.360 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5986 | alexitopÉquateur· #144 | Silver III | 240.950 Ph/s | +240.950 Ph/s+100% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5987 | shamsullah1France· #29 | Silver II | 239.212 Ph/s | -1.100 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5988 | dublonkIndonésie· #1 302 | Gold III | 238.438 Ph/s | -16.002 Eh/s-6 712% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5989 | prollrVenezuela· #314 | Platinum I | 236.430 Ph/s | -29.808 Eh/s-12 608% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5990 | polloasadoArgentine· #418 | Gold II | 234.544 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5991 | fernandaervanIndonésie· #1 303 | Gold III | 232.812 Ph/s | -15.443 Eh/s-6 634% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5992 | joao007xBrésil· #963 | Gold II | 227.242 Ph/s | +200.805 Ph/s+89% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5993 | santiagoarqVenezuela· #315 | Silver I | 224.463 Ph/s | +6.790 Ph/s+4% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5994 | kenshin45Venezuela· #316 | Gold III | 222.659 Ph/s | -935.970 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5995 | matuttoBrésil· #964 | Gold II | 219.141 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5996 | captainredIndonésie· #1 304 | Gold III | 218.599 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5997 | axeljrpArgentine· #419 | Silver I | 218.162 Ph/s | -424.377 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5998 | sodihVenezuela· #317 | Silver II | 217.374 Ph/s | +206.571 Ph/s+96% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5999 | jonRépublique dominicaine· #52 | Silver III | 217.291 Ph/s | -10.800 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 6000 | ilixx24Indonésie· #1 305 | Gold II | 217.040 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance248.785 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance248.320 Ph/sCroissance+247.320 Ph/s+100%
Puissance247.393 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance247.150 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance247.132 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance246.499 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance246.254 Ph/sCroissance+193.545 Ph/s+79%
Puissance245.537 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance244.200 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance243.801 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance243.025 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance242.771 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance241.783 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance241.360 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance240.950 Ph/sCroissance+240.950 Ph/s+100%
Puissance239.212 Ph/sCroissance-1.100 Ph/s-1%
Puissance238.438 Ph/sCroissance-16.002 Eh/s-6 712%
Puissance236.430 Ph/sCroissance-29.808 Eh/s-12 608%
Puissance234.544 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance232.812 Ph/sCroissance-15.443 Eh/s-6 634%
Puissance227.242 Ph/sCroissance+200.805 Ph/s+89%
Puissance224.463 Ph/sCroissance+6.790 Ph/s+4%
Puissance222.659 Ph/sCroissance-935.970 Th/s-1%
Puissance219.141 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance218.599 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance218.162 Ph/sCroissance-424.377 Th/s-1%
Puissance217.374 Ph/sCroissance+206.571 Ph/s+96%
Puissance217.291 Ph/sCroissance-10.800 Th/s-1%
Puissance217.040 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%