Puissance293.803 Ph/sCroissance+50.923 Ph/s+18%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 5941 | gastoncitoBrésil· #959 | Silver II | 293.803 Ph/s | +50.923 Ph/s+18% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5942 | satindicoChili· #96 | Silver III | 292.167 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5943 | nuryanaIndonésie· #1 292 | Platinum I | 284.975 Ph/s | -50.518 Eh/s-17 728% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5944 | petersonrodriquezBénin· #1 | Silver III | 280.010 Ph/s | +267.800 Ph/s+96% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5945 | reinhant13Indonésie· #1 293 | Gold III | 279.783 Ph/s | -16.247 Eh/s-5 807% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5946 | killoMongolie· #12 | Gold III | 279.027 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5947 | laplosPologne· #26 | Gold III | 277.283 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5948 | frangonveEspagne· #266 | Platinum I | 276.875 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5949 | caiquepedriniBrésil· #960 | Gold III | 275.768 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5950 | jorge21pÉquateur· #142 | Silver III | 274.593 Ph/s | +268.431 Ph/s+98% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5951 | t1tanUkraine· #217 | Gold III | 270.306 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5952 | ersaNorvège· #3 | Silver III | 269.690 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5953 | koiblueArgentine· #417 | Silver II | 267.620 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5954 | gitaIndonésie· #1 294 | Silver II | 267.508 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5955 | astiaIndonésie· #1 295 | Platinum I | 267.206 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5956 | samp15Mexique· #434 | Platinum I | 266.689 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5957 | yandispoyIndonésie· #1 296 | Gold III | 266.027 Ph/s | +265.868 Ph/s+100% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5958 | cattaleyaVenezuela· #312 | Silver II | 264.770 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5959 | criptominerBrésil· #961 | Platinum II | 264.634 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5960 | fibyBrésil· #962 | Silver II | 263.798 Ph/s | +117.357 Ph/s+45% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5961 | elias13Bolivie· #94 | Silver II | 262.962 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5962 | zeroghoulPérou· #318 | Silver II | 262.388 Ph/s | -547.172 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5963 | rifmanEspagne· #267 | Titan II | 260.106 Ph/s | -2.916 Zh/s-1 121 025% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5964 | juanjoxColombie· #248 | Silver III | 258.870 Ph/s | -118.302 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5965 | ingsemGuatemala· #30 | Platinum II | 252.858 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5966 | nayaIndonésie· #1 297 | Silver II | 250.898 Ph/s | -609.561 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5967 | 6a700507265daedca7ecIndonésie· #1 298 | Silver II | 249.999 Ph/s | -7.278 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5968 | alxÉquateur· #143 | Silver II | 249.742 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5969 | bishopgilesCorée du Sud· #4 | Silver II | 249.581 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5970 | doblemColombie· #249 | Silver II | 249.232 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance292.167 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance284.975 Ph/sCroissance-50.518 Eh/s-17 728%
Puissance280.010 Ph/sCroissance+267.800 Ph/s+96%
Puissance279.783 Ph/sCroissance-16.247 Eh/s-5 807%
Puissance279.027 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance277.283 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance276.875 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance275.768 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance274.593 Ph/sCroissance+268.431 Ph/s+98%
Puissance270.306 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance269.690 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance267.620 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance267.508 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance267.206 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance266.689 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance266.027 Ph/sCroissance+265.868 Ph/s+100%
Puissance264.770 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance264.634 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance263.798 Ph/sCroissance+117.357 Ph/s+45%
Puissance262.962 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance262.388 Ph/sCroissance-547.172 Th/s-1%
Puissance260.106 Ph/sCroissance-2.916 Zh/s-1 121 025%
Puissance258.870 Ph/sCroissance-118.302 Th/s-1%
Puissance252.858 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance250.898 Ph/sCroissance-609.561 Th/s-1%
Puissance249.999 Ph/sCroissance-7.278 Th/s-1%
Puissance249.742 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance249.581 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance249.232 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%