Puissance606.213 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 5821 | blundon330Colombie· #244 | Silver III | 606.213 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5822 | ragilIndonésie· #1 252 | Silver III | 600.880 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5823 | sutisnaIndonésie· #1 253 | Silver III | 600.880 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5824 | abineIndonésie· #1 254 | Platinum I | 598.702 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5825 | bmbz96Indonésie· #1 255 | Silver III | 598.461 Ph/s | +1.052 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5826 | pattyEspagne· #262 | Silver III | 598.136 Ph/s | +1.111 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5827 | reyesleblancRépublique dominicaine· #49 | Bronze I | 597.493 Ph/s | -682.890 Ph/s-115% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5828 | slashziinBrésil· #941 | Silver III | 595.968 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5829 | fitsmurstArgentine· #411 | Silver III | 594.756 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5830 | riggsdudleyArgentine· #412 | Silver III | 593.820 Ph/s | +574.395 Ph/s+97% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5831 | brian69Indonésie· #1 256 | Silver III | 590.386 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5832 | misakiÉquateur· #141 | Silver III | 580.974 Ph/s | +556.239 Ph/s+96% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5833 | mti0fg9mIndonésie· #1 257 | Silver III | 574.706 Ph/s | -25.074 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5834 | donovanIndonésie· #1 258 | Platinum I | 571.579 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5835 | srjimenezRépublique dominicaine· #50 | Diamond III | 568.995 Ph/s | -1.000 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5836 | iwanovIndonésie· #1 259 | Silver III | 568.305 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5837 | alexespanaGuatemala· #29 | Silver III | 566.816 Ph/s | -2.370 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5838 | finauaiBrésil· #942 | Silver III | 564.350 Ph/s | +544.977 Ph/s+97% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5839 | sundariIndonésie· #1 260 | Silver III | 555.538 Ph/s | +4.129 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5840 | kimura76Cuba· #78 | Silver III | 554.335 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5841 | bastardoEspagne· #263 | Platinum II | 552.351 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5842 | andyArgentine· #413 | Silver III | 537.979 Ph/s | +22.593 Ph/s+5% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5843 | miauBrésil· #943 | Silver III | 535.653 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5844 | atmaIndonésie· #1 261 | Silver III | 535.137 Ph/s | +1.929 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5845 | joel2Angola· #9 | Gold III | 534.532 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5846 | jgrdc2Brésil· #944 | Gold I | 524.884 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5847 | greyabbotPhilippines· #20 | Gold II | 518.582 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5848 | detroitÉtats-Unis· #80 | Platinum II | 517.688 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5849 | haxerzIndonésie· #1 262 | Silver III | 513.056 Ph/s | -472.118 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5850 | gooColombie· #245 | Silver III | 511.639 Ph/s | +347.178 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance600.880 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance600.880 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance598.702 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance598.461 Ph/sCroissance+1.052 Ph/s+1%
Puissance598.136 Ph/sCroissance+1.111 Ph/s+1%
Puissance597.493 Ph/sCroissance-682.890 Ph/s-115%
Puissance595.968 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance594.756 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance593.820 Ph/sCroissance+574.395 Ph/s+97%
Puissance590.386 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance580.974 Ph/sCroissance+556.239 Ph/s+96%
Puissance574.706 Ph/sCroissance-25.074 Th/s-1%
Puissance571.579 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance568.995 Ph/sCroissance-1.000 Ph/s-1%
Puissance568.305 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance566.816 Ph/sCroissance-2.370 Ph/s-1%
Puissance564.350 Ph/sCroissance+544.977 Ph/s+97%
Puissance555.538 Ph/sCroissance+4.129 Ph/s+1%
Puissance554.335 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance552.351 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance537.979 Ph/sCroissance+22.593 Ph/s+5%
Puissance535.653 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance535.137 Ph/sCroissance+1.929 Ph/s+1%
Puissance534.532 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance524.884 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance518.582 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance517.688 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance513.056 Ph/sCroissance-472.118 Th/s-1%
Puissance511.639 Ph/sCroissance+347.178 Th/s+1%