Puissance812.866 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 5701 | xlop726Ukraine· #211 | Gold I | 812.866 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5702 | lucasrodriguesBrésil· #924 | Gold I | 807.283 Ph/s | +43.650 Ph/s+6% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5703 | dbv8011Mexique· #427 | Gold II | 805.532 Ph/s | -40.058 Ph/s-5% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5704 | carlosnftBrésil· #925 | Gold I | 804.195 Ph/s | -1.337 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5705 | saaaIndonésie· #1 207 | Gold I | 799.189 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5706 | itamarBrésil· #926 | Gold II | 795.404 Ph/s | -1.643 Eh/s-207% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5707 | leohndz29Costa Rica· #24 | Gold III | 794.405 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5708 | error404Cuba· #75 | Silver III | 792.285 Ph/s | +4.295 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5709 | pilarEspagne· #259 | Silver III | 787.710 Ph/s | +104.652 Ph/s+14% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5710 | kakuzulealVenezuela· #296 | Silver III | 785.879 Ph/s | +708.879 Ph/s+91% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5711 | imam09Indonésie· #1 208 | Gold I | 782.367 Ph/s | -149.730 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5712 | skurtsBrésil· #927 | Gold I | 776.665 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5713 | sabawilliwabasPhilippines· #19 | Platinum II | 774.886 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5714 | bigieIndonésie· #1 209 | Gold I | 770.823 Ph/s | -559.042 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5715 | jamoncinnPérou· #310 | Silver III | 768.461 Ph/s | -2.119 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5716 | valentinoArgentine· #405 | Silver III | 767.867 Ph/s | +1.239 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5717 | mijaeloVenezuela· #297 | Silver III | 765.044 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5718 | rafputraIndonésie· #1 210 | Gold I | 760.478 Ph/s | -13.712 Ph/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5719 | luis342zÉquateur· #135 | Gold I | 760.108 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5720 | draco17Costa Rica· #25 | Gold I | 760.093 Ph/s | -45.047 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5721 | lareenIrak· #3 | Gold I | 759.148 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5722 | greemBolivie· #92 | Silver III | 758.713 Ph/s | +3.347 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5723 | lupinPérou· #311 | Silver III | 758.494 Ph/s | +3.170 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5724 | valeriaUkraine· #212 | Gold I | 755.970 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5725 | avitIndonésie· #1 211 | Silver III | 755.688 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5726 | catmanTurquie· #34 | Gold I | 754.796 Ph/s | +722.298 Ph/s+96% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5727 | res46Indonésie· #1 212 | Silver III | 754.372 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5728 | rafisIndonésie· #1 213 | Silver III | 753.872 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5729 | gibsonIndonésie· #1 214 | Silver III | 746.916 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5730 | putriIndonésie· #1 215 | Silver III | 746.170 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance807.283 Ph/sCroissance+43.650 Ph/s+6%
Puissance805.532 Ph/sCroissance-40.058 Ph/s-5%
Puissance804.195 Ph/sCroissance-1.337 Ph/s-1%
Puissance799.189 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance795.404 Ph/sCroissance-1.643 Eh/s-207%
Puissance794.405 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance792.285 Ph/sCroissance+4.295 Ph/s+1%
Puissance787.710 Ph/sCroissance+104.652 Ph/s+14%
Puissance785.879 Ph/sCroissance+708.879 Ph/s+91%
Puissance782.367 Ph/sCroissance-149.730 Th/s-1%
Puissance776.665 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance774.886 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance770.823 Ph/sCroissance-559.042 Th/s-1%
Puissance768.461 Ph/sCroissance-2.119 Ph/s-1%
Puissance767.867 Ph/sCroissance+1.239 Ph/s+1%
Puissance765.044 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance760.478 Ph/sCroissance-13.712 Ph/s-2%
Puissance760.108 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance760.093 Ph/sCroissance-45.047 Th/s-1%
Puissance759.148 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance758.713 Ph/sCroissance+3.347 Ph/s+1%
Puissance758.494 Ph/sCroissance+3.170 Ph/s+1%
Puissance755.970 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance755.688 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance754.796 Ph/sCroissance+722.298 Ph/s+96%
Puissance754.372 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance753.872 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance746.916 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance746.170 Ph/sCroissance0.000 Gh/s0%