Puissance1.281 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 5581 | phantomIndonésie· #1 171 | Gold I | 1.281 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5582 | aduladadaIndonésie· #1 172 | Gold I | 1.279 Eh/s | -458.276 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5583 | manfred5430Guatemala· #25 | Gold I | 1.278 Eh/s | +558.490 Ph/s+44% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5584 | bryantblankenshipArgentine· #394 | Platinum I | 1.262 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5585 | wisi9Venezuela· #286 | Gold I | 1.257 Eh/s | -205.423 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5586 | alvaro202Équateur· #130 | Gold I | 1.256 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5587 | zxionEspagne· #255 | Gold I | 1.243 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5588 | skillmasterGéorgie· #4 | Platinum I | 1.240 Eh/s | -42.625 Eh/s-3 438% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5589 | galuhIndonésie· #1 173 | Platinum III | 1.231 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5590 | liifyIndonésie· #1 174 | Gold I | 1.229 Eh/s | +1.177 Eh/s+96% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5591 | mitsuruMexique· #420 | Platinum III | 1.222 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5592 | saphireFrance· #26 | Gold I | 1.222 Eh/s | -962.135 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5593 | istevaniBrésil· #911 | Gold I | 1.222 Eh/s | -370.950 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5594 | shancongIndonésie· #1 175 | Gold I | 1.218 Eh/s | -8.529 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5595 | rafaelBrésil· #912 | Gold I | 1.210 Eh/s | +8.805 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5596 | juanmaskkiArgentine· #395 | Platinum I | 1.202 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5597 | aamIndonésie· #1 176 | Platinum I | 1.200 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5598 | mrs_laylaIndonésie· #1 177 | Gold I | 1.195 Eh/s | +1.185 Eh/s+100% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5599 | francoayala2002Argentine· #396 | Gold I | 1.192 Eh/s | +1.754 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5600 | ariuIndonésie· #1 178 | Gold I | 1.192 Eh/s | +16.013 Ph/s+2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5601 | warawiriIndonésie· #1 179 | Gold I | 1.192 Eh/s | -5.876 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5602 | aniaaArgentine· #397 | Gold I | 1.185 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5603 | ossamarabieÉgypte· #8 | Gold I | 1.183 Eh/s | +1.165 Eh/s+99% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5604 | munhqbk2Indonésie· #1 180 | Gold I | 1.181 Eh/s | +45.951 Ph/s+4% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5605 | joseslamVenezuela· #287 | Gold I | 1.159 Eh/s | -5.938 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5606 | fakuyamaPhilippines· #18 | Gold I | 1.153 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5607 | putroe007Indonésie· #1 181 | Gold I | 1.149 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5608 | sferaUkraine· #210 | Gold I | 1.142 Eh/s | +14.355 Ph/s+2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5609 | cuanberkahIndonésie· #1 182 | Gold I | 1.142 Eh/s | +31.293 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5610 | achtarIndonésie· #1 183 | Gold I | 1.133 Eh/s | -517.550 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance1.279 Eh/sCroissance-458.276 Th/s-1%
Puissance1.278 Eh/sCroissance+558.490 Ph/s+44%
Puissance1.262 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.257 Eh/sCroissance-205.423 Th/s-1%
Puissance1.256 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.243 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.240 Eh/sCroissance-42.625 Eh/s-3 438%
Puissance1.231 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.229 Eh/sCroissance+1.177 Eh/s+96%
Puissance1.222 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.222 Eh/sCroissance-962.135 Th/s-1%
Puissance1.222 Eh/sCroissance-370.950 Th/s-1%
Puissance1.218 Eh/sCroissance-8.529 Ph/s-1%
Puissance1.210 Eh/sCroissance+8.805 Ph/s+1%
Puissance1.202 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.200 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.195 Eh/sCroissance+1.185 Eh/s+100%
Puissance1.192 Eh/sCroissance+1.754 Ph/s+1%
Puissance1.192 Eh/sCroissance+16.013 Ph/s+2%
Puissance1.192 Eh/sCroissance-5.876 Ph/s-1%
Puissance1.185 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.183 Eh/sCroissance+1.165 Eh/s+99%
Puissance1.181 Eh/sCroissance+45.951 Ph/s+4%
Puissance1.159 Eh/sCroissance-5.938 Ph/s-1%
Puissance1.153 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.149 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.142 Eh/sCroissance+14.355 Ph/s+2%
Puissance1.142 Eh/sCroissance+31.293 Th/s+1%
Puissance1.133 Eh/sCroissance-517.550 Th/s-1%