Puissance1.781 Eh/sCroissance-171.510 Th/s-1%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 5461 | juanEspagne· #249 | Gold II | 1.781 Eh/s | -171.510 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5462 | dvlneonBrésil· #900 | Gold III | 1.771 Eh/s | -11.505 Eh/s-650% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5463 | jesus1993Bolivie· #88 | Gold II | 1.765 Eh/s | -1.719 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5464 | putraIndonésie· #1 128 | Gold II | 1.765 Eh/s | -1.670 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5465 | xxobedxxGuatemala· #24 | Diamond II | 1.758 Eh/s | -612.625 Eh/s-34 854% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5466 | ferrellalvaradoIndonésie· #1 129 | Gold II | 1.753 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5467 | calongIndonésie· #1 130 | Platinum III | 1.751 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5468 | mikeInde· #63 | Gold II | 1.742 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5469 | roccossjArgentine· #384 | Gold I | 1.736 Eh/s | -19.193 Ph/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5470 | synmsterÉtats-Unis· #77 | Diamond III | 1.732 Eh/s | -750.441 Eh/s-43 323% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5471 | arnold_goodmanIndonésie· #1 131 | Gold II | 1.730 Eh/s | -558.260 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5472 | zoldyxz10Chili· #91 | Gold II | 1.727 Eh/s | +224.143 Ph/s+13% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5473 | rizkykurIndonésie· #1 132 | Gold II | 1.724 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5474 | asimovArgentine· #385 | Gold I | 1.707 Eh/s | +186.635 Ph/s+11% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5475 | denbagusIndonésie· #1 133 | Gold II | 1.704 Eh/s | +1.021 Eh/s+60% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5476 | mushiPérou· #303 | Gold I | 1.699 Eh/s | +313.601 Ph/s+19% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5477 | alcineyBrésil· #901 | Gold II | 1.692 Eh/s | -15.320 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5478 | anmorruEspagne· #250 | Platinum III | 1.689 Eh/s | -177.313 Eh/s-10 499% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5479 | _xjojrasx_Venezuela· #276 | Gold I | 1.686 Eh/s | +6.395 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5480 | piquinoVenezuela· #277 | Gold I | 1.676 Eh/s | +20.898 Ph/s+2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5481 | torUkraine· #207 | Platinum III | 1.673 Eh/s | -191.367 Eh/s-11 439% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5482 | crocopionIndonésie· #1 134 | Platinum I | 1.672 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5483 | bagong99Indonésie· #1 135 | Gold II | 1.671 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5484 | hekutaMexique· #415 | Gold II | 1.669 Eh/s | +396.512 Ph/s+24% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5485 | chiripaVenezuela· #278 | Gold I | 1.663 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5486 | drgIndonésie· #1 136 | Gold II | 1.663 Eh/s | -15.547 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5487 | mahcNicaragua· #10 | Gold I | 1.655 Eh/s | +5.036 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5488 | tolsArgentine· #386 | Gold I | 1.650 Eh/s | -7.159 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5489 | matias0xArgentine· #387 | Gold I | 1.648 Eh/s | -78.259 Ph/s-5% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5490 | tureliosColombie· #233 | Gold I | 1.648 Eh/s | +20.373 Ph/s+2% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance1.771 Eh/sCroissance-11.505 Eh/s-650%
Puissance1.765 Eh/sCroissance-1.719 Ph/s-1%
Puissance1.765 Eh/sCroissance-1.670 Ph/s-1%
Puissance1.758 Eh/sCroissance-612.625 Eh/s-34 854%
Puissance1.753 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.751 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.742 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.736 Eh/sCroissance-19.193 Ph/s-2%
Puissance1.732 Eh/sCroissance-750.441 Eh/s-43 323%
Puissance1.730 Eh/sCroissance-558.260 Th/s-1%
Puissance1.727 Eh/sCroissance+224.143 Ph/s+13%
Puissance1.724 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.707 Eh/sCroissance+186.635 Ph/s+11%
Puissance1.704 Eh/sCroissance+1.021 Eh/s+60%
Puissance1.699 Eh/sCroissance+313.601 Ph/s+19%
Puissance1.692 Eh/sCroissance-15.320 Ph/s-1%
Puissance1.689 Eh/sCroissance-177.313 Eh/s-10 499%
Puissance1.686 Eh/sCroissance+6.395 Ph/s+1%
Puissance1.676 Eh/sCroissance+20.898 Ph/s+2%
Puissance1.673 Eh/sCroissance-191.367 Eh/s-11 439%
Puissance1.672 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.671 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.669 Eh/sCroissance+396.512 Ph/s+24%
Puissance1.663 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance1.663 Eh/sCroissance-15.547 Ph/s-1%
Puissance1.655 Eh/sCroissance+5.036 Ph/s+1%
Puissance1.650 Eh/sCroissance-7.159 Ph/s-1%
Puissance1.648 Eh/sCroissance-78.259 Ph/s-5%
Puissance1.648 Eh/sCroissance+20.373 Ph/s+2%