Puissance2.829 Eh/sCroissance+508.578 Th/s+1%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 5371 | jose12Brésil· #885 | Gold II | 2.829 Eh/s | +508.578 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5372 | sitoIndonésie· #1 109 | Gold II | 2.825 Eh/s | +267.185 Ph/s+10% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5373 | krulBiélorussie· #4 | Diamond I | 2.812 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5374 | djaylucckBrésil· #886 | Gold II | 2.772 Eh/s | +4.682 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5375 | miskatIndonésie· #1 110 | Diamond III | 2.771 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5376 | julianrnrArgentine· #371 | Gold III | 2.764 Eh/s | -221.213 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5377 | nurIndonésie· #1 111 | Diamond I | 2.728 Eh/s | -197.810 Eh/s-7 253% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5378 | chrstiansIndonésie· #1 112 | Gold II | 2.718 Eh/s | +2.593 Eh/s+96% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5379 | cheoboomEspagne· #246 | Gold II | 2.700 Eh/s | +98.985 Ph/s+4% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5380 | sandiIndonésie· #1 113 | Gold II | 2.691 Eh/s | +288.342 Ph/s+11% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5381 | tiagolopesBrésil· #887 | Gold II | 2.680 Eh/s | -614.508 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5382 | sr_spoilerParaguay· #17 | Gold II | 2.664 Eh/s | -230.583 Ph/s-9% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5383 | sm13Ukraine· #206 | Gold II | 2.658 Eh/s | -34.276 Ph/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5384 | pilongo10Brésil· #888 | Gold II | 2.647 Eh/s | +4.933 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5385 | roswolfCuba· #71 | Gold II | 2.631 Eh/s | +36.588 Ph/s+2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5386 | paula02République dominicaine· #42 | Gold II | 2.616 Eh/s | -3.028 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5387 | jesusveVenezuela· #271 | Gold II | 2.590 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5388 | gothexzChili· #89 | Gold II | 2.589 Eh/s | -4.633 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5389 | emersonBrésil· #889 | Gold II | 2.578 Eh/s | +2.520 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5390 | renalm7Indonésie· #1 114 | Gold II | 2.555 Eh/s | -335.820 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5391 | exarArgentine· #372 | Platinum II | 2.549 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5392 | colombia1983Équateur· #124 | Gold II | 2.538 Eh/s | -12.838 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5393 | youwerPays-Bas· #8 | Gold II | 2.531 Eh/s | +183.226 Ph/s+8% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5394 | zlaegonlzMexique· #414 | Titan III | 2.529 Eh/s | -72.411 Eh/s-2 863% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5395 | dbv8011Mexique· #415 | Gold II | 2.527 Eh/s | +1.146 Eh/s+46% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5396 | immaxColombie· #229 | Gold II | 2.516 Eh/s | -8.837 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5397 | diegardoChili· #90 | Gold II | 2.508 Eh/s | +416.003 Ph/s+17% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5398 | arpix639Espagne· #247 | Diamond I | 2.492 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5399 | embunbekuIndonésie· #1 115 | Gold II | 2.486 Eh/s | +241.638 Ph/s+10% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5400 | petersondouglasIndonésie· #1 116 | Gold II | 2.472 Eh/s | -2.001 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance2.825 Eh/sCroissance+267.185 Ph/s+10%
Puissance2.812 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance2.772 Eh/sCroissance+4.682 Ph/s+1%
Puissance2.771 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance2.764 Eh/sCroissance-221.213 Th/s-1%
Puissance2.728 Eh/sCroissance-197.810 Eh/s-7 253%
Puissance2.718 Eh/sCroissance+2.593 Eh/s+96%
Puissance2.700 Eh/sCroissance+98.985 Ph/s+4%
Puissance2.691 Eh/sCroissance+288.342 Ph/s+11%
Puissance2.680 Eh/sCroissance-614.508 Th/s-1%
Puissance2.664 Eh/sCroissance-230.583 Ph/s-9%
Puissance2.658 Eh/sCroissance-34.276 Ph/s-2%
Puissance2.647 Eh/sCroissance+4.933 Ph/s+1%
Puissance2.631 Eh/sCroissance+36.588 Ph/s+2%
Puissance2.616 Eh/sCroissance-3.028 Ph/s-1%
Puissance2.590 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance2.589 Eh/sCroissance-4.633 Ph/s-1%
Puissance2.578 Eh/sCroissance+2.520 Ph/s+1%
Puissance2.555 Eh/sCroissance-335.820 Th/s-1%
Puissance2.549 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance2.538 Eh/sCroissance-12.838 Ph/s-1%
Puissance2.531 Eh/sCroissance+183.226 Ph/s+8%
Puissance2.529 Eh/sCroissance-72.411 Eh/s-2 863%
Puissance2.527 Eh/sCroissance+1.146 Eh/s+46%
Puissance2.516 Eh/sCroissance-8.837 Ph/s-1%
Puissance2.508 Eh/sCroissance+416.003 Ph/s+17%
Puissance2.492 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance2.486 Eh/sCroissance+241.638 Ph/s+10%
Puissance2.472 Eh/sCroissance-2.001 Ph/s-1%