Puissance3.142 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 5341 | latadepepsiceroChili· #88 | Gold II | 3.142 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5342 | revenPhilippines· #16 | Gold II | 3.125 Eh/s | +3.078 Eh/s+99% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5343 | yeagerIndonésie· #1 099 | Gold II | 3.118 Eh/s | +6.686 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5344 | sandiaaMexique· #412 | Gold II | 3.094 Eh/s | -9.080 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5345 | kel0oBrésil· #879 | Gold II | 3.091 Eh/s | -512.750 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5346 | tgrowerBrésil· #880 | Gold II | 3.089 Eh/s | -1.581 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5347 | yukitheusBrésil· #881 | Platinum III | 3.083 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5348 | lfans_clanIndonésie· #1 100 | Gold II | 3.072 Eh/s | +64.023 Ph/s+3% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5349 | tdvMoldavie· #7 | Gold II | 3.052 Eh/s | +483.371 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5350 | arceusblocksPérou· #299 | Diamond III | 3.037 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5351 | ciki_cikiIndonésie· #1 101 | Gold III | 3.030 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5352 | amaxueMexique· #413 | Gold II | 3.026 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5353 | raylawIndonésie· #1 102 | Platinum III | 3.014 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5354 | andre35Indonésie· #1 103 | Gold II | 2.999 Eh/s | +56.788 Ph/s+2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5355 | monjahatIndonésie· #1 104 | Gold II | 2.988 Eh/s | -478.931 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5356 | thedoctorBrésil· #882 | Gold II | 2.988 Eh/s | -3.035 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5357 | angelus2094Équateur· #123 | Gold II | 2.973 Eh/s | -1.738 Eh/s-59% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5358 | gus77avoVenezuela· #268 | Gold II | 2.972 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5359 | exoloidIndonésie· #1 105 | Gold II | 2.956 Eh/s | -22.350 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5360 | deadddmorozUkraine· #205 | Gold II | 2.943 Eh/s | +95.595 Ph/s+4% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5361 | ilkonaItalie· #30 | Platinum I | 2.940 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5362 | ocelotosytBrésil· #883 | Gold II | 2.923 Eh/s | +2.048 Eh/s+71% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5363 | xedgxVenezuela· #269 | Gold II | 2.922 Eh/s | -6.476 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5364 | sypher36Italie· #31 | Diamond II | 2.913 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5365 | iferlp15Honduras· #9 | Gold III | 2.908 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5366 | calderonIndonésie· #1 106 | Gold II | 2.906 Eh/s | +32.067 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5367 | nazrielamelia03Indonésie· #1 107 | Gold II | 2.897 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5368 | gustavoBrésil· #884 | Gold II | 2.885 Eh/s | +2.819 Eh/s+98% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5369 | faozan73Indonésie· #1 108 | Gold II | 2.850 Eh/s | -2.244 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5370 | kchapaVenezuela· #270 | Silver III | 2.842 Eh/s | -6.622 Eh/s-234% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance3.125 Eh/sCroissance+3.078 Eh/s+99%
Puissance3.118 Eh/sCroissance+6.686 Ph/s+1%
Puissance3.094 Eh/sCroissance-9.080 Ph/s-1%
Puissance3.091 Eh/sCroissance-512.750 Th/s-1%
Puissance3.089 Eh/sCroissance-1.581 Ph/s-1%
Puissance3.083 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.072 Eh/sCroissance+64.023 Ph/s+3%
Puissance3.052 Eh/sCroissance+483.371 Th/s+1%
Puissance3.037 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.030 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.026 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.014 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance2.999 Eh/sCroissance+56.788 Ph/s+2%
Puissance2.988 Eh/sCroissance-478.931 Th/s-1%
Puissance2.988 Eh/sCroissance-3.035 Ph/s-1%
Puissance2.973 Eh/sCroissance-1.738 Eh/s-59%
Puissance2.972 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance2.956 Eh/sCroissance-22.350 Th/s-1%
Puissance2.943 Eh/sCroissance+95.595 Ph/s+4%
Puissance2.940 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance2.923 Eh/sCroissance+2.048 Eh/s+71%
Puissance2.922 Eh/sCroissance-6.476 Ph/s-1%
Puissance2.913 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance2.908 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance2.906 Eh/sCroissance+32.067 Th/s+1%
Puissance2.897 Eh/sCroissance-500.000 Th/s-1%
Puissance2.885 Eh/sCroissance+2.819 Eh/s+98%
Puissance2.850 Eh/sCroissance-2.244 Ph/s-1%
Puissance2.842 Eh/sCroissance-6.622 Eh/s-234%