Puissance3.491 Eh/sCroissance-3.438 Ph/s-1%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 5281 | tysonUkraine· #203 | Gold II | 3.491 Eh/s | -3.438 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5282 | luchitoyuuPérou· #291 | Gold II | 3.485 Eh/s | -148.934 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5283 | edavagamesUruguay· #23 | Gold II | 3.485 Eh/s | -145.920 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5284 | bakekokfcIndonésie· #1 084 | Gold II | 3.480 Eh/s | -2.484 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5285 | panjiguIndonésie· #1 085 | Gold II | 3.479 Eh/s | +3.478 Eh/s+100% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5286 | milanorRépublique dominicaine· #41 | Gold II | 3.476 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5287 | elcausaVenezuela· #265 | Gold II | 3.471 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5288 | doylefrancis_9Équateur· #121 | Gold II | 3.468 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5289 | nageCuba· #70 | Gold II | 3.467 Eh/s | -61.400 Ph/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5290 | techisplayerPérou· #292 | Gold II | 3.467 Eh/s | -80.000 Ph/s-3% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5291 | leafar26Pérou· #293 | Gold II | 3.464 Eh/s | -2.748 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5292 | pableisÉquateur· #122 | Gold II | 3.463 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5293 | tokamishiVenezuela· #266 | Gold II | 3.455 Eh/s | +493.498 Ph/s+15% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5294 | mcbride_wardMexique· #409 | Gold II | 3.450 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5295 | maxerChili· #87 | Gold III | 3.449 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5296 | oblivionsvIndonésie· #1 086 | Gold II | 3.446 Eh/s | +20.984 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5297 | carloscuenta1Mexique· #410 | Gold II | 3.445 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5298 | alffPérou· #294 | Gold II | 3.438 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5299 | lob_itoArgentine· #366 | Gold II | 3.437 Eh/s | -3.042 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5300 | leesamaPérou· #295 | Gold II | 3.433 Eh/s | +8.973 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5301 | bigfootxcBrésil· #868 | Gold II | 3.421 Eh/s | +527.090 Ph/s+16% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5302 | rafi96Indonésie· #1 087 | Gold II | 3.401 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5303 | dieguiinnBolivie· #88 | Gold II | 3.399 Eh/s | +3.296 Eh/s+97% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5304 | srmegaBrésil· #869 | Gold II | 3.397 Eh/s | -73.785 Ph/s-3% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5305 | ms03Indonésie· #1 088 | Gold II | 3.382 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5306 | lomejorBrésil· #870 | Gold II | 3.379 Eh/s | -532.400 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5307 | dimifrijolPérou· #296 | Gold II | 3.379 Eh/s | +419.735 Ph/s+13% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5308 | matuttoBrésil· #871 | Gold II | 3.375 Eh/s | +3.155 Eh/s+94% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5309 | singoIndonésie· #1 089 | Gold II | 3.367 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5310 | guadalupita98Argentine· #367 | Gold II | 3.366 Eh/s | -12.750 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance3.485 Eh/sCroissance-148.934 Th/s-1%
Puissance3.485 Eh/sCroissance-145.920 Th/s-1%
Puissance3.480 Eh/sCroissance-2.484 Ph/s-1%
Puissance3.479 Eh/sCroissance+3.478 Eh/s+100%
Puissance3.476 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.471 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.468 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.467 Eh/sCroissance-61.400 Ph/s-2%
Puissance3.467 Eh/sCroissance-80.000 Ph/s-3%
Puissance3.464 Eh/sCroissance-2.748 Ph/s-1%
Puissance3.463 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.455 Eh/sCroissance+493.498 Ph/s+15%
Puissance3.450 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.449 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.446 Eh/sCroissance+20.984 Ph/s+1%
Puissance3.445 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.438 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.437 Eh/sCroissance-3.042 Ph/s-1%
Puissance3.433 Eh/sCroissance+8.973 Ph/s+1%
Puissance3.421 Eh/sCroissance+527.090 Ph/s+16%
Puissance3.401 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.399 Eh/sCroissance+3.296 Eh/s+97%
Puissance3.397 Eh/sCroissance-73.785 Ph/s-3%
Puissance3.382 Eh/sCroissance-500.000 Th/s-1%
Puissance3.379 Eh/sCroissance-532.400 Th/s-1%
Puissance3.379 Eh/sCroissance+419.735 Ph/s+13%
Puissance3.375 Eh/sCroissance+3.155 Eh/s+94%
Puissance3.367 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.366 Eh/sCroissance-12.750 Th/s-1%