Puissance3.763 Eh/sCroissance+100.000 Ph/s+3%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 5221 | mierdonColombie· #223 | Gold II | 3.763 Eh/s | +100.000 Ph/s+3% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5222 | traxxeCuba· #69 | Gold II | 3.763 Eh/s | -26.576 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5223 | pradaColombie· #224 | Gold II | 3.763 Eh/s | -73.778 Ph/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5224 | maxxsteelArgentine· #362 | Gold II | 3.760 Eh/s | -97.565 Ph/s-3% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5225 | philgreemÉquateur· #117 | Gold III | 3.753 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5226 | skrulMexique· #404 | Gold II | 3.731 Eh/s | -3.955 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5227 | lordluxUruguay· #22 | Gold II | 3.729 Eh/s | -1.009 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5228 | mauusalinasMexique· #405 | Gold II | 3.723 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5229 | ekoprasIndonésie· #1 066 | Gold II | 3.711 Eh/s | +3.686 Eh/s+100% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5230 | drd73780Inde· #55 | Gold II | 3.709 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5231 | alexnavarVenezuela· #263 | Gold II | 3.700 Eh/s | +253.226 Ph/s+7% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5232 | combetallInde· #56 | Gold II | 3.696 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5233 | xeexMexique· #406 | Gold II | 3.693 Eh/s | +242.831 Ph/s+7% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5234 | yantiIndonésie· #1 067 | Gold II | 3.689 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5235 | neilanNouvelle-Zélande· #2 | Gold II | 3.689 Eh/s | -2.814 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5236 | alejandro19Mexique· #407 | Gold II | 3.687 Eh/s | -20.316 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5237 | guycrimsonQatar· #1 | Gold II | 3.686 Eh/s | -176.372 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5238 | ediambarIndonésie· #1 068 | Gold II | 3.683 Eh/s | -8.256 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5239 | tupperwareIndonésie· #1 069 | Gold II | 3.680 Eh/s | -18.510 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5240 | muriIndonésie· #1 070 | Gold II | 3.674 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5241 | bagusskaIndonésie· #1 071 | Gold II | 3.665 Eh/s | -100.000 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5242 | daniIndonésie· #1 072 | Gold II | 3.663 Eh/s | -56.418 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5243 | gahilPérou· #289 | Gold II | 3.660 Eh/s | +3.279 Eh/s+90% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5244 | erickIndonésie· #1 073 | Gold II | 3.655 Eh/s | -2.126 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5245 | kuzmichUkraine· #201 | Gold III | 3.652 Eh/s | -42.098 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5246 | lenaUkraine· #202 | Gold II | 3.638 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5247 | sicolombasticoEspagne· #244 | Gold II | 3.633 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5248 | perritomaloArgentine· #363 | Gold II | 3.629 Eh/s | +2.060 Eh/s+57% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5249 | slappjoyÉtats-Unis· #75 | Diamond II | 3.620 Eh/s | -398.815 Eh/s-11 018% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5250 | buba14Argentine· #364 | Gold II | 3.620 Eh/s | +3.686 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance3.763 Eh/sCroissance-26.576 Ph/s-1%
Puissance3.763 Eh/sCroissance-73.778 Ph/s-2%
Puissance3.760 Eh/sCroissance-97.565 Ph/s-3%
Puissance3.753 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.731 Eh/sCroissance-3.955 Ph/s-1%
Puissance3.729 Eh/sCroissance-1.009 Ph/s-1%
Puissance3.723 Eh/sCroissance-500.000 Th/s-1%
Puissance3.711 Eh/sCroissance+3.686 Eh/s+100%
Puissance3.709 Eh/sCroissance-500.000 Th/s-1%
Puissance3.700 Eh/sCroissance+253.226 Ph/s+7%
Puissance3.696 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.693 Eh/sCroissance+242.831 Ph/s+7%
Puissance3.689 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.689 Eh/sCroissance-2.814 Ph/s-1%
Puissance3.687 Eh/sCroissance-20.316 Ph/s-1%
Puissance3.686 Eh/sCroissance-176.372 Th/s-1%
Puissance3.683 Eh/sCroissance-8.256 Ph/s-1%
Puissance3.680 Eh/sCroissance-18.510 Th/s-1%
Puissance3.674 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.665 Eh/sCroissance-100.000 Th/s-1%
Puissance3.663 Eh/sCroissance-56.418 Th/s-1%
Puissance3.660 Eh/sCroissance+3.279 Eh/s+90%
Puissance3.655 Eh/sCroissance-2.126 Ph/s-1%
Puissance3.652 Eh/sCroissance-42.098 Th/s-1%
Puissance3.638 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.633 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance3.629 Eh/sCroissance+2.060 Eh/s+57%
Puissance3.620 Eh/sCroissance-398.815 Eh/s-11 018%
Puissance3.620 Eh/sCroissance+3.686 Ph/s+1%