Puissance4.467 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | aira01Indonésie· #1 050 | Gold III | 4.467 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5162 | daviddArgentine· #358 | Gold II | 4.456 Eh/s | +95.703 Ph/s+3% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5163 | putri_hananiaIndonésie· #1 051 | Gold III | 4.455 Eh/s | +2.076 Eh/s+47% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5164 | elpapizequiMexique· #401 | Gold III | 4.454 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5165 | victorgVenezuela· #257 | Gold III | 4.440 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5166 | itamarBrésil· #858 | Gold III | 4.434 Eh/s | +2.387 Eh/s+54% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5167 | evebrBrésil· #859 | Gold III | 4.412 Eh/s | +167.419 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5168 | westgilliamUruguay· #20 | Gold II | 4.403 Eh/s | +662.377 Ph/s+16% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5169 | yukunIndonésie· #1 052 | Gold II | 4.402 Eh/s | +661.591 Ph/s+16% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5170 | maulana787239Indonésie· #1 053 | Gold III | 4.333 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5171 | victorvalbuenaVenezuela· #258 | Gold III | 4.318 Eh/s | +7.382 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5172 | wuilsof85Venezuela· #259 | Gold III | 4.316 Eh/s | -5.410 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5173 | legendsChili· #85 | Gold III | 4.313 Eh/s | +1.056 Eh/s+25% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5174 | angelblancoColombie· #222 | Diamond I | 4.311 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5175 | apodisBrésil· #860 | Gold III | 4.303 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5176 | turnerBrésil· #861 | Gold II | 4.296 Eh/s | +635.629 Ph/s+15% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5177 | kalisariIndonésie· #1 054 | Gold II | 4.280 Eh/s | +578.287 Ph/s+14% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5178 | winnermaxVenezuela· #260 | Gold II | 4.250 Eh/s | +525.452 Ph/s+13% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5179 | pudin_75Indonésie· #1 055 | Gold III | 4.249 Eh/s | -3.329 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5180 | kukiyoEspagne· #239 | Gold III | 4.231 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5181 | fahmi2011Indonésie· #1 056 | Gold III | 4.219 Eh/s | +329.784 Ph/s+8% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5182 | sableCosta Rica· #21 | Bronze III | 4.208 Eh/s | +762.496 Ph/s+19% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5183 | rezaIndonésie· #1 057 | Gold II | 4.203 Eh/s | +514.105 Ph/s+13% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5184 | luuiseteEspagne· #240 | Gold III | 4.177 Eh/s | +331.377 Ph/s+8% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5185 | rosEspagne· #241 | Gold III | 4.176 Eh/s | +463.265 Ph/s+12% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5186 | gustusBrésil· #862 | Gold II | 4.151 Eh/s | +600.126 Ph/s+15% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5187 | lichiCuba· #67 | Gold III | 4.148 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5188 | aaron_1Pérou· #286 | Gold II | 4.130 Eh/s | -380.269 Ph/s-10% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5189 | jorgesaymonBrésil· #863 | Gold III | 4.129 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5190 | urzaInde· #54 | Gold III | 4.125 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance4.456 Eh/sCroissance+95.703 Ph/s+3%
Puissance4.455 Eh/sCroissance+2.076 Eh/s+47%
Puissance4.454 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.440 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.434 Eh/sCroissance+2.387 Eh/s+54%
Puissance4.412 Eh/sCroissance+167.419 Th/s+1%
Puissance4.403 Eh/sCroissance+662.377 Ph/s+16%
Puissance4.402 Eh/sCroissance+661.591 Ph/s+16%
Puissance4.333 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.318 Eh/sCroissance+7.382 Ph/s+1%
Puissance4.316 Eh/sCroissance-5.410 Ph/s-1%
Puissance4.313 Eh/sCroissance+1.056 Eh/s+25%
Puissance4.311 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.303 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.296 Eh/sCroissance+635.629 Ph/s+15%
Puissance4.280 Eh/sCroissance+578.287 Ph/s+14%
Puissance4.250 Eh/sCroissance+525.452 Ph/s+13%
Puissance4.249 Eh/sCroissance-3.329 Ph/s-1%
Puissance4.231 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.219 Eh/sCroissance+329.784 Ph/s+8%
Puissance4.208 Eh/sCroissance+762.496 Ph/s+19%
Puissance4.203 Eh/sCroissance+514.105 Ph/s+13%
Puissance4.177 Eh/sCroissance+331.377 Ph/s+8%
Puissance4.176 Eh/sCroissance+463.265 Ph/s+12%
Puissance4.151 Eh/sCroissance+600.126 Ph/s+15%
Puissance4.148 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.130 Eh/sCroissance-380.269 Ph/s-10%
Puissance4.129 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance4.125 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%