Puissance5.651 Eh/sCroissance-500.000 Th/s-1%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | sobirinIndonésie· #1 023 | Gold III | 5.651 Eh/s | -500.000 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5102 | klebMexique· #398 | Gold III | 5.643 Eh/s | -775.183 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5103 | edyshinyMexique· #399 | Gold I | 5.616 Eh/s | +229.900 Ph/s+5% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5104 | marcjajaÉquateur· #113 | Gold III | 5.595 Eh/s | -2.079 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5105 | 0xacatalepsyIndonésie· #1 024 | Gold III | 5.561 Eh/s | +1.056 Eh/s+19% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5106 | ichanreco86Indonésie· #1 025 | Gold III | 5.511 Eh/s | -4.583 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5107 | ui1Indonésie· #1 026 | Gold III | 5.506 Eh/s | -4.967 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5108 | drezinhoBrésil· #855 | Diamond I | 5.502 Eh/s | -519.906 Eh/s-9 450% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5109 | sintaIndonésie· #1 027 | Gold III | 5.489 Eh/s | -82.226 Ph/s-2% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5110 | dedemuhIndonésie· #1 028 | Gold III | 5.475 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5111 | franata_08Indonésie· #1 029 | Gold III | 5.474 Eh/s | +141.395 Ph/s+3% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5112 | yuseppeTurquie· #33 | Gold III | 5.474 Eh/s | +1.108 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5113 | yomzIndonésie· #1 030 | Gold III | 5.464 Eh/s | -53.485 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5114 | grrwr4543Équateur· #114 | Gold III | 5.454 Eh/s | +909.172 Ph/s+17% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5115 | johngonzaVenezuela· #254 | Gold III | 5.441 Eh/s | +493.343 Ph/s+10% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5116 | kakekgilaIndonésie· #1 031 | Gold III | 5.430 Eh/s | -2.235 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5117 | mantap123_Indonésie· #1 032 | Gold III | 5.339 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5118 | asuCosta Rica· #20 | Gold III | 5.334 Eh/s | -1.179 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5119 | temkinUkraine· #198 | Gold III | 5.325 Eh/s | +348.949 Ph/s+7% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5120 | napolitanitoMexique· #400 | Gold II | 5.303 Eh/s | -1.741 Eh/s-33% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5121 | primadaIndonésie· #1 033 | Platinum III | 5.281 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5122 | aguspIndonésie· #1 034 | Gold III | 5.271 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5123 | adyakurozIndonésie· #1 035 | Gold III | 5.238 Eh/s | -1.669 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5124 | yoarIndonésie· #1 036 | Gold III | 5.192 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5125 | vigaristaBrésil· #856 | Gold III | 5.138 Eh/s | +5.043 Eh/s+99% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5126 | fajarIndonésie· #1 037 | Diamond II | 5.113 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5127 | arrrIndonésie· #1 038 | Gold III | 5.058 Eh/s | -1.030 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5128 | jose_gamboaVenezuela· #255 | Gold III | 5.015 Eh/s | -32.996 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5129 | fakintoshArgentine· #353 | Gold II | 4.994 Eh/s | -13.397 Eh/s-269% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5130 | zxcroIndonésie· #1 039 | Gold III | 4.975 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance5.643 Eh/sCroissance-775.183 Th/s-1%
Puissance5.616 Eh/sCroissance+229.900 Ph/s+5%
Puissance5.595 Eh/sCroissance-2.079 Ph/s-1%
Puissance5.561 Eh/sCroissance+1.056 Eh/s+19%
Puissance5.511 Eh/sCroissance-4.583 Ph/s-1%
Puissance5.506 Eh/sCroissance-4.967 Ph/s-1%
Puissance5.502 Eh/sCroissance-519.906 Eh/s-9 450%
Puissance5.489 Eh/sCroissance-82.226 Ph/s-2%
Puissance5.475 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.474 Eh/sCroissance+141.395 Ph/s+3%
Puissance5.474 Eh/sCroissance+1.108 Ph/s+1%
Puissance5.464 Eh/sCroissance-53.485 Ph/s-1%
Puissance5.454 Eh/sCroissance+909.172 Ph/s+17%
Puissance5.441 Eh/sCroissance+493.343 Ph/s+10%
Puissance5.430 Eh/sCroissance-2.235 Ph/s-1%
Puissance5.339 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.334 Eh/sCroissance-1.179 Ph/s-1%
Puissance5.325 Eh/sCroissance+348.949 Ph/s+7%
Puissance5.303 Eh/sCroissance-1.741 Eh/s-33%
Puissance5.281 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.271 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.238 Eh/sCroissance-1.669 Ph/s-1%
Puissance5.192 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.138 Eh/sCroissance+5.043 Eh/s+99%
Puissance5.113 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance5.058 Eh/sCroissance-1.030 Ph/s-1%
Puissance5.015 Eh/sCroissance-32.996 Ph/s-1%
Puissance4.994 Eh/sCroissance-13.397 Eh/s-269%
Puissance4.975 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%