Puissance7.794 Eh/sCroissance+572.200 Ph/s+8%
Minar y Ganar
CLASSEMENT
| Rang | Nom d'utilisateur | Ligue | Puissance | Croissance | Salle |
|---|---|---|---|---|---|
| 5011 | josleczbVenezuela· #252 | Gold III | 7.794 Eh/s | +572.200 Ph/s+8% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5012 | aiyohArgentine· #344 | Titan I | 7.767 Eh/s | -2.531 Zh/s-32 583% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5013 | akiradevIndonésie· #995 | Gold III | 7.763 Eh/s | +940.623 Ph/s+13% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5014 | dantepepeChili· #83 | Gold III | 7.668 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5015 | antonIndonésie· #996 | Gold III | 7.666 Eh/s | +1.206 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5016 | skiskIndonésie· #997 | Gold III | 7.637 Eh/s | +161.335 Ph/s+3% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5017 | pediprantaBrésil· #841 | Gold III | 7.608 Eh/s | +725.314 Ph/s+10% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5018 | corvaArgentine· #345 | Gold III | 7.606 Eh/s | +759.145 Ph/s+10% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5019 | randiIndonésie· #998 | Gold III | 7.579 Eh/s | +133.785 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5020 | raadzcrIndonésie· #999 | Gold III | 7.569 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5021 | habuIndonésie· #1 000 | Gold III | 7.566 Eh/s | +17.373 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5022 | gerejaleIndonésie· #1 001 | Gold III | 7.563 Eh/s | -788.929 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5023 | furyzkyIndonésie· #1 002 | Gold III | 7.510 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5024 | victor7Brésil· #842 | Diamond III | 7.502 Eh/s | -772.264 Eh/s-10 295% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5025 | dadrickMexique· #392 | Silver III | 7.496 Eh/s | +1.685 Eh/s+23% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5026 | kirankaIndonésie· #1 003 | Gold III | 7.492 Eh/s | +4.639 Eh/s+62% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5027 | dudungIndonésie· #1 004 | Gold III | 7.486 Eh/s | +5.056 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5028 | voidlucasBrésil· #843 | Gold III | 7.460 Eh/s | -11.342 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5029 | marcospizabÉquateur· #112 | Gold III | 7.410 Eh/s | +7.528 Ph/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5030 | colinjrMexique· #393 | Gold I | 7.409 Eh/s | +5.779 Eh/s+78% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5031 | andrewhayashiSingapour· #5 | Gold III | 7.347 Eh/s | -1.303 Ph/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5032 | pilongo1Brésil· #844 | Gold III | 7.309 Eh/s | +151.520 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5033 | figueracriptoVenezuela· #253 | Gold III | 7.296 Eh/s | 0.000 Gh/s0% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5034 | jose1579Panama· #31 | Gold III | 7.246 Eh/s | -598.769 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5035 | faxitoMexique· #394 | Gold III | 7.195 Eh/s | -301.995 Ph/s-5% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5036 | tutuArgentine· #346 | Platinum III | 7.188 Eh/s | -1.309 Eh/s-19% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5037 | kittyUkraine· #195 | Gold III | 7.185 Eh/s | +78.140 Th/s+1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5038 | marcinhoBrésil· #845 | Gold III | 7.163 Eh/s | -81.718 Th/s-1% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5039 | fordbarberInde· #50 | Gold III | 7.114 Eh/s | +1.174 Eh/s+17% | Salle: Ouvrir la salle |
| 5040 | cristian1521Colombie· #217 | Gold III | 7.045 Eh/s | +491.045 Ph/s+7% | Salle: Ouvrir la salle |
Puissance7.767 Eh/sCroissance-2.531 Zh/s-32 583%
Puissance7.763 Eh/sCroissance+940.623 Ph/s+13%
Puissance7.668 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance7.666 Eh/sCroissance+1.206 Ph/s+1%
Puissance7.637 Eh/sCroissance+161.335 Ph/s+3%
Puissance7.608 Eh/sCroissance+725.314 Ph/s+10%
Puissance7.606 Eh/sCroissance+759.145 Ph/s+10%
Puissance7.579 Eh/sCroissance+133.785 Th/s+1%
Puissance7.569 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance7.566 Eh/sCroissance+17.373 Th/s+1%
Puissance7.563 Eh/sCroissance-788.929 Th/s-1%
Puissance7.510 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance7.502 Eh/sCroissance-772.264 Eh/s-10 295%
Puissance7.496 Eh/sCroissance+1.685 Eh/s+23%
Puissance7.492 Eh/sCroissance+4.639 Eh/s+62%
Puissance7.486 Eh/sCroissance+5.056 Ph/s+1%
Puissance7.460 Eh/sCroissance-11.342 Ph/s-1%
Puissance7.410 Eh/sCroissance+7.528 Ph/s+1%
Puissance7.409 Eh/sCroissance+5.779 Eh/s+78%
Puissance7.347 Eh/sCroissance-1.303 Ph/s-1%
Puissance7.309 Eh/sCroissance+151.520 Th/s+1%
Puissance7.296 Eh/sCroissance0.000 Gh/s0%
Puissance7.246 Eh/sCroissance-598.769 Th/s-1%
Puissance7.195 Eh/sCroissance-301.995 Ph/s-5%
Puissance7.188 Eh/sCroissance-1.309 Eh/s-19%
Puissance7.185 Eh/sCroissance+78.140 Th/s+1%
Puissance7.163 Eh/sCroissance-81.718 Th/s-1%
Puissance7.114 Eh/sCroissance+1.174 Eh/s+17%
Puissance7.045 Eh/sCroissance+491.045 Ph/s+7%