Lakas216.927 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
LEADERBOARD NG KOMUNIDAD
| Ranggo | Manlalaro | Liga | Lakas | Paglago | Kwarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | yukatime07Indonesia· #1,306 | Gold III | 216.927 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6002 | chaiothanuserIndia· #66 | Gold II | 215.461 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6003 | auiIndonesia· #1,307 | Gold III | 212.990 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6004 | piracifireParaguay· #20 | Silver I | 212.517 Ph/s | -2.049 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6005 | indramrIndonesia· #1,308 | Silver II | 209.313 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6006 | kurtzkillerIndonesia· #1,309 | Gold III | 206.615 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6007 | tornesvgColombia· #250 | Gold III | 205.954 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6008 | dunzz10Indonesia· #1,310 | Platinum I | 201.022 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6009 | versace10101Venezuela· #318 | Bronze III | 200.280 Ph/s | +34.757 Ph/s+18% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6010 | novicePeru· #320 | Gold I | 195.048 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6011 | doritaVenezuela· #319 | Silver I | 192.507 Ph/s | -1.855 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6012 | josedanielSpain· #268 | Gold II | 191.652 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6013 | franrogueVenezuela· #320 | Silver II | 190.413 Ph/s | -6.643 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6014 | nekroVenezuela· #321 | Gold I | 189.924 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6015 | dalkisonBrazil· #965 | Gold III | 188.626 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6016 | casrockVenezuela· #322 | Silver II | 183.321 Ph/s | +177.516 Ph/s+97% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6017 | homieAlgeria· #13 | Gold III | 183.287 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6018 | bluoulooVenezuela· #323 | Gold III | 182.899 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6019 | arisitaArgentina· #420 | Diamond I | 182.784 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6020 | danioliVenezuela· #324 | Silver II | 182.379 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6021 | gu3ssBrazil· #966 | Gold II | 177.462 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6022 | kikeGuatemala· #31 | Platinum I | 177.146 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6023 | mifinkIndonesia· #1,311 | Silver II | 175.120 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6024 | robinsongamesJamaica· #1 | Platinum I | 174.465 Ph/s | -50.311 Eh/s-28,838% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6025 | sanandresEl Salvador· #38 | Silver II | 174.375 Ph/s | +406.895 Th/s+1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6026 | evertonBrazil· #967 | Gold I | 172.607 Ph/s | -2.520 Ph/s-2% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6027 | killos3030Venezuela· #325 | Silver II | 172.468 Ph/s | -460.199 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6028 | indraIndonesia· #1,312 | Silver II | 171.042 Ph/s | +166.540 Ph/s+98% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6029 | elvioladorMexico· #437 | Gold III | 169.263 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 6030 | sutopikIndonesia· #1,313 | Silver II | 169.210 Ph/s | +17.355 Ph/s+11% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
Lakas215.461 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas212.990 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas212.517 Ph/sPaglago-2.049 Ph/s-1%
Lakas209.313 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas206.615 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas205.954 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas201.022 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas200.280 Ph/sPaglago+34.757 Ph/s+18%
Lakas195.048 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas192.507 Ph/sPaglago-1.855 Ph/s-1%
Lakas191.652 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas190.413 Ph/sPaglago-6.643 Th/s-1%
Lakas189.924 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas188.626 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas183.321 Ph/sPaglago+177.516 Ph/s+97%
Lakas183.287 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas182.899 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas182.784 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas182.379 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas177.462 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas177.146 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas175.120 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas174.465 Ph/sPaglago-50.311 Eh/s-28,838%
Lakas174.375 Ph/sPaglago+406.895 Th/s+1%
Lakas172.607 Ph/sPaglago-2.520 Ph/s-2%
Lakas172.468 Ph/sPaglago-460.199 Th/s-1%
Lakas171.042 Ph/sPaglago+166.540 Ph/s+98%
Lakas169.263 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas169.210 Ph/sPaglago+17.355 Ph/s+11%