Lakas743.367 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Minar y Ganar
LEADERBOARD NG KOMUNIDAD
| Ranggo | Manlalaro | Liga | Lakas | Paglago | Kwarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5731 | dinarIndonesia· #1,217 | Silver III | 743.367 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5732 | xrinUkraine· #213 | Platinum I | 742.310 Ph/s | -49.043 Eh/s-6,607% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5733 | gascuanIndonesia· #1,218 | Silver III | 741.993 Ph/s | -2.092 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5734 | zpepeUruguay· #24 | Silver III | 741.886 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5735 | atikoyIndonesia· #1,219 | Silver III | 741.603 Ph/s | +12.062 Ph/s+2% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5736 | teddyIndonesia· #1,220 | Silver III | 738.948 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5737 | vitinda17Brazil· #928 | Gold I | 735.165 Ph/s | +33.988 Ph/s+5% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5738 | vperpettuaBrazil· #929 | Gold I | 734.547 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5739 | sebasEcuador· #136 | Silver III | 730.876 Ph/s | +1.942 Ph/s+1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5740 | krissilvaBrazil· #930 | Gold I | 729.501 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5741 | tamIndonesia· #1,221 | Gold I | 727.306 Ph/s | -6.819 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5742 | lordjunniorBrazil· #931 | Gold I | 726.289 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5743 | milipiliptArgentina· #406 | Silver III | 719.564 Ph/s | -12.750 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5744 | nose123Colombia· #240 | Gold I | 718.889 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5745 | mat991Argentina· #407 | Silver III | 716.970 Ph/s | -5.351 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5746 | gamer82_Brazil· #932 | Gold I | 716.754 Ph/s | -3.487 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5747 | amarIndonesia· #1,222 | Gold I | 715.928 Ph/s | +37.638 Th/s+1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5748 | yarlosBrazil· #933 | Gold I | 712.876 Ph/s | +709.242 Ph/s+100% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5749 | nex7Guatemala· #28 | Silver III | 711.323 Ph/s | -22.399 Ph/s-4% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5750 | bhomellIndonesia· #1,223 | Silver III | 709.961 Ph/s | -3.053 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5751 | amyVenezuela· #298 | Silver III | 709.191 Ph/s | -14.361 Ph/s-3% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5752 | choirulIndonesia· #1,224 | Silver III | 707.393 Ph/s | -3.084 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5753 | banderaUkraine· #214 | Silver III | 706.520 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5754 | awar1423Spain· #260 | Gold III | 703.679 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5755 | gussBrazil· #934 | Gold I | 702.816 Ph/s | +692.618 Ph/s+99% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5756 | omerSudan· #1 | Gold I | 702.348 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5757 | akordCuba· #76 | Silver III | 702.145 Ph/s | +702.145 Ph/s+100% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5758 | regulatorx99Pakistan· #15 | Gold I | 701.345 Ph/s | +3.686 Ph/s+1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5759 | frend27Indonesia· #1,225 | Gold I | 700.006 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5760 | piporinColombia· #241 | Silver III | 698.559 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
Lakas742.310 Ph/sPaglago-49.043 Eh/s-6,607%
Lakas741.993 Ph/sPaglago-2.092 Ph/s-1%
Lakas741.886 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas741.603 Ph/sPaglago+12.062 Ph/s+2%
Lakas738.948 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas735.165 Ph/sPaglago+33.988 Ph/s+5%
Lakas734.547 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas730.876 Ph/sPaglago+1.942 Ph/s+1%
Lakas729.501 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas727.306 Ph/sPaglago-6.819 Ph/s-1%
Lakas726.289 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas719.564 Ph/sPaglago-12.750 Th/s-1%
Lakas718.889 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas716.970 Ph/sPaglago-5.351 Ph/s-1%
Lakas716.754 Ph/sPaglago-3.487 Ph/s-1%
Lakas715.928 Ph/sPaglago+37.638 Th/s+1%
Lakas712.876 Ph/sPaglago+709.242 Ph/s+100%
Lakas711.323 Ph/sPaglago-22.399 Ph/s-4%
Lakas709.961 Ph/sPaglago-3.053 Ph/s-1%
Lakas709.191 Ph/sPaglago-14.361 Ph/s-3%
Lakas707.393 Ph/sPaglago-3.084 Ph/s-1%
Lakas706.520 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas703.679 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas702.816 Ph/sPaglago+692.618 Ph/s+99%
Lakas702.348 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas702.145 Ph/sPaglago+702.145 Ph/s+100%
Lakas701.345 Ph/sPaglago+3.686 Ph/s+1%
Lakas700.006 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas698.559 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%