Lakas909.471 Ph/sPaglago-141.424 Th/s-1%
Minar y Ganar
LEADERBOARD NG KOMUNIDAD
| Ranggo | Manlalaro | Liga | Lakas | Paglago | Kwarto |
|---|---|---|---|---|---|
| 5671 | pacho2511Bolivia· #91 | Gold I | 909.471 Ph/s | -141.424 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5672 | jcpayemaVenezuela· #292 | Platinum II | 902.856 Ph/s | -97.855 Eh/s-10,839% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5673 | cooleyVenezuela· #293 | Gold I | 901.138 Ph/s | -11.572 Ph/s-2% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5674 | mlouisPeru· #308 | Gold I | 895.173 Ph/s | -2.109 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5675 | vannIndonesia· #1,200 | Platinum II | 894.257 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5676 | fahrurojiIndonesia· #1,201 | Gold I | 893.724 Ph/s | +12.321 Ph/s+2% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5677 | wingrossSpain· #257 | Gold I | 890.787 Ph/s | -850.000 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5678 | mike39plPoland· #26 | Gold I | 889.559 Ph/s | +19.051 Ph/s+3% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5679 | reiburtonBrazil· #921 | Gold I | 886.489 Ph/s | -123.995 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5680 | gatesBrazil· #922 | Gold I | 885.631 Ph/s | +74.222 Ph/s+9% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5681 | ocelotosytBrazil· #923 | Gold II | 874.308 Ph/s | +29.154 Ph/s+4% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5682 | romeoRussia· #36 | Gold I | 873.367 Ph/s | -528.035 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5683 | focnowArgentina· #403 | Gold I | 865.753 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5684 | wotChile· #93 | Diamond II | 863.603 Ph/s | -535.870 Eh/s-62,051% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5685 | rafaelicon15Venezuela· #294 | Gold I | 857.860 Ph/s | +56.278 Ph/s+7% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5686 | kronozVenezuela· #295 | Gold I | 856.091 Ph/s | -1.414 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5687 | tuviejoverde_negritoMexico· #425 | Gold I | 854.456 Ph/s | -86.861 Th/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5688 | drfxIndonesia· #1,202 | Gold I | 847.291 Ph/s | +178.131 Ph/s+22% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5689 | rudsiahayaIndonesia· #1,203 | Gold III | 846.226 Ph/s | -1.460 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5690 | zilmooIndonesia· #1,204 | Gold I | 842.777 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5691 | matitutasSpain· #258 | Platinum III | 839.045 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5692 | amichiMexico· #426 | Gold I | 837.809 Ph/s | +24.070 Ph/s+3% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5693 | shoiyoArgentina· #404 | Gold I | 836.161 Ph/s | -5.750 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5694 | bergchase_1Ecuador· #134 | Gold I | 825.695 Ph/s | +65.075 Ph/s+8% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5695 | mikelChile· #94 | Gold I | 825.390 Ph/s | +62.070 Ph/s+8% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5696 | j0shuavtPeru· #309 | Gold I | 820.658 Ph/s | +10.952 Ph/s+2% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5697 | jeffchristIndonesia· #1,205 | Gold I | 818.686 Ph/s | -2.455 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5698 | mileyhashVietnam· #10 | Gold I | 815.271 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5699 | tajirmelintirrIndonesia· #1,206 | Gold I | 813.964 Ph/s | -2.696 Ph/s-1% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
| 5700 | misseryCuba· #74 | Diamond I | 813.496 Ph/s | 0.000 Gh/s0% | Kwarto: Buksan ang kwarto |
Lakas902.856 Ph/sPaglago-97.855 Eh/s-10,839%
Lakas901.138 Ph/sPaglago-11.572 Ph/s-2%
Lakas895.173 Ph/sPaglago-2.109 Ph/s-1%
Lakas894.257 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas893.724 Ph/sPaglago+12.321 Ph/s+2%
Lakas890.787 Ph/sPaglago-850.000 Th/s-1%
Lakas889.559 Ph/sPaglago+19.051 Ph/s+3%
Lakas886.489 Ph/sPaglago-123.995 Th/s-1%
Lakas885.631 Ph/sPaglago+74.222 Ph/s+9%
Lakas874.308 Ph/sPaglago+29.154 Ph/s+4%
Lakas873.367 Ph/sPaglago-528.035 Th/s-1%
Lakas865.753 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas863.603 Ph/sPaglago-535.870 Eh/s-62,051%
Lakas857.860 Ph/sPaglago+56.278 Ph/s+7%
Lakas856.091 Ph/sPaglago-1.414 Ph/s-1%
Lakas854.456 Ph/sPaglago-86.861 Th/s-1%
Lakas847.291 Ph/sPaglago+178.131 Ph/s+22%
Lakas846.226 Ph/sPaglago-1.460 Ph/s-1%
Lakas842.777 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas839.045 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas837.809 Ph/sPaglago+24.070 Ph/s+3%
Lakas836.161 Ph/sPaglago-5.750 Ph/s-1%
Lakas825.695 Ph/sPaglago+65.075 Ph/s+8%
Lakas825.390 Ph/sPaglago+62.070 Ph/s+8%
Lakas820.658 Ph/sPaglago+10.952 Ph/s+2%
Lakas818.686 Ph/sPaglago-2.455 Ph/s-1%
Lakas815.271 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%
Lakas813.964 Ph/sPaglago-2.696 Ph/s-1%
Lakas813.496 Ph/sPaglago0.000 Gh/s0%